长风街站
外观
长风街 CHANGFENGJIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山西省太原市小店区 长治路与长风街交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°48′55.58″N 112°33′19.94″E / 37.8154389°N 112.5555389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 太原轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 太原中铁轨道交通建设运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 太原地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往尖草坪:06:22 往西桥:06:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往尖草坪:22:22 往西桥:22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长风街站是太原地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国山西省太原市小店区长治路与长风街交叉口南侧[1],于2020年12月26日开通[2]。
车站结构
[编辑]长风街站位于长治路与长风街交叉口南侧,沿长治路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长222.6米,宽23.1米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A1、A2、B、C、E出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
[编辑]长风街站目前开放6个出入口[1],各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
长风街(北侧),长治路(西侧) | 居然之家,太原市离退休干部第二休养所,千禧商务大厦,世贸商务中心 | |
![]() ![]() ![]() |
长风街(北侧),长治路(东侧) | 千禧世纪广场,天美新天地,太原凯宾斯基 | |
![]() ![]() |
长风街(南侧),长治路(西侧) | 文兴苑,文华苑 | |
![]() ![]() ![]() |
文化街(南侧),长治路(西侧) | 文华苑,阳光银座,太原市第四十八中学 | |
![]() ![]() |
![]() |
长风街(南侧),长治路(东侧) | 北美新天地时尚中心,山西省市场监督管理局,工商局宿舍 |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]长治路长风街口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
610 | 胜利桥东 | ⇆ | 学府街西口 | |
849 | 胜利桥东 | ⇆ | 火车南站东广场 | |
K849 | 胜利桥东 | ⇆ | 火车南站东广场 | 工作日定班车 |
858 | 嘉节停车场 | ⇆ | 晋阳大道蒙山街口 | |
865 | 公交童星幼儿园 | ⇆ | 长治路高新街口 |
长风街长治路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
619 | 松庄停车场 | ⇆ | 长风停车场 | |
838 | 体育馆 | ↻ | 体育馆 | 经长风街建设南路口 |
↺ | ||||
858 | 嘉节停车场 | ⇆ | 晋阳大道蒙山街口 | |
864 | 长风停车场 | ⇆ | 五一路涧河路口 | |
K864 | 长风停车场 | ⇆ | 五一路涧河路口 | 工作日定班车 |
868 | 火车南站 | ⇆ | 小井峪街和平南路口 | |
877 | 唐槐停车场 | ↻ | 唐槐停车场 | 经山西大学、山西白求恩医院 |
↺ |
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为长风街站,以车站北侧的长风街命名。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 关于太原市轨道交通2号线一期工程项目的公示 (2020年9号). 太原市政务信息管理局. [2023-05-22].
- ^ 2.0 2.1 今日,太原地铁2号线一期开通运营!. 太原地铁. 2020-12-26 [2022-08-10]. (原始内容存档于2022-08-10).
- ^ 栗岗. 基于BIM的地铁车站机电设备维修管理系统应用研究. 交通世界. 2024, (15): 37–39. ISSN 1006-8872. doi:10.3969/j.issn.1006-8872(s).2024.15.011.
- ^ 捷报再传!太原地铁2号线长风街站昨日封顶. 新浪新闻. 2018-01-09 [2022-08-11]. (原始内容存档于2022-08-11).
- ^ 太原地铁2号线长风街站E出入口恢复开放. 腾讯新闻. 2021-11-06 [2022-08-11]. (原始内容存档于2022-08-11).
- ^ 太原地铁2号线南内环站至西桥站暂时停止运营. 澎湃新闻. 2022-04-03 [2022-09-23]. (原始内容存档于2022-09-23).
- ^ 地铁2号线全线恢复正常运营. 太原新闻网. 2022-04-19 [2022-09-23]. (原始内容存档于2022-09-28).
- ^ 受疫情影响 太原地铁2号线全线暂停运营. 中国新闻网. 2022-11-19 [2023-12-12]. (原始内容存档于2023-04-05).
- ^ 太原地铁2号线恢复正常运营. 搜狐网. 2022-12-06 [2023-12-12].