桃园路站
外观
桃园路 TAOYUANLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山西省太原市迎泽区 迎泽大街与桃园路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°51′28.99″N 112°32′20.23″E / 37.8580528°N 112.5389528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 太原轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 太原轨道交通一号线建设运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 太原地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年2月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往武宿1号2号航站楼:06:15 往河龙湾:06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往武宿1号2号航站楼:22:15 往河龙湾:22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桃园路站是太原地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山西省太原市迎泽区迎泽大街与桃园路交叉口,于2025年2月22日开通[1]。
车站结构
[编辑]桃园路站位于迎泽大街与桃园路交叉口,沿迎泽大街设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长262米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B、C1、C2出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]桃园路站共有4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
迎泽大街(南侧),桃园南路(西侧) | 山西美术馆,科技大楼,中国科学院山西煤炭化学研究所 | |
![]() ![]() |
迎泽大街(南侧),桃园南路(东侧) | 山西省工艺美术馆,山西省广播电影电视局 | |
![]() ![]() ![]() |
迎泽大街(北侧),桃园北路(西侧) | 山西省委 | |
![]() ![]() ![]() |
迎泽大街(北侧),桃园北路(东侧) | 山西省人大 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]迎泽桥东 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1 | 西客站 | ⇆ | 火车站 | |
38 | 胜利桥东 | ⇆ | 小井峪 | |
308 | 晋祠新镇 | ⇆ | 火车站 | |
611 | 下元 | ⇆ | 建南汽车站 | |
618 | 神堂沟同舟度假村 | ⇆ | 火车站 | 经义井 |
618支 | 神堂沟同舟度假村 | ⇆ | 火车站 | 经市妇幼长风院区 |
809 | 西客站 | ⇆ | 东中环凯旋街口 | |
813 | 下元 | ⇆ | 龙兴街招呼站 | |
822 | 长风东停车场 | ⇆ | 重机宿舍 | |
855 | 下元 | ⇆ | 动物园 | |
859 | 已于2025年4月1日停办 | |||
863 | 东客站 | ⇆ | 后王街 | |
865 | 公交童星幼儿园 | ⇆ | 长治路高新街口 | |
903支 | 下元 | ⇆ | 省高校新区 | 经迎泽桥 |
K809 | 西客站 | ⇆ | 东中环凯旋街口 | 工作日定班车 |
K859 | 已停办 |
省人大 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1 | 西客站 | ⇆ | 火车站 | |
6 | 小东流 | ⇆ | 火车站 | 经漪汾桥 |
308 | 晋祠新镇 | ⇆ | 火车站 | |
611 | 下元 | ⇆ | 建南汽车站 | |
618 | 神堂沟同舟度假村 | ⇆ | 火车站 | 经义井 |
618支 | 神堂沟同舟度假村 | ⇆ | 火车站 | 经市妇幼长风院区 |
813 | 下元 | ⇆ | 龙兴街招呼站 | |
855 | 下元 | ⇆ | 动物园 | |
859 | 已于2025年4月1日停办 | |||
863 | 东客站 | ⇆ | 后王街 | |
903支 | 下元 | ⇆ | 省高校新区 | 经迎泽桥 |
车站历史
[编辑]- 2025年2月22日,车站随1号线一期通车开通[1]。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 太原地铁1号线2月22日正式开通初期运营. 山西省人民政府. 2025-02-19 [2025-02-19].
- ^ 太原地铁1号线桃园路站完成装饰装修. 山西省交通运输厅. 2024-12-10 [2025-02-27].