金沙湖站
外观
金沙湖 Jinshahu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台(2025年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市钱塘区下沙街道 金沙大道与海达南路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°18′42.2″N 120°19′15.8″E / 30.311722°N 120.321056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州杭港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | JSH [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2012年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 下沙中心站(规划名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:56-00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往湘湖:06:06 往萧山国际机场:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往湘湖:23:02 往萧山国际机场:23:45 往下沙江滨:23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金沙湖站是杭州地铁1号线的一个站点,位于中华人民共和国浙江省杭州市钱塘区下沙街道副城公共中心区中部,金沙大道与海达南路交叉口。
车站结构
[编辑]金沙湖沿金沙大道呈东西走向。车站主体为双层双跨箱形结构,标准段开挖深度15.60米,端头井开挖深度约17.25米。
站厅付费区设有一面艺术墙《金沙碧波》,长32米以上,宽2.19米。底板为搪瓷光板,三层浅浮雕全部分开塑造绘制——最下面一层是碧蓝色的湖水和涟漪;中间一层是在金沙湖畔生活的人群;最上面的一层是泛着金光的朵朵浪花。雕塑的材质主要是不锈钢,使用了腐蚀、拉丝、喷漆等工艺[2]。
-
站厅
-
艺术墙《金沙碧波》
-
站台
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 1号线 往湘湖(下沙西) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
1号线 往萧山国际机场(高沙路) | ![]() |
出入口
[编辑]金沙湖站共有4个出入口。A出口通道内设有与杭州金沙天街的连通口,B出口通道内设有与杭州东部国际商务中心的连通口,D出口通道内设有与滟澜星座的连通口,三者在2021年前分别称作A1口、B1口[註 1]、D1口。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
金沙大道 | 海达南路、上沙路、华景街 杭州金沙天街、龙湖·滟澜山、美达晓城天地、德信·中外公寓 |
![]() |
![]() |
海达南路[註 2] | 金沙大道 杭州经济技术开发区、杭州东部国际商务中心、杭州市钱塘区政务服务中心、新溢苑 |
![]() |
![]() |
金沙湖公园 | 金沙大道、海达南路、天城东路 金沙湖大剧院 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
海达南路[註 3] | 金沙大道、海达南路、上沙路、天城东路 滟澜星座、上沙锦湖家园、万亚·金沙湖1号、和达·御观邸、上沙永裕大厦、永裕商业广场 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- A、B口:钱塘政务服务中心(下沙)
- A、D口:金沙大道海达南路口
- C、D口:海达南路天城东路口
钱塘政务服务中心(下沙) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
365 | 银沙路公交站 | ⇆ | 九昌路红普路口 | 原684路 |
3105 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
3113 | 顺安巷公交站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原373路 |
3114 | 银沙路公交站 | ⇆ | 下沙公交停保基地 | 原174路 |
3116 | 顺安巷公交站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原376路 |
3119 | 海通街公交站 | ⇆ | 杭师大仁和社区 | 原369路 |
3125 | 海通街公交总站 | ⇆ | 福成路围垦街口 | 原3117路(←377路)西段 |
金沙大道海达南路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
200 | 黄龙公交总站 | ⇆ | 顺安巷公交总站 | 分段计价;原B1路 |
3101 | 海通街公交总站 | ⇆ | 春潮路海河路口 | 线路进入海宁市境内 |
3113 | 顺安巷公交站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原373路 |
3114 | 银沙路公交站 | ⇆ | 下沙公交停保基地 | 原174路 |
3119 | 海通街公交站 | ⇆ | 杭师大仁和社区 | 原369路 |
3124 | 银沙路公交站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原374路 |
海达南路天城东路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
200 | 黄龙公交总站 | ⇆ | 顺安巷公交总站 | 分段计价;原B1路 |
365 | 银沙路公交站 | ⇆ | 九昌路红普路口 | 原684路 |
3101 | 海通街公交总站 | ⇆ | 春潮路海河路口 | 线路进入海宁市境内 |
3116 | 顺安巷公交站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原376路 |
3119 | 海通街公交站 | ⇆ | 杭师大仁和社区 | 原369路 |
3125 | 海通街公交总站 | ⇆ | 福成路围垦街口 | 原3117路(←377路)西段 |
事故
[编辑]
2022年5月18日下午3时,因金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢致使金沙湖站形成涝水。相关部门立即组织应急抢修,开展管涌封堵和积水外排,现场人员已全部疏散,无人员被困。受此影响,金沙湖站不停站通过,同时1号线调整行车安排,随后运营方又相继采取湘湖-下沙西区间、湘湖-九和路区间及文泽路-萧山国际机场区间的分段运营。杭州公交集团钱塘公交公司已调配20辆公交车到地铁站附近,协助疏散客流和接驳[3][4]。运营于次日下午17:30分恢复。但截至2023年3月,距离事故发生点最近的C出入口依然处于封闭状态。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2019-07-28]. (原始内容存档于2019-07-28).
- ^ 地铁武林广场站公共艺术墙完美问世. 杭州网. 2012-09-17 [2025-08-06].
- ^ 韩中美. 金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢导致金沙湖地铁站形成涝水!目前已组织应急抢修,无人员被困. 杭州网、杭州通客户端. 2022-05-18 [2022-05-18]. (原始内容存档于2022-06-20).
- ^ 杭州地铁1号线金沙湖站内涌入大量水,地铁越站通过. 钱江晚报. 2022-05-18 [2022-05-18].