金沙湖站
外觀
金沙湖 Jinshahu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 月台(2025年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市錢塘區下沙街道 金沙大道與海達南路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°18′42.2″N 120°19′15.8″E / 30.311722°N 120.321056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州杭港地鐵有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | JSH [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2012年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 下沙中心站(規劃名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:56-00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往湘湖:06:06 往蕭山國際機場:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往湘湖:23:02 往蕭山國際機場:23:45 往下沙江濱:23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金沙湖站是杭州地鐵1號線的一個站點,位於中華人民共和國浙江省杭州市錢塘區下沙街道副城公共中心區中部,金沙大道與海達南路交叉口。
車站結構
[編輯]金沙湖沿金沙大道呈東西走向。車站主體為雙層雙跨箱形結構,標準段開挖深度15.60米,端頭井開挖深度約17.25米。
車站大廳付費區設有一面藝術牆《金沙碧波》,長32米以上,寬2.19米。底板為搪瓷光板,三層淺浮雕全部分開塑造繪製——最下面一層是碧藍色的湖水和漣漪;中間一層是在金沙湖畔生活的人群;最上面的一層是泛著金光的朵朵浪花。雕塑的材質主要是不鏽鋼,使用了腐蝕、拉絲、噴漆等工藝[2]。
-
車站大廳
-
藝術牆《金沙碧波》
-
月台
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大廳 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-2層 | 1號線 往湘湖(下沙西) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
1號線 往蕭山國際機場(高沙路) | ![]() |
出入口
[編輯]金沙湖站共有4個出入口。A出口通道內設有與杭州金沙天街的連通口,B出口通道內設有與杭州東部國際商務中心的連通口,D出口通道內設有與灩瀾星座的連通口,三者在2021年前分別稱作A1口、B1口[註 1]、D1口。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
金沙大道 | 海達南路、上沙路、華景街 杭州金沙天街、龍湖·灩瀾山、美達曉城天地、德信·中外公寓 |
![]() |
![]() |
海達南路[註 2] | 金沙大道 杭州經濟技術開發區、杭州東部國際商務中心、杭州市錢塘區政務服務中心、新溢苑 |
![]() |
![]() |
金沙湖公園 | 金沙大道、海達南路、天城東路 金沙湖大劇院 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
海達南路[註 3] | 金沙大道、海達南路、上沙路、天城東路 灩瀾星座、上沙錦湖家園、萬亞·金沙湖1號、和達·御觀邸、上沙永裕大廈、永裕商業廣場 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- A、B口:錢塘政務服務中心(下沙)
- A、D口:金沙大道海達南路口
- C、D口:海達南路天城東路口
錢塘政務服務中心(下沙) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
365 | 銀沙路公交站 | ⇆ | 九昌路紅普路口 | 原684路 |
3105 | Module:CNBUS/HA/data中無此杭州路線 | |||
3113 | 順安巷公交站 | ⇆ | 下沙江濱公交站 | 原373路 |
3114 | 銀沙路公交站 | ⇆ | 下沙公交停保基地 | 原174路 |
3116 | 順安巷公交站 | ⇆ | 下沙江濱公交站 | 原376路 |
3119 | 海通街公交站 | ⇆ | 杭師大仁和社區 | 原369路 |
3125 | 海通街公交總站 | ⇆ | 福成路圍墾街口 | 原3117路(←377路)西段 |
金沙大道海達南路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
200 | 黃龍公交總站 | ⇆ | 順安巷公交總站 | 分段計價;原B1路 |
3101 | 海通街公交總站 | ⇆ | 春潮路海河路口 | 路線進入海寧市境內 |
3113 | 順安巷公交站 | ⇆ | 下沙江濱公交站 | 原373路 |
3114 | 銀沙路公交站 | ⇆ | 下沙公交停保基地 | 原174路 |
3119 | 海通街公交站 | ⇆ | 杭師大仁和社區 | 原369路 |
3124 | 銀沙路公交站 | ⇆ | 下沙江濱公交站 | 原374路 |
海達南路天城東路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
200 | 黃龍公交總站 | ⇆ | 順安巷公交總站 | 分段計價;原B1路 |
365 | 銀沙路公交站 | ⇆ | 九昌路紅普路口 | 原684路 |
3101 | 海通街公交總站 | ⇆ | 春潮路海河路口 | 路線進入海寧市境內 |
3116 | 順安巷公交站 | ⇆ | 下沙江濱公交站 | 原376路 |
3119 | 海通街公交站 | ⇆ | 杭師大仁和社區 | 原369路 |
3125 | 海通街公交總站 | ⇆ | 福成路圍墾街口 | 原3117路(←377路)西段 |
事故
[編輯]
2022年5月18日下午3時,因金沙湖公園下沉廣場出現管涌,湖水外溢致使金沙湖站形成澇水。相關部門立即組織應急搶修,開展管涌封堵和積水外排,現場人員已全部疏散,無人員被困。受此影響,金沙湖站不停站通過,同時1號線調整行車安排,隨後營運方又相繼採取湘湖-下沙西區間、湘湖-九和路區間及文澤路-蕭山國際機場區間的分段營運。杭州公交集團錢塘公交公司已調配20輛公交車到地鐵站附近,協助疏散客流和接駁[3][4]。營運於次日下午17:30分恢復。但截至2023年3月,距離事故發生點最近的C出入口依然處於封閉狀態。
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2019-07-28]. (原始內容存檔於2019-07-28).
- ^ 地铁武林广场站公共艺术墙完美问世. 杭州網. 2012-09-17 [2025-08-06].
- ^ 韓中美. 金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢导致金沙湖地铁站形成涝水!目前已组织应急抢修,无人员被困. 杭州網、杭州通客戶端. 2022-05-18 [2022-05-18]. (原始內容存檔於2022-06-20).
- ^ 杭州地铁1号线金沙湖站内涌入大量水,地铁越站通过. 錢江晚報. 2022-05-18 [2022-05-18].