維基百科:最近編輯次數最多的使用者

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

完整資料 | 即時資料[失效連結]

  • 注意:Toolserver資料庫鏡像有所延遲,這裡的資料僅供參考。

統計時間:2024-05-16 - 2024-05-22

名次 使用者 最近編輯次數 累積編輯次數
Cewbot 機器人、回退員 3746 1812669
1 微肿头龙 巡查豁免者 2430 20358
2 Yumeto 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員 1874 200311
3 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 1870 108524
4 Kethyga 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 1286 83832
5 New user message 1238 1688277
6 Shizhao 行政員、介面管理員、IP封鎖豁免者、管理員 1116 374257
7 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 986 270914
8 Dawson783 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 887 45673
9 Hercoffee 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 862 22890
InternetArchiveBot 機器人、全域機器人、雙重認證測試員 814 1954335
10 Will629 巡查員、回退員 811 39778
11 Vg8443 760 35939
12 自由雨日 IP封鎖豁免者 754 5038
13 Allenkong11 737 109376
14 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 700 55779
15 PoisonHK 675 14274
16 Manchiu IP封鎖豁免者、回退員 651 77039
17 CYCcc 624 22720
18 重庆轨交18 609 3606
19 Fcuk1203 巡查豁免者、回退員 582 171661
20 阿南之人 578 21097
21 Ohtashinichiro 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 576 122403
22 高晶 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 564 232966
23 Sanmosa 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、回退員 559 160557
24 Hrs81458 509 43710
25 WU MING YI 469 61592
26 B612cess 巡查豁免者 467 137936
27 逐风天地 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 463 64498
28 Wengier 462 12295
29 TimWu007 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 458 46251
29 Ikamborden IP封鎖豁免者 458 5849
Jimmy-bot 機器人、回退員 456 866616
30 Perinbaba 452 19010
31 日期20220626 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 438 195209
32 Tommylung 400 32943
33 Cdip150 介面管理員、管理員 389 171924
34 Ashikaga Takauji 372 4070
35 Comrade John 巡查豁免者 370 96269
36 Tw drama 巡查豁免者 365 93466
37 乘龙观音 巡查豁免者 357 17866
38 Owennson 巡查豁免者 352 226944
39 Arc Unin 339 1371
40 Aronlee90 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 329 171153
41 HYHJKJYUJYTTY 324 7514
42 Dnaimfz IP封鎖豁免者 323 660
43 Huandy618 IP封鎖豁免者 317 176944
43 愛子棋枰 317 34901
EmausBot 機器人、全域機器人 316 548410
44 Peacearth 管理員 315 78149
45 Ericliu1912 管理員 313 123477
46 Dragoon17cc 巡查豁免者 308 40350
46 T45614631 巡查豁免者 308 7329
47 Liu116 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 304 304104
47 方志維 304 11904
48 Allervous 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 302 25911
49 Kitabc12345 IP封鎖豁免者 301 8062
50 Kcx36 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 297 42745
Wcam-bot 機器人 290 89853
51 幻光尘 IP封鎖豁免者 288 4074
52 FradonStar 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 281 17667
53 Kenny023 IP封鎖豁免者、回退員 265 29374
54 Musicinsummer 巡查豁免者 264 117204
55 Iokseng 管理員 255 220082
CommonsDelinker 機器人 253 119413
56 ItsLiana 巡查豁免者 252 10835
57 射命丸 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、回退員 245 1746
58 Jshdhhdjx 244 296
59 Alertlivebot 巡查豁免者 238 26690
60 Achillo Lux 235 1090
61 Brown Wang 0808 212 492
62 Nissangeniss 210 38279
63 Xiiaowu97 巡查豁免者 206 33046
64 姆汗費焰 巡查員 204 4124
65 Iflwlou 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 203 40967
A2093064-bot 機器人 202 97328
66 The3moboi 202 7793
67 Foamposite 巡查豁免者、回退員 196 20492
68 向史公哲曰 IP封鎖豁免者 194 5500
69 Hacter Chang 巡查豁免者 190 15803
70 Starcopter 189 9899
70 Brtxx IP封鎖豁免者 189 8503
71 雪雨73 IP封鎖豁免者 188 3642
72 红渡厨 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 185 2537
73 Cbls1911 183 70345
74 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 180 28268
75 H2226 巡查豁免者 179 135252
75 Jeffchu2014 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員 179 91205
76 T407210009 178 2547
77 桜花雪 IP封鎖豁免者 174 4982
78 Factrecordor 巡查員 171 13861
79 Mys 721tx 管理員、VRT權限擁有者 170 89183
80 Deanorise 169 44563
81 肆意醉飲思緒清 巡查豁免者 168 36933
82 Liuxinyu970226 163 33621
83 Ricky36 161 25880
84 Ryokie38 巡查豁免者 158 114470
85 KALENIMORU 157 178
86 楊騏瑋 155 6285
87 Happyseeu 巡查豁免者 153 53240
88 历史保护者 IP封鎖豁免者 152 5930
89 Rastinition 151 25512
89 魔琴 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 151 13002
LuciferianBot 機器人、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 150 19691
90 JuneAugust 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員 149 80968
91 Yutommy0612 IP封鎖豁免者 148 8104
92 Heihaheihaha 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 145 2752
93 Shwangtianyuan 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 143 62853
93 Newstodayhoho 143 27614
94 Howard61313 巡查豁免者 142 154972
95 Raymon090 IP封鎖豁免者 141 84319
95 20204622hkus 141 2855
96 凌雲 巡查豁免者 138 41480
97 Formuse 巡查員、回退員 137 16024
98 Gongxiang01 IP封鎖豁免者 136 259
MediaWiki message delivery 機器人 134 354347
99 Cwek 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 133 111565
100 Karentong2016 132 9534
100 Annabelle13F5 132 257
101 Kims6331 巡查豁免者 128 56938

歷史[編輯]

參見[編輯]