維基百科:最近編輯次數最多的用戶

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

完整數據 | 實時數據[失效連結]

  • 注意:Toolserver數據庫鏡像有所延遲,這裡的數據僅供參考。

統計時間:2024-05-20 - 2024-05-26

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
Cewbot 機器人、回退員 3227 1814561
1 微肿头龙 巡查豁免者 2275 20667
2 Interaccoonale 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 1835 48865
InternetArchiveBot 機器人、全域機器人、雙重認證測試員 1595 1955705
3 Yumeto 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員 1478 200944
4 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 1388 108806
5 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 1376 271811
6 New user message 1260 1688978
7 Kethyga 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 1170 84461
8 CYCcc 980 23324
9 Dawson783 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 978 46231
10 阿南之人 865 21652
11 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 803 56132
12 HYHJKJYUJYTTY 791 8110
13 Sanmosa 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、回退員 723 161101
14 Vg8443 709 36299
15 Shizhao 行政員、介面管理員、IP封鎖豁免者、管理員 690 374627
16 Owennson 巡查豁免者 639 227441
17 Manchiu IP封鎖豁免者、回退員 620 77395
18 Allenkong11 604 109529
19 Fcuk1203 巡查豁免者、回退員 592 172037
20 Hrs81458 569 44040
21 Ohtashinichiro 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 564 122643
22 Perinbaba 537 19174
23 乘龙观音 巡查豁免者 527 18157
24 TimWu007 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 517 46519
25 日期20220626 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 510 195486
26 B612cess 巡查豁免者 490 138254
27 Ericliu1912 管理員 472 123831
Jimmy-bot 機器人、回退員 467 866879
28 Dirrival 巡查員、回退員 467 227164
28 WU MING YI 467 61865
29 自由雨日 IP封鎖豁免者 437 5185
30 Xiiaowu97 巡查豁免者 397 33370
31 Jshdhhdjx 395 545
32 Liu116 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 387 304310
33 Cdip150 介面管理員、管理員 383 172114
34 Comrade John 巡查豁免者 375 96512
35 寒吉 巡查豁免者、回退員 371 281688
36 逐风天地 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 364 64647
37 Allervous 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 352 26128
38 Yutommy0612 IP封鎖豁免者 346 8338
39 Liuxinyu970226 328 33830
40 Aronlee90 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 327 171351
41 Ashikaga Takauji 326 4087
42 The3moboi 319 8029
43 Iokseng 管理員 305 220198
44 Ikamborden IP封鎖豁免者 304 5851
45 Kenny023 IP封鎖豁免者、回退員 292 29546
46 Hercoffee 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 286 23056
47 Dragoon17cc 巡查豁免者 284 40409
48 Wengier 283 12359
49 桜花雪 IP封鎖豁免者 280 5139
50 高晶 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 277 232996
50 方志維 277 12064
51 Nissangeniss 275 38415
Wcam-bot 機器人 274 89972
52 愛子棋枰 274 35064
EmausBot 機器人、全域機器人 271 548531
53 Huandy618 IP封鎖豁免者 271 177081
54 Tw drama 巡查豁免者 270 93660
55 Kitabc12345 IP封鎖豁免者 263 8109
56 肆意醉飲思緒清 巡查豁免者 254 37086
57 Will629 巡查員、回退員 253 39947
57 ItsLiana 巡查豁免者 253 10889
58 魔琴 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 252 13113
59 Rastinition 248 25681
60 Kcx36 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 241 42829
CommonsDelinker 機器人 240 119490
61 Outlookxp 巡查豁免者、回退員 236 182206
62 姆汗費焰 巡查員 232 4263
63 H2226 巡查豁免者 227 135432
64 Gongxiang01 IP封鎖豁免者 225 474
65 幻光尘 IP封鎖豁免者 222 4159
65 Brtxx IP封鎖豁免者 222 8637
66 Tommylung 221 33066
67 Alertlivebot 巡查豁免者 220 26833
A2093064-bot 機器人 215 97456
68 T45614631 巡查豁免者 211 7389
69 Hacter Chang 巡查豁免者 205 15858
70 Achillo Lux 197 1158
71 閃亮飛月 187 2946
71 Happyseeu 巡查豁免者 187 53341
72 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 185 28350
73 宜蘭第一公民 181 24671
74 Txkk IP封鎖豁免者、回退員 178 12837
75 Iflwlou 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 177 41066
LuciferianBot 機器人、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 177 19741
76 泰坦巨人 170 6176
77 射命丸 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、回退員 169 1812
77 Musicinsummer 巡查豁免者 169 117280
78 Jeffchu2014 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員 165 91260
78 历史保护者 IP封鎖豁免者 165 6011
79 Iuliusnanus 163 3949
79 Lilauid 163 825
80 Mys 721tx 管理員、VRT權限擁有者 161 89264
81 T407210009 159 2664
82 楊騏瑋 155 6303
83 Dnaimfz 154 688
84 HelloYu0910 152 4142
84 桃花影落飞神剑 巡查豁免者 152 16045
85 星辰之叹 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 150 24263
85 Kanshui0943 150 6071
86 Arc Unin 149 1413
87 王桁霽 IP封鎖豁免者 147 2683
87 PoisonHK 147 14292
88 红渡厨 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 146 2555
88 Coddlebean 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 146 3813
89 巫恒 145 11517
90 Heihaheihaha 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 144 2787
91 人人生來平等 IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 142 30246
92 Cwek 全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 139 111651
93 Factrecordor 巡查員 137 13903
93 Brown Wang 0808 137 493
94 Formuse 巡查員、回退員 134 16076
95 Ryokie38 巡查豁免者 131 114557
95 Tokisaki Kurumi 巡查員、模板編輯員 131 24053
96 Asatsuyu2022 130 505
97 Summerize 129 234
98 Nakeliveelva 128 8995
99 暁月凛奈 過濾器助理、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者、回退員 126 36416
100 MNXANL 巡查豁免者、全域 IP 封鎖例外、IP封鎖豁免者 125 44231
100 阿道 125 31802
101 Flyinet IP封鎖豁免者 124 6255

歷史[編輯]

參見[編輯]