跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的用戶

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

完整數據

  • 注意:Toolserver數據庫鏡像有所延遲,這裡的數據僅供參考。

統計時間:2025-05-13 - 2025-05-19

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
1 佛祖西来 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 6803 369533
LuciferianBot 機器人、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 4789 100739
Cewbot 機器人、回退員 3495 2000372
2 TimWu007 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 1788 76970
Jimmy-bot 機器人、回退員 1522 1015237
InternetArchiveBot 機器人、全域機器人、雙重認證測試員 1506 2061449
3 Sanmosa 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 1421 192385
4 Raymon090 IP封鎖豁免者 1090 99928
5 New user message 1063 1744485
6 Aronlee90 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 1009 205447
7 MykolaHK 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 998 45517
8 Hrs81458 996 70964
9 Kurgenera IP封鎖豁免者 899 4326
10 Thần Đồng Cổ Nhạc 800 4193
11 Dawson783 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 708 59865
12 B612cess 巡查豁免者 689 145715
13 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 676 331021
14 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 629 139913
15 Supernova 巡查豁免者 627 45992
150b02-abot 機器人、管理員 599 16043
16 日期20220626 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 596 223591
17 Manchiu 管理員 594 120428
17 HuangQQ IP封鎖豁免者 594 47028
18 Ashikaga Takauji 巡查豁免者 589 37529
19 Ericliu1912 仲裁委員會委員、活動組織者、管理員 549 141038
20 金色黎明 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 533 38904
EmausBot 機器人、全域機器人 487 563756
21 Ohtashinichiro 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 446 149199
22 Dragoon17cc 巡查豁免者 420 50891
23 Iflwlou 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 412 52191
24 Tisscherry 巡查員、回退員 401 22427
25 自由雨日 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 400 36340
26 重庆轨交18 381 13541
27 雪雨73 IP封鎖豁免者 365 23594
Wcam-bot 機器人 361 102326
28 Matt Zhuang 358 11829
29 历史保护者 IP封鎖豁免者 339 16238
30 Kanshui0943 回退員 332 13651
31 Nissangeniss 324 46170
32 Sakurase 過濾器助理、巡查員、回退員 318 6132
33 Shizhao 行政員、介面管理員、管理員 301 395445
33 Iokseng 管理員 301 231870
34 Owennson 巡查豁免者 299 240865
35 Seamos buenos amigos 295 15224
36 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 288 72604
37 Hamish 過濾器編輯者、全域IP封鎖豁免、全域回退員、IP封鎖豁免者、IP封禁豁免權授予者、回退員、模板編輯員 287 33459
38 水里的游鱼是沉默的 282 1269
39 Asatsuyu2022 281 4316
40 The3moboi IP封鎖豁免者 280 20755
41 Tw drama 巡查豁免者 279 102786
42 Kethyga 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 277 105393
43 只美 274 3860
44 Alertlivebot 巡查豁免者 271 43479
45 Bosco Sin IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 266 15530
46 H2226 巡查豁免者 257 151111
46 Fcuk1203 巡查豁免者、回退員 257 183023
46 Musicinsummer 巡查豁免者 257 128143
46 神秘悟饭 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 257 20345
47 Hikaru Genji 巡查豁免者 256 14143
48 Jeffchu2014 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 244 107975
A2093064-bot 機器人 242 107841
49 Ghostingb IP封鎖豁免者、回退員 242 2563
49 Allervous 仲裁委員會委員、巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 242 39254
50 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、模板編輯員 231 93152
51 上城白井 230 5077
51 Rastinition 回退員 230 42174
52 Summerize 巡查員、回退員 229 10611
53 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 223 45369
54 Wcam 全域IP封鎖豁免、介面管理員、管理員 222 96191
55 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 218 50100
55 ItsLiana 巡查豁免者 218 23731
56 安狄 217 16602
57 1F616EMO 過濾器編輯者、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員 212 8107
58 Will629 巡查員、回退員 210 51695
59 Atomic crazy bee 206 46424
60 Liu116 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 204 323685
61 J. Tiunn 2002 203 44676
61 Mrmarkertw 巡查豁免者 203 22498
62 Happyseeu 巡查豁免者 201 61782
63 59cond12 巡查豁免者 199 19253
64 Nakeliveelva 197 17038
65 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 196 33397
66 JacobHung 194 7383
67 Alan li 巡查豁免者 192 49323
68 Shwangtianyuan 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 190 70789
69 Bigmorr 巡查豁免者、回退員 188 77115
69 Comrade John 巡查豁免者 188 120580
69 Schinhu 188 18344
MediaWiki message delivery 機器人 188 397629
70 Zhenqinli IP封鎖豁免者 186 16828
71 MAS0802 回退員 182 7736
72 Tp0910 巡查豁免者 177 59154
73 MoAiSang 175 597
74 Deanorise 168 48468
75 Nebulatria IP封鎖豁免者 165 2344
76 JuneAugust 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 164 84958
76 Sa Young Sun 巡查豁免者 164 29346
77 Olaf8940 163 9118
78 DarkWizardCody 161 26842
78 糯米花 IP封鎖豁免者、巡查員 161 11187
79 Mason54432 159 9902
80 白布飘扬 巡查豁免者、模板編輯員 158 73230
80 Paul20220207 158 3889
81 Patlabor Ingram 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、模板編輯員 157 50693
82 Saimmx 156 3044
CommonsDelinker 機器人 153 130602
Xqbot 全域機器人 153 350118
83 Newbamboo 仲裁委員會委員、巡查員、回退員 151 46321
84 SunAfterRain 雙重認證測試員、回退員、模板編輯員 147 38543
84 Brtxx IP封鎖豁免者 147 16090
85 Heris 146 1632
86 Chingchans 143 7268
87 Zbz53321374 142 1595
88 Ryokie38 巡查豁免者 140 122409
88 Dabao qian 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、模板編輯員 140 49891
89 Apple v 139 153752
90 橘子郡 IP封鎖豁免者 138 1439
91 Jcb 臨時帳號IP檢視者、VRT權限擁有者 136 503
91 LEETRui 136 197
92 Odopoboqo 135 5084
93 Athereforeb 130 1238
93 Seal771024 130 5671
94 Chanch0716 129 14929
95 蕰川公路 122 1746
96 Zxxtggg 121 8260
97 Poser0154 120 649
98 花开夜 回退員 119 5884
99 My01z 118 3234
100 魔琴 活動組織者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 117 21831
101 SingBow 115 5376

歷史

[編輯]

參見

[編輯]