使用者:Bob Wehn/Draft/繆家寨站
外觀

< User:Bob Wehn | Draft
![]() | Bob Wehn允許任何人不經同意就編輯此頁面。 |
繆家寨 MIAOJIAZHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 陝西省西安市雁塔區 南三環路與雁翔路交叉口東南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°12′32.134″N 109°0′25.086″E / 34.20892611°N 109.00696833°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 雁翔路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環:06:12 外環:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
繆家寨站位於中華人民共和國陝西省西安市雁塔區南三環路與雁翔路交叉口東南角,是西安地鐵8號線的一座車站,於2024年12月26日隨8號線同步開通營運。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 |
地下一層 車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
![]() |
8號線內環(新開門) |
島式月台,左側開門
| ||
![]() |
8號線外環(植物園) |
出入口
[編輯]本站共有3個出入口,均設置於雁翔路東側。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 雁翔路(東)、南三環(北) | ![]() |
B | 雁翔路(東)、南三環(南) | ![]() |
D | 南三環(北) | ![]() |
接駁公車
[編輯]西側,西行近A出口、東行近B出口
[編輯]華商集團 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
25 | 杜陵西路公車調度站 | ⇆ | 火車站 | 原 副41 |
48 | 西北婦女兒童醫院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家園 | 原 理工大專線 |
東二環礦山路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
101 | 長樂公園西門 | ⇆ | 金滹沱二路東口 | 原 41 |
111 | 登高路杜邑路口 | ⇆ | 半坡公車調度站 | |
269 | 灞橋 | ⇆ | 西北婦女兒童醫院 | |
521 | 西北婦女兒童醫院 | ⇆ | 土門 | |
S1 | 春臨五路公車調度站 | ⇆ | 登高路黃渠頭二路口 | 工作日開行 |
南側,南行近B出口,北行近C出口
[編輯]華商集團 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
131 | 半坡公車調度站 | ⇆ | 杜城西路公車調度站 | |
254 | 東三環充電站 | ⇆ | 小寨 | 原 701東段 |
270 | 城南客運站 | 全程 ⇆ | 香王 | 原 933 |
高峰區間 ⇆ | 華商集團 |
東側,東行近C出口,西行近D出口
[編輯]雁翔路(曲江政務服務中心) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
25 | 杜陵西路公車調度站 | ⇆ | 火車站 | 原 副41 |
48 | 西北婦女兒童醫院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家園 | 原 理工大專線 |
東二環礦山路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
101 | 長樂公園西門 | ⇆ | 金滹沱二路東口 | 原 41 |
111 | 登高路杜邑路口 | ⇆ | 半坡公車調度站 | |
131 | 半坡公車調度站 | ⇆ | 杜城西路公車調度站 | |
254 | 東三環充電站 | ⇆ | 小寨 | 原 701東段 |
269 | 灞橋 | ⇆ | 西北婦女兒童醫院 | |
521 | 西北婦女兒童醫院 | ⇆ | 土門 | |
S1 | 春臨五路公車調度站 | ⇆ | 登高路黃渠頭二路口 | 工作日開行 |