韩森寨站
外观
韩森寨 HANSENZHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市新城区 万寿中路与韩森路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′35″N 109°00′40″E / 34.259793°N 109.011092°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 韩森路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:10 外环:06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 内环:22:53
外环:22:46
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
韩森寨站是西安地铁8号线的一座车站,位于中华人民共和国陕西省西安市新城区万寿中路与韩森路交叉口。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | B-D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
公共艺术
[编辑]本站是8号线29座标准站之一,所处的东段以“春之绿”为装潢主题色[1]。
出入口
[编辑]本站共有4个出入口,其中A出入口不启用。
编号 | 指示 | 图片 |
---|---|---|
B | 万寿中路(西)、韩森路(南) | |
C | 万寿中路(东)、韩森路(南)、西安幸福林带 | |
D | 万寿中路(东)、韩森路(北)、西安幸福林带 |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]韩森寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
15 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 石桥立交东 | 原 副105 |
111 | 登高路杜邑路口 | ⇆ | 半坡公交调度站 | |
313 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 郭杜西地铁站 | 原 311区间(第二代) |
605 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经朝阳门、钟楼南、交大一附院 |
教育专线 | 新东尚小区 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]韩森寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
157 | 南三环电子南街口 | ⇆ | 建工路东口 | 原 526东段 |
159 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 长乐公园西门 | 原 512东段 |
289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里铺北 | |
700 | 交大南门 | 高峰区间1 ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
王家坟 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 劳动南路南口 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]韩森东路幸福路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
15 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 石桥立交东 | 原 副105 |
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
111 | 登高路杜邑路口 | ⇆ | 半坡公交调度站 | |
289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
605 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经朝阳门、钟楼南、交大一附院 |
教育专线 | 新东尚小区 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 |
历史
[编辑]本站在建设时称作韩森路站[2]。
- 2024年12月26日:车站随8号线通车启用[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 三秦都市报. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 西部网. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始内容存档于2025-03-02).
- ^ 三秦都市报. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始内容存档于2025-03-02).