韓森寨站
外觀
韓森寨 HANSENZHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市新城區 萬壽中路與韓森路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°15′35″N 109°00′40″E / 34.259793°N 109.011092°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 韓森路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環:06:10 外環:06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 內環:22:53
外環:22:46
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
韓森寨站是西安地鐵8號線的一座車站,位於中華人民共和國陝西省西安市新城區萬壽中路與韓森路交叉口。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | B-D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
公共藝術
[編輯]本站是8號線29座標準站之一,所處的東段以「春之綠」為裝潢主題色[1]。
出入口
[編輯]本站共有4個出入口,其中A出入口不啟用。
編號 | 指示 | 圖片 |
---|---|---|
B | 萬壽中路(西)、韓森路(南) | |
C | 萬壽中路(東)、韓森路(南)、西安幸福林帶 | |
D | 萬壽中路(東)、韓森路(北)、西安幸福林帶 |
歷史
[編輯]本站在建設時稱作韓森路站[2]。
- 2024年12月26日:車站隨8號線通車啟用[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 三秦都市報. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始內容存檔於2025-05-09).
- ^ 西部網. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2025-03-02).
- ^ 三秦都市報. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始內容存檔於2025-03-02).