使用者:Bob Wehn/Draft/幸福林帶北站
外觀

< User:Bob Wehn | Draft
![]() | Bob Wehn允許任何人不經同意就編輯此頁面。 |
幸福林帶北 XINGFULINDAIBEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 陝西省西安市新城區 萬壽北路與興工東路交叉口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°16′49.12″N 109°0′39.85″E / 34.2803111°N 109.0110694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 王家墳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環:06:17 外環:06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
幸福林帶北站位於中華人民共和國陝西省西安市新城區萬壽北路與興工東路交叉口南側,是西安地鐵8號線的一座車站,於2024年12月26日隨8號線同步開通營運。
車站結構
[編輯]本站為地下二層雙島式月台同月台平行轉乘車站,7號線月台由假牆遮擋。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
7號線預留軌道 | |
![]() |
8號線外環(米家崖) | |
![]() |
8號線內環(萬壽路) | |
7號線預留軌道 |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口,其中B出入口未隨車站同步啟用。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 萬壽北路(西)、興工東路 | ![]() |
B | 萬壽北路(西) | ![]() |
C | (無) | ![]() |
D | 興工東路 | ![]() |
接駁公車
[編輯]西側,西行近A出口、東行近B出口
[編輯]萬壽北路北口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
159 | 雁鳴湖公車調度站 | ⇆ | 長樂公園西門 | 原 512東段 |
181 | 廣興路西口 | ⇆ | 東二環長樂路口 | 原 709東段 |
203 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 城南公車轉乘站站 | |
243 | 西核所 | ⇆ | 火車站北 | 原 213(第一代) |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里舖北 | |
408 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 杜城公車調度站 | |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
南側,南行近B出口,北行近C出口
[編輯]王家墳 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
7 | 王家墳 | ⇆ | 鐘樓東 | |
181 | 廣興路西口 | ⇆ | 東二環長樂路口 | 原 709東段 |
203 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 城南公車轉乘站站 | |
243 | 西核所 | ⇆ | 火車站北 | 原 213(第一代) |
276 | 已於2025年1月16日停辦 | |||
289 | 半坡公車調度站 | ⇆ | 未央路鳳城五路口 | 原 409 |
315 | 中交西築 | ⇆ | 陝汽福利區 | |
408 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 杜城公車調度站 | |
527 | 東小寨 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 185(第一代) |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
東側,東行近C出口,西行近D出口
[編輯]幸福北路中段 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
159 | 雁鳴湖公車調度站 | ⇆ | 長樂公園西門 | 原 512東段 |
181 | 廣興路西口 | ⇆ | 東二環長樂路口 | 原 709東段 |
203 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 城南公車轉乘站站 | |
243 | 西核所 | ⇆ | 火車站北 | 原 213(第一代) |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里舖北 | |
408 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 杜城公車調度站 | |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
參考資料
[編輯]
維基共享資源上的相關多媒體資源:Bob Wehn/Draft/幸福林帶北站