使用者:Bob Wehn/Draft/安化門站
外觀

< User:Bob Wehn | Draft
![]() | Bob Wehn允許任何人不經同意就編輯此頁面。 |
安化門 ANHUAMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 陝西省西安市雁塔區 丈八東路與電子正街、電子南街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°11′59.487″N 108°54′54.054″E / 34.19985750°N 108.91501500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 電子正街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環:06:10 外環:06:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安化門站位於中華人民共和國陝西省西安市雁塔區丈八東路與電子正街、電子南街交叉口,是西安地鐵8號線的一座車站,於2024年12月26日隨8號線同步開通營運。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
![]() |
8號線內環(山門口) |
島式月台,左側開門
| ||
![]() |
8號線外環(東儀路) |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 電子正街(西)、丈八東路(北) | ![]() |
B | 丈八東路(南)、電子正街(西)、雙橋路、雙橋一巷 | ![]() |
C | 丈八東路(南)、電子正街(東)、兵器工業五二一醫院 | ![]() |
D | 丈八東路(北)、電子正街(東)、東儀路 | ![]() |
接駁公車
[編輯]西側,西行近A出口、東行近B出口
[編輯]電子正街丈八東路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
204 | 產業園公車調度站 | ⇆ | 南門外 | 原 4(第四代) |
225 | 漢都故里 | 全程 ⇆ | 吉祥村 | 原 25(第一代) |
區間 ⇆ | 丈八西路丈八一路口 | |||
268 | 公車五公司 | ⇆ | 西北大學長安校區 | 原 260區間 |
526 | 雲水二路天谷八路口 | ⇆ | 雁塔南路雁南三路口 | 原 雁環專線西段 |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 | |
928 | 鄠邑汽車站 | ⇆ | 城南客運站 | |
929 | 已於2020年1月停辦 | |||
環山1號線 | 大雁塔北廣場 | ⇆ | 南大門南 | 定時班車或客滿發車 |
環山2號線 | 大雁塔北廣場 | ⇆ | 東湯峪(洪寨) | 定時班車 |
南側,南行近B出口,北行近C出口
[編輯]電子正街丈八東路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
30 | 杜城公車調度站 | ⇆ | 大雁塔北廣場 | 原 5專線 |
205 | 常祥街公車調度站 | 全程 ⇆ | 西門外 | |
高峰區間 ⇆ | 太白路科技路口 | |||
253 | 大寨路華洲城 | 全程 ⇆ | 西北武術院 | |
區間 ⇆ | 丈八北路科技路口 | |||
285 | 郭杜北街公車調度站 | ⇆ | 省教育學院 | 原 704南段,合併原 713區間南段 |
286 | 杜城公車調度站 | 全程 ⇆ | 公園北路北段 | 原 706 |
高峰區間 ⇆ | 南二環含光路口 |
東側,東行近C出口,西行近D出口
[編輯]五二一醫院 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
204 | 產業園公車調度站 | ⇆ | 南門外 | 原 4(第四代) |
226 | 富源路充電站 | ⇆ | 電視塔南 | |
258 | 火車站 | ⇆ | 城南公車轉乘站站 | 原 五龍專線北段 |
285 | 郭杜北街公車調度站 | ⇆ | 省教育學院 | 原 704南段,合併原 713區間南段 |
312 | 城南公車轉乘站站 | ⇆ | 起重機廠 | 原 311區間(第一代) |
526 | 雲水二路天谷八路口 | ⇆ | 雁塔南路雁南三路口 | 原 雁環專線西段 |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
參考資料
[編輯]
維基共享資源上的相關多媒體資源:Bob Wehn/Draft/安化門站