使用者:40bus/China exit lists/G1517
外觀
互通樞紐及服務設施列表
[編輯]地區 | 里程 | 類型 | 名稱 | 連接 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
莆田市 秀嶼區 |
0 | ![]() ![]() |
秀嶼埭頭 | 石城疏港公路 | |
莆田市 荔城區 |
12 | ![]() |
荔城北高 | 清塘大道 | |
22/2157 | ![]() |
三江口 | ![]() |
與![]() | |
莆田市 涵江區 |
30(2149) | ![]() |
涵江 | 迎賓路 | |
33(2146) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
赤港 | 莆田方向設有肯德基 | ||
36/2143 | ![]() |
港後 | ![]() |
與![]() | |
38 | ![]() |
涵江江口 | ![]() |
||
48 | ![]() |
涵江萩蘆 | ![]() |
||
57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
白沙 | |||
65 | ![]() |
涵江莊邊 | ![]() |
||
77 | ![]() |
仙遊游洋(岐山) | ![]() |
||
莆田市 仙遊縣 |
91/757 | ![]() |
五星 | ![]() |
與![]() |
福州市 永泰縣 |
94/754 | ![]() |
潼關 | ![]() |
與![]() |
102 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
梧桐 | |||
117 | ![]() |
永泰嵩口 | ![]() |
||
三明市 尤溪縣 |
146 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
古銀杏 | ||
148 | ![]() |
尤溪中仙 | ![]() |
||
159/73 | ![]() |
華口 | ![]() |
||
173 | ![]() |
尤溪閩湖 | ![]() |
||
190 | ![]() |
尤溪新陽 | ![]() |
||
192 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
新陽 | |||
三明市 大田縣 |
200 | ![]() |
大田奇韜 | ||
209 | ![]() |
大田廣平 | ![]() |
||
三明市 三元區 |
237 | ![]() |
三明東 | ||
243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
三明西 三明 |
|||
247/3011 | ![]() |
畔溪 | ![]() |
||
252 | ![]() |
三明岩前 | ![]() |
||
262 | ![]() |
三明吉口 | ![]() |
||
三明市 明溪縣 |
276 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
明溪 | ||
279 | ![]() |
明溪 | ![]() |
||
300 | ![]() |
明溪蓋洋 | ![]() |
||
三明市 寧化縣 |
310 | ![]() |
寧化泉上 | ![]() |
|
三明市 明溪縣 |
323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
楓溪 | ||
326 | ![]() |
明溪楓溪 | |||
三明市 建寧縣 |
348 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
閩江源 | ||
352 | ![]() |
建寧均口 | ![]() |
||
368 | ![]() |
溪口 建寧西 |
|||
374/286 | ![]() |
金鐃山 | ![]() |
![]() | |
382 | ![]() |
里心 | ![]() |
||
397 | ![]() |
閩贛省界 | 已拆除 | ||
閩贛界 | 397 | ![]() |
閩贛界 | ||
撫州市 廣昌縣 |
397 | ![]() |
贛閩省界 | 已拆除 | |
412 | ![]() |
長橋 | ![]() |
||
420/1321 | ![]() |
廣昌 | ![]() |
||
423 | ![]() |
廣昌南 | ![]() |
||
438 | ![]() |
頭陂 | ![]() |
||
442 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
廣昌西 | |||
贛州市 寧都縣 |
354 | ![]() |
寧都北 | ![]() |
|
462 | ![]() |
寧都北 | ![]() |
||
467 | ![]() |
小布 | ![]() |
||
470 | ![]() |
大沽 | ![]() |
||
吉安市 永豐縣 |
492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上固 | ![]() |
|
518 | ![]() |
三坊 | ![]() |
||
吉安市 吉水縣 |
538 | ![]() |
水南 | ||
吉安市 青原區 |
551 | ![]() |
青原南 | ![]() |
|
553/38 | ![]() |
青原 | ![]() |
||
吉安市 泰和縣 |
562 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
泰和北 | ||
565 | ![]() |
萬合 | ![]() |
||
577/523 | ![]() ![]() |
泰和北 | ![]() ![]() |
與![]() | |
586/532/2902 | ![]() |
泰和 | ![]() ![]() |
與![]() ![]() | |
588/2904 | ![]() |
泰井 | ![]() |
與![]() | |
599 | ![]() |
井岡山機場 | 091鄉道 | ![]() | |
603 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
泰和 | |||
613 | ![]() |
禾市 | ![]() |
||
620 | ![]() ![]() |
白鷺湖 | |||
吉安市 井岡山市 |
638 | ![]() |
碧溪 | ![]() |
|
644 | ![]() |
碧溪 | ![]() |
||
650 | ![]() |
井岡山市 拿山 |
井岡山大道(![]() 黃洋界大道 |
||
655 | ![]() |
廈坪 井岡山 |
![]() |
||
670 | ![]() |
鵝嶺 | ![]() |
||
675 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
井岡山 | |||
684 | ![]() |
龍市 | ![]() |
||
697 | ![]() |
贛湘省界 | 炎陵方向,已拆除 | ||
贛湘界 | 697 | ![]() |
贛湘界 | ||
株洲市 炎陵縣 |
697 | ![]() |
湘贛省界 | 莆田方向,已拆除 | |
706 | ![]() |
神農谷 | ![]() |
||
714 | ![]() |
霞陽 | ![]() |
||
716 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
炎陵東 | |||
729/504 | ![]() |
炎陵西 | ![]() |
||
1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 並行路段 • 已關閉/取消 • 限制進入 • 未開放 |