User:40bus/China exit lists/G1517
外观
互通枢纽及服务设施列表
[编辑]地区 | 里程 | 类型 | 名称 | 连接 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
莆田市 秀屿区 |
0 | ![]() ![]() |
秀屿埭头 | 石城疏港公路 | |
莆田市 荔城区 |
12 | ![]() |
荔城北高 | 清塘大道 | |
22/2157 | ![]() |
三江口 | ![]() |
与![]() | |
莆田市 涵江区 |
30(2149) | ![]() |
涵江 | 迎宾路 | |
33(2146) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
赤港 | 莆田方向设有肯德基 | ||
36/2143 | ![]() |
港后 | ![]() |
与![]() | |
38 | ![]() |
涵江江口 | ![]() |
||
48 | ![]() |
涵江萩芦 | ![]() |
||
57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
白沙 | |||
65 | ![]() |
涵江庄边 | ![]() |
||
77 | ![]() |
仙游游洋(岐山) | ![]() |
||
莆田市 仙游县 |
91/757 | ![]() |
五星 | ![]() |
与![]() |
福州市 永泰县 |
94/754 | ![]() |
潼关 | ![]() |
与![]() |
102 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
梧桐 | |||
117 | ![]() |
永泰嵩口 | ![]() |
||
三明市 尤溪县 |
146 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
古银杏 | ||
148 | ![]() |
尤溪中仙 | ![]() |
||
159/73 | ![]() |
华口 | ![]() |
||
173 | ![]() |
尤溪闽湖 | ![]() |
||
190 | ![]() |
尤溪新阳 | ![]() |
||
192 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
新阳 | |||
三明市 大田县 |
200 | ![]() |
大田奇韬 | ||
209 | ![]() |
大田广平 | ![]() |
||
三明市 三元区 |
237 | ![]() |
三明东 | ||
243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
三明西 三明 |
|||
247/3011 | ![]() |
畔溪 | ![]() |
||
252 | ![]() |
三明岩前 | ![]() |
||
262 | ![]() |
三明吉口 | ![]() |
||
三明市 明溪县 |
276 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
明溪 | ||
279 | ![]() |
明溪 | ![]() |
||
300 | ![]() |
明溪盖洋 | ![]() |
||
三明市 宁化县 |
310 | ![]() |
宁化泉上 | ![]() |
|
三明市 明溪县 |
323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
枫溪 | ||
326 | ![]() |
明溪枫溪 | |||
三明市 建宁县 |
348 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
闽江源 | ||
352 | ![]() |
建宁均口 | ![]() |
||
368 | ![]() |
溪口 建宁西 |
|||
374/286 | ![]() |
金铙山 | ![]() |
![]() | |
382 | ![]() |
里心 | ![]() |
||
397 | ![]() |
闽赣省界 | 已拆除 | ||
闽赣界 | 397 | ![]() |
闽赣界 | ||
抚州市 广昌县 |
397 | ![]() |
赣闽省界 | 已拆除 | |
412 | ![]() |
长桥 | ![]() |
||
420/1321 | ![]() |
广昌 | ![]() |
||
423 | ![]() |
广昌南 | ![]() |
||
438 | ![]() |
头陂 | ![]() |
||
442 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
广昌西 | |||
赣州市 宁都县 |
354 | ![]() |
宁都北 | ![]() |
|
462 | ![]() |
宁都北 | ![]() |
||
467 | ![]() |
小布 | ![]() |
||
470 | ![]() |
大沽 | ![]() |
||
吉安市 永丰县 |
492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上固 | ![]() |
|
518 | ![]() |
三坊 | ![]() |
||
吉安市 吉水县 |
538 | ![]() |
水南 | ||
吉安市 青原区 |
551 | ![]() |
青原南 | ![]() |
|
553/38 | ![]() |
青原 | ![]() |
||
吉安市 泰和县 |
562 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
泰和北 | ||
565 | ![]() |
万合 | ![]() |
||
577/523 | ![]() ![]() |
泰和北 | ![]() ![]() |
与![]() | |
586/532/2902 | ![]() |
泰和 | ![]() ![]() |
与![]() ![]() | |
588/2904 | ![]() |
泰井 | ![]() |
与![]() | |
599 | ![]() |
井冈山机场 | 091乡道 | ![]() | |
603 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
泰和 | |||
613 | ![]() |
禾市 | ![]() |
||
620 | ![]() ![]() |
白鹭湖 | |||
吉安市 井冈山市 |
638 | ![]() |
碧溪 | ![]() |
|
644 | ![]() |
碧溪 | ![]() |
||
650 | ![]() |
井冈山市 拿山 |
井冈山大道(![]() 黄洋界大道 |
||
655 | ![]() |
厦坪 井冈山 |
![]() |
||
670 | ![]() |
鹅岭 | ![]() |
||
675 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
井冈山 | |||
684 | ![]() |
龙市 | ![]() |
||
697 | ![]() |
赣湘省界 | 炎陵方向,已拆除 | ||
赣湘界 | 697 | ![]() |
赣湘界 | ||
株洲市 炎陵县 |
697 | ![]() |
湘赣省界 | 莆田方向,已拆除 | |
706 | ![]() |
神农谷 | ![]() |
||
714 | ![]() |
霞阳 | ![]() |
||
716 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
炎陵东 | |||
729/504 | ![]() |
炎陵西 | ![]() |
||
1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 并行路段 • 已关闭/取消 • 限制进入 • 未开放 |