趙俊鵬
外觀

趙俊鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1996年2月2日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 左手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子單打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 140勝–91負(男單) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第11位(男單) (2023年1月17日 [1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 95930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2024年5月22日 |
趙俊鵬(1996年2月2日—),江西南昌人[2],中國男子羽球運動員,曾獲2022年世界羽球錦標賽銅牌。2024年11月26日,趙俊鵬在社交網站上宣布退役[3]。
簡歷
[編輯]2016年1月,趙俊鵬出戰中國國際挑戰賽,拿得男子單打亞軍。同年6月,他在全國羽球單項錦標賽男子單打決賽中,以2比1擊敗石宇奇獲得冠軍[2]。
2022年羽球世錦賽,趙俊鵬表現亮眼,第二輪戰勝斯里坎特·基達姆比,第三輪爆冷戰勝奪冠熱門、馬來西亞「一哥」李梓嘉,8強戰戰勝印度名將普蘭諾伊,準決賽不敵泰國名將昆拉武特·威提訕,獲得男子單打銅牌[4]
2024年9月15日,趙俊鵬在全國錦標賽上戰勝周新宇,時隔8年再次奪得全國錦標賽冠軍[5]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 亞洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
世界青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
男子單打 | 季軍 | |||
2014年 | 亞洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
男子單打 | 季軍 | |||
世界青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
男子單打 | 季軍 | |||
2016年 | 中國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
印尼羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
澳門羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2017年 | 中國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 季軍 | |
2018年 | 亞洲羽球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | 亞軍 |
澳洲羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2019年 | 西班牙羽球大師賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 準決賽 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
韓國羽球大師賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2022年 | 印尼羽球公開賽 | 超級1000賽 | 男子單打 | 亞軍 |
新加坡羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
世界羽球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 季軍 | |
2023年 | 亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
中國羽球大師賽 | 超級750賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2024年 | 德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
男子單打 | 8強 | 季軍 | 64強 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of ZHAO Jun Peng (95930)
- ^ 2.0 2.1 (簡體中文)南昌选手赵俊鹏摘得男子单打桂冠. 南昌日報. 2016-06-23.[失效連結]
- ^ 高速的148国字号列车我到站了. 微博. 2024-11-26.
- ^ 羽毛球世锦赛:赵俊鹏爆冷进四强 国羽锁定5枚奖牌. 中國新聞網. 2022-08-26.
- ^ 他突然宣布:退出国家队!. 光明網. 2024-11-27.
外部連結
[編輯]- 趙俊鵬在BWFBadminton.com(英語)
- 趙俊鵬在BWF.TournamentSoftware.com(英語)
- 趙俊鵬在Flashscore(英語)