2016年印度尼西亞羽毛球大師賽
外观

2016年印度尼西亞羽毛球大師賽 | |
---|---|
賽事資料 | |
日期 | 2016年9月6日-9月11日 |
屆次 | 第7屆 |
級別 | 黃金大獎賽 |
總獎金 | 120,000美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Gedung Dome |
← 上一屆 下一屆 → |
2016年印度尼西亞羽毛球大師賽為第7屆印度尼西亞羽毛球大師賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年9月6日至9月11日在印度尼西亞東加里曼丹省東部的城市巴厘巴板內的Gedung Dome舉行,總獎金為12萬美元[1]。
優勝者
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[2]
第一圈 | 第二圈 | 第三輪 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | Q8 | ![]() | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q8 | ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | 13 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | Q3 | ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 15 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 9 | Q4 | ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 13 | 21 | 10 | ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 13 | 10 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 12 | ![]() | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 |
- 第二區[2]
第一圈 | 第二圈 | 第三輪 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 8 | 8 | 4 | ![]() | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 23 | 14 | 16 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | 15 | ![]() | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | 15 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 17 | 21 | Q5 | ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 13 | ![]() | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 21 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 14 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 16 | ![]() | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | 12 | ![]() | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第三區[2]
第一圈 | 第二圈 | 第三輪 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ![]() | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | 11 | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | 11 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | ![]() | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 17 | 6 | ![]() | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 17 | 21 | 21 | 11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 23 | 14 | 13 | 3 | ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ![]() | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 19 | 14 | ![]() | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | ![]() | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
- 第四區[2]
第一圈 | 第二圈 | 第三輪 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 19 | ![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 18 | 20 | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | PFQ | ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 24 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 14 | 13 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 16 | ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | 2 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 12 | 13 | 2 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
11 | 21 | 20 | ||||||||
12 | ![]() |
21 | 18 | 22 | ||||||||
12 | ![]() |
12 | 0 | |||||||||
11 | ![]() |
21 | 11 | |||||||||
11 | ![]() |
21 | 15 | 21 | ||||||||
![]() |
11 | 21 | 12 |
女子單打
[编辑]- 上半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | 1 | ![]() | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | Q2 | ![]() | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | 5 | ![]() | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 15 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 11 | 7 | ![]() | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 22 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 11 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 13 | 14 | ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 下半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | Q3 | ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 12 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 25 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 | ![]() | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 19 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 4 | ![]() | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 19 | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 9 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 23 | 6 | ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 16 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 20 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 15 | 22 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
16 | 21 | 21 | ||||||||
7 | ![]() |
21 | 15 | 15 | ||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() |
15 | 13 | |||||||||
8 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() |
18 | 5 |
男子雙打
[编辑]- 上半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 11 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 10 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 14 | ![]() ![]() | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Q4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 15 | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 20 | 16 | Q4 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | Q4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | Q2 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 21 | 12 |
- 下半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | 12 | 17 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 28 | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 16 | Q1 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | 3 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | ![]() ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 10 | 14 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 18 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 23 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 23 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
21 | 15 | 21 | |||||||||
Q | ![]() ![]() |
18 | 21 | 19 | ||||||||
![]() ![]() |
16 | 18 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 21 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
14 | 21 | 19 |
女子雙打
[编辑]- 上半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ![]() ![]() | 17 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 19 | ![]() ![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
- 下半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 9 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 19 | ![]() ![]() | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 20 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 22 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 9 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 10 | 2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
17 | 23 | 19 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
21 | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() ![]() |
18 | 20 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 22 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 13 | 21 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
18 | 21 | 16 |
混合雙打
[编辑]- 上半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 14 | PFQ | ![]() ![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 20 | 19 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 18 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 12 | 8 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 24 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 22 | 3 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 23 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 23 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 9 | 12 | ![]() ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 12 | PFQ | ![]() ![]() | 24 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 |
- 下半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | Q2 | ![]() ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | Q3 | ![]() ![]() | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | 7 | ![]() ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 24 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | 18 | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 19 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() |
19 | 15 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
16 | 17 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
20 | 16 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
22 | 21 |
參考資料
[编辑]- ^ (英文)Prospectus - YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2016 (PDF). Badminton Association Of Indonesia (PBSI). [2016-09-10]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-28).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)Yonex Sunrise Indonesian Masters 2016 男子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ 3.0 3.1 3.2 (英文)Yonex Sunrise Indonesian Masters 2016 女子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ 4.0 4.1 4.2 (英文)Yonex Sunrise Indonesian Masters 2016 男子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ 5.0 5.1 5.2 (英文)Yonex Sunrise Indonesian Masters 2016 女子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ 6.0 6.1 6.2 (英文)Yonex Sunrise Indonesian Masters 2016 混合雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com