2016年泰國羽毛球黃金大獎賽
外观

2016年泰國羽毛球黃金大獎賽 | |
---|---|
![]() | |
賽事資料 | |
日期 | 2016年10月4日-10月9日 |
屆次 | 第28屆 |
級別 | 黃金大獎賽 |
總獎金 | 12萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Nimibutr Stadium |
← 上一屆 下一屆 → |
2016年泰國羽毛球黃金大獎賽為第28屆泰國羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年10月4日至10月9日在泰國曼谷巴吞旺县內的Nimibutr Stadium舉行,並獲得暹羅水泥集團(SCG Thailand)贊助,總獎金為12萬美元[1]。
優勝者
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | ![]() | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 12 | 10 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 22 | ![]() | 21 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 24 | ![]() | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 7 | 4 | ![]() | 11 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | 14 | ![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第二區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 18 | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 20 | 21 | 21 | 12 | ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 22 | 18 | 13 | 12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 21 | 18 | 15 | 3 | ![]() | 16 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 8 | 7 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | 8 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 22 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | 15 | ![]() | 12 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 9 | ![]() | 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第三區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ![]() | 11 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 11 | ![]() | 21 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 16 | ![]() | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 12 | ![]() | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 19 | 19 | ![]() | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | 4 | ![]() | 24 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
- 第四區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | ![]() | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 8 | 5 | 9 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 14 | 19 | ![]() | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 17 | ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | 15 | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ![]() | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 15 | 21 | 15 | ![]() | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 12 | 15 | 2 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 2 | ![]() | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() |
19 | 16 | |||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() |
15 | 16 | |||||||||
![]() |
21 | 16 | 17 | |||||||||
2 | ![]() |
19 | 21 | 21 |
女子單打
[编辑]- 上半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | ![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 18 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 22 | 21 | 6 | ![]() | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 8 | 6 | ![]() | 10 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 20 | 21 | 21 | 4 | ![]() | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 22 | 19 | 11 | 4 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 11 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 11 | 23 | 13 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 20 | 10 | ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 14 | 15 | ![]() | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 |
- 下半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ![]() | 16 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 20 | 7 | ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | 7 | ![]() | 22 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 14 | 3 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 18 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 12 | 10 | 5 | ![]() | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | 2 | ![]() | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() |
21 | 12 | 21 | |||||||||
4 | ![]() |
12 | 21 | 13 | ||||||||
![]() |
25 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() |
23 | 8 | |||||||||
3 | ![]() |
22 | 21 | |||||||||
![]() |
20 | 13 |
男子雙打
[编辑]- 上半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 19 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 18 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 22 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 13 | 17 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | ![]() ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | 5 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 |
- 下半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 18 | 8 | ![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 17 | 3 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 17 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 19 | 6 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | Q3 | ![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 13 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
21 | 24 | ||||||||||
![]() ![]() |
19 | 22 | ||||||||||
![]() ![]() |
21 | 14 | 18 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
17 | 21 | 21 | ||||||||
![]() ![]() |
17 | 18 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
女子雙打
[编辑]- 上半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 4 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 16 | ![]() ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 18 | 15 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 9 | ![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 19 | ![]() ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 8 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 11 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | PFQ | ![]() ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 22 | 2 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 20 | ![]() ![]() | 12 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 21 | 13 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
14 | 13 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
12 | 17 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
19 | 17 |
混合雙打
[编辑]- 上半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 22 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 10 | ![]() ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 13 | 26 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | 19 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 15 | Q3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Q3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 14 | PFQ | ![]() ![]() | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 17 |
- 下半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 24 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 22 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 18 | ![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 13 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
18 | 21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
21 | 13 | 15 | |||||||||
![]() ![]() |
16 | 20 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() |
21 | 22 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
22 | 21 | 21 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
24 | 17 | 14 |
參考資料
[编辑]- ^ Invitation - SCG Thailand Open 2016 (PDF). The Badminton Association of Thailand. [2016-09-10]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-29).(英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 SCG Thailand Open 2016 男子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 3.0 3.1 3.2 SCG Thailand Open 2016 女子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 SCG Thailand Open 2016 男子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 SCG Thailand Open 2016 女子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 6.0 6.1 6.2 SCG Thailand Open 2016 混合雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)