莫妮卡·阿博特
外觀
莫妮卡·阿博特 Monica Abbott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1985年7月28日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.91公尺(6英尺3英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 壘球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | 豐田汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
莫妮卡·塞西莉亞·阿博特(英語:Monica Cecilia Abbott,1985年7月28日—)是一名出生於美國加利福尼亞州的壘球選手,司職投手,目前效力於日本壘球聯盟豐田汽車[1]。她曾隨隊參加2008年夏季奧林匹克運動會壘球比賽和2020年夏季奧林匹克運動會壘球比賽,結果獲得銀牌。
參考資料
[編輯]- ^ Monica Abbott - USA Softball. 美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會. [2021-06-12]. (原始內容存檔於2022-06-20).