莫妮卡·阿博特
外观
莫妮卡·阿博特 Monica Abbott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1985年7月28日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 壘球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | 豐田汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
莫妮卡·塞西莉亞·阿博特(英語:Monica Cecilia Abbott,1985年7月28日—)是一名出生於美國加利福尼亞州的壘球選手,司職投手,目前效力於日本壘球聯盟豐田汽車[1]。她曾隨隊參加2008年夏季奧林匹克運動會壘球比賽和2020年夏季奧林匹克運動會壘球比賽,結果獲得銀牌。
參考資料
[编辑]- ^ Monica Abbott - USA Softball. 美国奥林匹克与残疾人奥林匹克委员会. [2021-06-12]. (原始内容存档于2022-06-20).