深潮列車組列車
外觀

![]() |
深潮列車組列車 | |
---|---|
![]() 由上海局套跑D7423次列車抵達深圳北站 | |
概述 | |
所屬鐵路局 | 廣州局集團、上海局集團 |
擔當客運段 | 廣九客運段、合肥客運段、南京客運段 |
當前車次 | C6797、C6798、C6803、C8036、C8877、C8879、C8887/8888、D7305/7306、D7312、D7325-7328、D7331、D7341-7346、D7402、D7404、D7406、D7423/7424、D7432次 |
列車等級 | 列車組列車、城際列車組列車 |
運行區間 | 深圳站 → 潮汕站(D7312次) 深圳北站 ↔ 潮汕站(其餘列車) |
主要停站 | 惠州南站、惠陽站、汕尾站、潮汕站等 |
運行時間 | 1小時28分至3小時16分 |
途經路線 | 廣深鐵路、贛深客運專線、甬廣高速鐵路、廈深鐵路(D7312次) 陽深聯絡線、贛深客運專線、龍龍高速鐵路、梅汕鐵路(D7325-7328次) 廈深鐵路(其餘列車) |
技術 | |
使用車輛 | CRH1A-A、CRH2A、CRH380B、CR300AF、CR400AF-S、CR400BF-S |
深潮列車組列車是中華人民共和國鐵路運行於深圳市深圳站、深圳北站及潮州市潮汕站之間的列車組列車。列車由潮汕站始發,途經廈深鐵路到深圳北站,以及一趟深圳羅湖站始發,途經贛深及廣汕高鐵。
歷史
[編輯]- 2013年12月28日廈深鐵路開通營運
- 2018年12月31日梅汕鐵路潮汕-汕頭段開通營運,部分班次延長至汕頭站,成為深汕列車組列車
- 2023年10月11日,全國鐵路進入第四季運行圖,D7312次列車改行廣汕高鐵,改為深圳站始發,不定期開行,成為深潮動車組唯一由羅湖火車站始發。[1][2]
- 2024年9月14日,梅龍高速鐵路開通,D7312次前續列車是原先途由梅州西經潮汕的前續列車D7311次,改為汕頭始發的D7198/9次。
時刻表
[編輯]經汕尾
[編輯]深圳、深圳北至潮汕
[編輯]序號 | 車次 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 全程運行時間 | 中途停靠車站 | 擔當客運段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8888 | 深圳北 | 14:43 | 潮汕 | 16:36 | 1小時53分 | 深圳坪山、惠陽、汕尾、潮陽 | 廣州局廣九客運段 |
2 | D7312 | 深圳 | 17:40 | 潮汕 | 20:06 | 2小時26分 | 惠州南、惠東、汕尾、普寧 | 廣州局廣九客運段 |
3 | D7402 | 深圳北 | 17:41 | 潮汕 | 19:40 | 1小時59分 | 深圳坪山、惠陽、汕尾、潮陽 | 廣州局廣九客運段 |
4 | D7432 | 深圳北 | 18:54 | 潮汕 | 20:41 | 1小時47分 | 深圳坪山、惠陽、潮陽 | 廣州局廣九客運段 |
5 | D7424 | 深圳北 | 19:25 | 潮汕 | 21:18 | 1小時53分 | 深圳坪山、惠東南、葵潭、潮陽 | 上海局合肥客運段 |
6 | D7344 | 深圳北 | 19:49 | 潮汕 | 21:34 | 1小時45分 | 汕尾、普寧 | 廣州局廣九客運段 |
7 | D7342 | 深圳北 | 20:46 | 潮汕 | 22:34 | 1小時48分 | 汕尾、普寧 | 上海局南京客運段 |
8 | D7404 | 深圳北 | 21:00 | 潮汕 | 22:49 | 1小時49分 | 惠陽、汕尾、普寧 | 廣州局廣九客運段 |
9 | D7346 | 深圳北 | 21:05 | 潮汕 | 22:54 | 1小時49分 | 深圳坪山、汕尾、普寧 | 廣州局廣九客運段 |
10 | C6798 | 深圳北 | 21:10 | 潮汕 | 23:27 | 2小時17分 | 深圳坪山、惠陽、汕尾、陸豐、葵潭、普寧 | 廣州局廣九客運段 |
11 | D7306 | 深圳北 | 21:32 | 潮汕 | 23:07 | 1小時35分 | 普寧 | 廣州局廣九客運段 |
12 | C8036 | 深圳北 | 21:37 | 潮汕 | 23:32 | 1小時55分 | 惠陽、陸豐、普寧 | 廣州局廣九客運段 |
13 | D7406 | 深圳北 | 21:42 | 潮汕 | 23:17 | 1小時35分 | 普寧 | 廣州局廣九客運段 |
潮汕至深圳北
[編輯]序號 | 車次 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 全程運行時間 | 中途停靠車站 | 擔當客運段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6803 | 潮汕 | 00:49 | 深圳北 | 02:45 | 1小時56分 | 普寧、陸豐、汕尾 | 廣州局廣九客運段 |
2 | C8877 | 潮汕 | 04:40 | 深圳北 | 06:08 | 1小時28分 | 一站直達 | 廣州局廣九客運段 |
3 | C8879 | 潮汕 | 05:48 | 深圳北 | 07:19 | 1小時31分 | 一站直達 | 廣州局廣九客運段 |
4 | D7341 | 潮汕 | 07:01 | 深圳北 | 08:47 | 1小時46分 | 普寧、惠陽、深圳坪山 | 上海局南京客運段 |
5 | D7423 | 潮汕 | 07:06 | 深圳北 | 08:53 | 1小時47分 | 普寧、惠東南、惠陽 | 上海局合肥客運段 |
6 | D7305 | 潮汕 | 07:33 | 深圳北 | 09:46 | 2小時13分 | 普寧、汕尾、惠東南、惠陽、深圳坪山 | 廣州局廣九客運段 |
7 | D7331 | 潮汕 | 07:49 | 深圳北 | 09:35 | 1小時46分 | 普寧、鮜門、惠陽 | 廣州局廣九客運段 |
8 | D7345 | 潮汕 | 08:05 | 深圳北 | 10:03 | 1小時58分 | 普寧、汕尾、惠陽、深圳坪山 | 廣州局廣九客運段 |
9 | D7343 | 潮汕 | 09:12 | 深圳北 | 11:06 | 1小時54分 | 陸豐、汕尾、惠東南、惠陽 | 廣州局廣九客運段 |
10 | C8887 | 潮汕 | 16:54 | 深圳北 | 19:04 | 2小時10分 | 普寧、鮜門、惠陽、深圳坪山 | 廣州局廣九客運段 |
11 | C6797 | 潮汕 | 23:45 | 深圳北 | 01:25 | 1小時40分 | 普寧、汕尾 | 廣州局廣九客運段 |
經梅州
[編輯]深圳北至潮汕
[編輯]序號 | 車次 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 全程運行時間 | 中途停靠車站 | 擔當客運段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D7326/7327 | 深圳北 | 17:30 | 潮汕 | 20:46 | 3小時16分 | 東莞南、惠州北、河源東、龍川西、五華、興寧南、梅州西、豐順東、揭陽、揭陽機場 | 廣州局廣九客運段 |
潮汕至深圳北
[編輯]序號 | 車次 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 全程運行時間 | 中途停靠車站 | 擔當客運段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D7328/7325 | 潮汕 | 07:27 | 深圳北 | 10:41 | 3小時14分 | 揭陽機場、揭陽、豐順東、梅州西、興寧南、龍川西、河源北、河源東、惠州北、東莞南 | 廣州局廣九客運段 |
使用列車
[編輯]目前D7312次列車使用配屬廣州局集團潮州基地的CRH1A-A或廣州南基地的CRH2A;C8877/8879次列車使用配屬廣州局集團新塘基地的CRH380B;C8887/8888次列車使用配屬廣州局集團深圳基地的CR300AF;C6797/6798次列車使用配屬廣州局集團深圳基地的CR400AF-S;D7341/7342次列車使用配屬上海局集團南通基地的CRH2A;D7423/7424次列車使用上海局集團上海虹橋基地的CR400BF-S;其餘使用配屬廣州局集團潮州基地的CRH1A-A。
參見
[編輯]備註
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 黃楠. 10月11日起,广汕高铁将新增动车组列车24列. 南方都市報. 2023-10-09 [2023-10-09]. (原始內容存檔於2023-10-09).
- ^ 張艷麗. 罗湖可高铁直达潮汕、梅州啦!11日起,深圳铁路将跑新图. 南方都市報. 2023-10-09 [2023-10-09]. (原始內容存檔於2023-10-09).