广昆动车组列车
广昆动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2017年1月5日 |
所属铁路局 | 广州局集团、南宁局集团、昆明局集团 |
担当客运段 | 广九客运段、南宁客运段、昆明客运段 |
当前车次 | D38XX次 |
列车等级 | 普通动车组列车 |
运行区间 | 广州南站 ↔ 昆明南站 |
主要停站 | 南宁东站等 |
运行时间 | 7小时31分至8小时46分 |
发车时间 | 广州南:07:26-15:50 昆明南:07:20-15:48 |
终到时间 | 昆明南:15:06-23:27 广州南:15:27-23:19 |
途经线路 | 南广铁路、南昆客运专线 |
技术 | |
使用车辆 | 和谐号CRH2A型电力动车组 |
广昆动车组列车是中华人民共和国中国铁路高速运行于广东省省会广州市广州南站至云南省省会昆明市昆明南站间的普通动车组列车,于2017年1月5日起开行,全程运行1292公里。现每天开行9.5对,其客运乘务由广州局集团广九客运段、南宁局集团南宁客运段、昆明局集团昆明客运段负责[1]。
历史
[编辑]2017年1月5日,因南昆客运专线全线开通运营,全国铁路调整运营图,使得广州至昆明间首次开行12对动车组列车。列车开行后,广州至昆明经南广铁路、南昆客运专线最快的运行时间,也由原来普铁列车的16小时35分钟缩短至8小时41分钟。但该列车并不是广州至昆明用时最快的列车。广州至昆明用时最快的列车,为深圳北站始发,经停广州南站的G2926/7、G2928/5次及G2922/3次、G2924/1次(经沪昆高铁、贵广高铁),全程6小时17分钟[2]。该列车开行后,原有列车K483/482、K484/481次和Z212/213、Z214/211次停运。
2017年4月15日,由于全国铁路调图,原D3838/3839、D3812/3809次列车延长至珠海站始发终到[3]。
2018年7月,昆明铁路局新增昆明南到广州南的D3864/1、D3862/3次列车。
当前运行概况
[编辑]至今(2019年5月)广州南站至昆明南站之间安排了12.5对动车组运行图(有0.5对为百色站至广州南站,昆明南站至百色站之间担当动检任务不载客运行),另有3对广州南站至大理站的跨线动车组运行图、1对广州南站至昆明南站的高速动车组运行图、2对深圳北站至昆明南站的高速动车组运行图和1对香港西九龙站至昆明南站的高速动车组运行图(经贵广客运专线和沪昆客运专线,后两者增加经由广深港客运专线)。这13组动车运行图中有4组动车不常开行,分别是南宁局担当的D3860/57 D3810/1次、D3850/1 D3808/5次、昆明局担当的D3828/5 D3834/5次、广州局担当的D3862/3 D3864/1次,通常只在客流高峰期根据调度命令开行,如长假、春运等高峰期。在春运期间,为缓解广州南站的人流压力,部分动车组会调整至佛山西站始发终到。
时刻表
[编辑]数据日期:2025年5月5日,按照始发时间排序。
注:时刻仅供参考,以实际开行情况为准。D3806/3807次逢周末及节假日开行。
广州至昆明
[编辑]序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当客运段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3806/3807 | 广州南 | 07:26 | 昆明南 | 15:06 | 7小时40分 | 佛山西、肇庆东、梧州南、平南南、桂平、宾阳、南宁、百色、富宁、石林西 | 广州局广九客运段 |
2 | D3826/3827 | 广州南 | 09:48 | 昆明南 | 18:11 | 8小时23分 | 佛山西、肇庆东、南江口、郁南、藤县、平南南、宾阳、南宁东、南宁、隆安东、田东北、百色、富宁、广南县、珠琳、弥勒 | 广州局广州客运段 |
3 | D3830/3831 | 广州南 | 10:32 | 昆明南 | 18:32 | 8小时 | 佛山西、郁南、梧州南、桂平、南宁东、南宁、田东北、田阳、百色、富宁、广南县、普者黑 | 昆明局昆明客运段 |
4 | D3834/3835 | 广州南 | 10:51 | 昆明南 | 18:38 | 7小时47分 | 云浮东、藤县、桂平、贵港、南宁东、南宁、平果、田阳、百色、富宁、珠琳 | 昆明局昆明客运段 |
5 | D3838/3839 | 广州南 | 11:02 | 昆明南 | 19:04 | 8小时2分 | 佛山西、肇庆东、梧州南、桂平、贵港、南宁东、南宁、百色、广南县、珠琳、弥勒、石林西 | 昆明局昆明客运段 |
6 | D3846/3847 | 广州南 | 11:46 | 昆明南 | 20:21 | 8小时35分 | 佛山西、肇庆东、云浮东、梧州南、桂平、宾阳、南宁东、南宁、隆安东、平果、田阳、百色、富宁、珠琳、普者黑、弥勒、石林西 | 昆明局昆明客运段 |
7 | D3850/3851 | 广州南 | 12:30 | 昆明南 | 20:57 | 8小时27分 | 肇庆东、云浮东、藤县、平南南、贵港、宾阳、南宁东、南宁、隆安东、平果、田阳、百色、富宁、广南县、普者黑、弥勒、石林西 | 广州局广九客运段 |
8 | D3854/3855 | 广州南 | 12:42 | 昆明南 | 21:28 | 8小时46分 | 佛山西、三水南、肇庆东、南江口、梧州南、藤县、平南南、桂平、南宁、隆安东、平果、田东北、百色、富宁、广南县、珠琳、普者黑、弥勒、石林西 | 南宁局南宁客运段 |
9 | D3858/3859 | 广州南 | 13:55 | 昆明南 | 22:21 | 8小时26分 | 佛山西、三水南、肇庆东、南江口、郁南、梧州南、平南南、桂平、贵港、宾阳、南宁东、南宁、隆安东、平果、田东北、百色、广南县、普者黑 | 昆明局昆明客运段 |
10 | D3862/3863 | 广州南 | 15:50 | 昆明南 | 23:27 | 7小时37分 | 佛山西、肇庆东、郁南、梧州南、平南南、桂平、贵港、南宁、隆安东、田阳、百色 | 昆明局昆明客运段 |
昆明至广州
[编辑]序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当客运段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3804/3801 | 昆明南 | 07:20 | 广州南 | 15:27 | 8小时7分 | 普者黑、广南县、百色、田阳、田东北、平果、隆安东、南宁、南宁东、桂平、平南南、梧州南、云浮东、肇庆东 | 昆明局昆明客运段 |
2 | D3808/3805 | 昆明南 | 07:38 | 广州南 | 15:45 | 8小时7分 | 弥勒、普者黑、广南县、富宁、百色、田东北、平果、隆安东、南宁、南宁东、贵港、桂平、平南南、藤县、郁南 | 南宁局南宁客运段 |
3 | D3816/3813 | 昆明南 | 09:00 | 广州南 | 17:23 | 8小时23分 | 石林西、弥勒、普者黑、珠琳、广南县、百色、田东北、平果、南宁、南宁东、宾阳、贵港、平南南、梧州南、南江口、肇庆东、佛山西 | 昆明局昆明客运段 |
4 | D3820/3817 | 昆明南 | 09:58 | 广州南 | 18:01 | 8小时3分 | 石林西、弥勒、普者黑、百色、平果、隆安东、南宁、南宁东、桂平、平南南、梧州南、云浮东、肇庆东 | 广州局广九客运段 |
5 | D3824/3821 | 昆明南 | 10:20 | 广州南 | 18:23 | 8小时3分 | 弥勒、富宁、百色、田阳、平果、南宁、南宁东、贵港、桂平、平南南、藤县、梧州南、郁南 | 昆明局昆明客运段 |
6 | D3828/3825 | 昆明南 | 10:43 | 广州南 | 18:51 | 8小时8分 | 石林西、广南县、百色、隆安东、南宁、南宁东、贵港、桂平、平南南、藤县、梧州南、云浮东、肇庆东、佛山西 | 广州局广州客运段 |
7 | D3832/3829 | 昆明南 | 11:00 | 广州南 | 19:19 | 8小时19分 | 弥勒、普者黑、广南县、富宁、百色、田阳、平果、南宁、南宁东、宾阳、桂平、平南南、藤县、郁南、肇庆东、佛山西 | 昆明局昆明客运段 |
8 | D3836/3833 | 昆明南 | 11:23 | 广州南 | 19:34 | 8小时11分 | 弥勒、普者黑、广南县、富宁、百色、平果、隆安东、南宁、南宁东、贵港、桂平、平南南、梧州南、云浮东、肇庆东、佛山西 | 昆明局昆明客运段 |
9 | D3860/3857 | 昆明南 | 15:48 | 广州南 | 23:19 | 7小时31分 | 普者黑、珠琳、富宁、百色、平果、南宁、南宁东、贵港、平南南、梧州南 | 广州局广九客运段 |
票价
[编辑]- 广州南↔昆明南:¥695(一等座)、¥434.5(二等座或无座)
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 铁总运函〔2016〕836号 中国铁路总公司关于公布2016年底调整列车运行图的通知, 中国铁路总公司: 171, 2016-10-29
- ^ 广州、深圳将从明年1月5日起开行至昆明动车组列车. 金羊网(广州). 2016-12-25 [2017-01-07].[永久失效連結]
- ^ 全国铁路下月调整运行图 深圳珠海首次互通动车组. 新快报. 2017-03-25 [2017-03-25]. (原始内容存档于2017-04-09).