武林門站
外觀
武林門 Wulinmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2號線武林門站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖區北山街道 環城西路與體育場路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°16′19″N 120°09′03″E / 30.27192°N 120.15071°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵2號線 杭州地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 車站大廳轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | WLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2017年7月3日 3號線:2022年7月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:58-23:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武林門站[1]是杭州地鐵2號線和3號線的轉乘車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市西湖區與拱墅區交界處的環城西路和體育場路交叉口,武林門附近。[2]2號線車站於2017年7月3日開通營運,3號線車站於2022年7月20日開通營運[3]。
車站結構
[編輯]2號線武林門站位於環城西路,南至桃花港橋,北至體育場路口,為地下兩層雙柱三跨箱型框架結構標準站。車站總長190.2米,標準段淨寬21.7米,標準段深17.5米,共設置5個出入口,3組風亭。
3號線的武林門站位於環城西路和體育場路交叉口的西側,沿體育場路東西向布置,與2號線成通道轉乘。為地下三層島式車站。車站標準段為雙柱三跨箱形框架結構,車站月台寬14米,主體長178m,寬21.7~25.6m,總建築面積15477平米,主體建築面積為12516平米,附屬面積2961平米,車站共設置3個出入口,1個安全疏散口及2組風亭。[4]
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大廳 | 轉乘通道、自動售票機、客服中心、洗手間、商店 | ||
-2層 | 2號線 往朝陽(鳳起路) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
2號線 往良渚(沈塘橋) | ![]() | |||
-3層 | 3號線 往吳山前村或石馬(黃龍洞) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
3號線 往星橋(武林廣場) | ![]() |
車站大廳
[編輯]武林門站設有兩個車站大廳,中間通過轉乘通道相連。2號線車站大廳付費區(靠近轉乘通道)設有洗手間。C出口設有自動售票機。
車站設計時,計劃在3號線車站大廳非付費區東側設置通道通往A出口,同時葉起到連接兩線車站大廳非付費區的功能,但這條通道最後沒有興建,令本站成為杭州地鐵少數非付費區不互通的車站。
-
2號線車站大廳
-
2號線付費區內設有洗手間
-
3號線車站大廳
-
轉乘通道
-
C出口內的自動售票機
-
原先A出口的燈箱,3號線右轉被覆蓋
-
現在A出口的燈箱,不再有右轉去往3號線的資訊
月台
[編輯]武林門站設有2座島式月台,兩線各使用1座。
-
2號線月台
-
3號線月台
-
3號線月台
-
3號線大字壁
出入口
[編輯]編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() |
環城西路東側 | 體育場路、環城西路、武林路、環城北路 天和大廈、萬華商務樓、景湖苑、環城西路96號院、混堂橋小區、浙江國資大廈、萬向公園 |
![]() |
![]() |
環城西路、體育場路 天和大廈、景湖苑 |
![]() | |
![]() |
環城西路西側 | 體育場路、環城西路 杭州市中醫院 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
環城西路西側 | 環城西路、省府路 浙江省財政廳、浙江科技大樓、省資訊計算綜合樓、浙江省人民政府 |
![]() |
![]() ![]() |
環城西路南側 | 環城西路、昌化路 桃花河新村、杭州蓮花賓館、昌化新村、環西社區、杭州市安吉路實驗學校 |
![]() |
![]() |
體育場路北側 環城西路西側 |
體育場路、環城西路、光明日報支路、天目山路 中財金融廣角、羅馬公寓、武林大廈、環城西路96號院、混堂橋小區、浙江國資大廈 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
體育場路北側 | 體育場路、勝利新村一弄、勝利新村二弄、金祝北路 浙江省地質院、勝利新村、浙江省醫療保障事業管理服務中心、金祝花園、金祝新村、杭州市保俶塔實驗學校 |
![]() |
![]() ![]() |
體育場路南側 | 體育場路、金祝南路、環城西路 杭州市中醫院、浙江省經濟和資訊化廳、浙江省數據局、浙江省人民政府 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- A1口:武林門
- B、C、D口:武林門南
- B、G口:市中醫院武林院區
- C、D口:省府大樓東
- E、F、G口:武林門西
武林門 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
13 | 甬江路公交站 | ⇆ | 海洋二所 | |
28 | 火車東站西 | ⇆ | 植物園 | |
102 | 黃龍體育中心西 | ⇆ | 南星橋 | 原30路與一代83路合併而成;工作日夜間、節假日行駛路線有所變化;現合併21路西段 |
K155 | 城站火車站(金剛寺巷) | ⇆ | 和睦新村總站 | 旅遊旺季月份節假日行駛路線會有變化;部分班次使用無軌電車運行,原95路 |
199 | 環北新村總站 | ⇆ | 蔣墩路公交總站(地鐵蔣村站) | |
290 | 西溪五聯總站 | ⇆ | 城站火車站(金剛寺巷) | 旅遊旺季月份節假日行駛路線會有變化 |
318 | 武林廣場 | ⇆ | 轉塘公交站 | 原Y5線,與原39路部分互換走向 |
318C | 武林廣場 | ⇆ | 龍塢葛衙莊公交站 | |
8028夜間路線 | 火車東站西 | ⇆ | 浙大玉泉校區 | 28路夜間線 |
昌化健康專線 | 火車東站西 | ⇆ | 昌化公交站 | 分段計價 |
六公園至良渚、徑山專線 | 六公園 | ⇆ | 大徑山旅遊集散中心 | 每日僅開行一班 |
臨安東站至邵逸夫專線 | 臨安汽車東站 | → | 慶春廣場南 | 每日僅開行一班 |
武林門南 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1 | 運河天地總站 | ⇆ | 鳳起路十四中 | |
10 | 塘萍路南 | ⇆ | 平海路岳王路口 | |
45 | 運新花苑 | ⇆ | 長板巷 | |
282 | 府苑新村 | ⇆ | 省府大樓 | |
昌化健康專線 | 火車東站西 | ⇆ | 昌化公交站 | 分段計價 |
千秋關至邵逸夫專線 | 火車東站西 | ⇆ | 千秋關 | 各方向每日僅開行一班 |
太陽至邵逸夫專線 | 太陽車站 | → | 火車東站西 | 每日僅開行一班 |
市中醫院武林院區 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
535B | 市中醫院武林院區 | ⇆ | 市中醫院丁橋院區 | 僅定時班開行,原市中快線 |
省府大樓東 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1 | 運河天地總站 | ⇆ | 鳳起路十四中 | |
10 | 塘萍路南 | ⇆ | 平海路岳王路口 | |
45 | 運新花苑 | ⇆ | 長板巷 | |
49 | 城站火車站(環城東路) | ⇆ | 花塢 | |
186 | 蔣村公交總站 | ⇆ | 慶春廣場 | |
282 | 府苑新村 | ⇆ | 省府大樓 |
武林門西 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
11 | 金色藍庭公交站 | ⇆ | 公園路 | |
49 | 城站火車站(環城東路) | ⇆ | 花塢 | |
92 | 塘萍路南 | ⇆ | 復興公交站 | 原152路 |
505 | 靈隱公交總站 | ⇆ | 朝暉五區 | 旅遊旺季月份、節假日行駛路線會有變化,路線編碼調整為505H路;原407路←807路 |
歷史
[編輯]- 2014年5月1日,車站開工。
- 2014年7月15日,2號線車站主體結構開工。[5]
- 2016年1月17日,2號線車站封頂。[6]
- 2017年6月2日,車站完工。
- 2017年7月3日,2號線車站隨2號線西北段一起開通啟用。
- 2018年1月30日,A1、A2、D出入口開放[7]。
- 2019年1月13日,3號線車站開工。[8]
- 由於施工遇到地下障礙物影響,3號線車站未能按期於2022年6月10日開通。[9]。
- 2022年7月20日首班車起,3號線車站及F、G兩個出入口開通。E出口稍後開通。
參考資料
[編輯]- ^ 杭州話讀音/ʔu lin mən/
- ^ 杭州地铁2号线武林门站要"南移" 沈塘桥站也有微调. 都市快報. 2013-09-06. (原始內容存檔於2013-12-19).
- ^ 杭州3号线武林门站今日开启 从丁桥可直达市中医院武林院区-杭州新闻中心-杭州网. hznews.hangzhou.com.cn. [2022-07-20]. (原始內容存檔於2022-07-20).
- ^ 杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-7标段土建施工SG3-7标段(古荡站、松木场站、武林门站、古荡站~玉古路站区间、玉古路站~松木场站区间、松木场站~武林门站区间、武林门站~武林广场站区间招标公告. 采招網. [2019-01-17]. (原始內容存檔於2019-08-18).
- ^ 地铁2号线武林门站施工 要走环城西路可得注意了. 浙江在線. [2019-01-17]. (原始內容存檔於2019-01-17).
- ^ 杭州地铁2号线16标武林门站主体结构顺利封顶. [2019-01-17]. (原始內容存檔於2019-01-17).
- ^ 2号线武林门站有新出入口开放|武林门|出入口|杭州_新浪网. 新浪. 2018-01-30 [2019-01-17]. (原始內容存檔於2019-08-23).
- ^ 地铁3号线武林门站施工 未来40个月出行方案看这里. 浙江在線. [2019-01-17]. (原始內容存檔於2019-08-19).
- ^ 明天10:00 地铁3号线全线贯通运营. 都市快報. 2022-06-09 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-06-13).