东岳站
外观
东岳 Dongyue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台(2025年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖区留下街道 天目山路与紫金港路交叉口西南侧地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°15′52″N 120°05′06″E / 30.26450°N 120.08506°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 汽车西站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往吴山前村:06:11 往石马:06:15 往星桥:06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往吴山前村:23:22 往石马:23:28 往星桥:23:17 往丁桥:23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东岳站是杭州地铁3号线的地铁车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市西湖区留下街道天目山路与紫金港路交叉口西南侧,沿天目山路南侧东西向布置,位于东岳社区。[1][2]
车站结构
[编辑]-
站厅
-
大字壁
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 3号线 往吴山前村或石马(花坞) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
3号线 往星桥(古墩路) | ![]() |
出入口
[编辑]东岳站设有6个出入口,其中A口和D1、D2、D3口相互连通,作为紫金港路和天目山路的人行地道;由站厅去往D口的通道入口处设有卫生间,实际不属于任何一分支出口。
编号 | 出口标识 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
天目山路北侧 紫金港路西侧 |
紫金港路、天目山路 西溪国家湿地公园天堂出入口、西溪·栖悦城、中国湿地博物馆 |
![]() |
![]() |
天目山路北侧 | 天目山路 西溪·栖悦城、中国湿地博物馆 |
![]() |
![]() |
天目山路南侧 | 天目山路 杭州城西休闲公园、杭州西溪伟才幼儿园 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路南侧 紫金港路西侧 |
紫金港路、天目山路 杭州汽车西站、杭州旅游集散中心、杭州纪检监察培训中心 |
![]() |
![]() |
天目山路南侧 紫金港路东侧 |
天目山路、紫金港路、慧圃巷、明谷街 杭州市航摩机动车驾驶员培训中心、杭州市水上运动中心 |
![]() |
![]() |
天目山路北侧 紫金港路东侧 |
天目山路、紫金港路 府苑新村、悦居、杭州省级机关府苑幼儿园 |
![]() |
註:![]() |
接驳交通
[编辑]- A、B、D1口:汽车西站
- D1口:东岳公交总站
- D1、D2口:东岳
- C口:城西公园
汽车西站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
49 | 城站火车站 | ⇆ | 花坞 | |
70 | 拱北小区总站 | ⇆ | 东岳 | 原820路 |
77 | 大关小区总站 | ⇆ | 东岳 | 原820路 |
91 | 祥运路公交总站 | ⇆ | 汽车西站 | 原526路 |
91大站快线 | 已于2025年6月29日停办 | |||
179 | 火车东站西 | ⇆ | 东岳 | 原534路 |
310 | 石马公交总站 | ⇆ | 骆家庄南 | |
310大站快线早高峰线路 | 石马公交总站 | → | 骆家庄南 | 仅工作日开行;每日仅开行一班 |
353 | 古荡公交总站 | ⇆ | 梦想小镇总站 | |
376 | 已于2025年7月1日停办 | |||
381 | 临安汽车东站 | ⇆ | 黄龙公交总站 | 原592路←598省道线延伸 |
382 | 汽车西站 | ⇆ | 火车西站 | 分段计价;原823路 |
596 | 富阳公交总站 | ⇆ | 文二西路通普路口 | |
7149高峰线路 | 慧仁家园 | ⇆ | 东岳 | 雙休節假日全天開行;原149路工作日高峰化 |
8193夜间线路 | 西溪源公交总站 | ⇆ | 环北新村总站 | 193路夜间线;原193路夜间化 |
昌化至火车东站专线 | 火车东站西 | ⇆ | 昌化公交站 | 分段计价 |
城西公园至灵隐专线 | 城西公园 | ⇆ | 灵隐公交总站 | |
昌化健康专线 | 火车东站西 | ⇆ | 昌化公交站 | 分段计价 |
昌化至杭州汽车西站专线 | 汽车西站 | ⇆ | 昌化公交站 | 分段计价 |
火车东站至大明山专线 | 火车东站西 | ⇆ | 大明山风景区 | |
临安至火车东站专线 | 火车东站西 | ⇆ | 临安汽车东站 | 分段计价 |
千秋关至邵逸夫专线 | 火车东站西 | ⇆ | 千秋关 | 各方向每日仅开行一班 |
太湖源至火车东站专线 | 火车东站西 | ⇆ | 白沙村委 | 各方向每日仅开行一班 |
太阳至邵逸夫专线 | 太阳车站 | → | 火车东站西 | 每日仅开行一班 |
东岳公交总站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
70 | 拱北小区总站 | ⇆ | 东岳 | 原820路 |
77 | 大关小区总站 | ⇆ | 东岳 | 原820路 |
77大站快线早高峰线路 | 竞舟路文二西路口 | ⇆ | 东岳 | 每日仅开行一班 |
179 | 火车东站西 | ⇆ | 东岳 | 原534路 |
7149高峰线路 | 慧仁家园 | ⇆ | 东岳 | 雙休節假日全天開行;原149路工作日高峰化 |
法华寺接驳线 | 东岳 | ⇆ | 法华寺 |
东岳 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
49 | 城站火车站 | ⇆ | 花坞 | |
310 | 石马公交总站 | ⇆ | 骆家庄南 | |
382 | 汽车西站 | ⇆ | 火车西站 | 分段计价;原823路 |
7006早高峰线路 | 花坞 | → | 华泰路明谷街口 | |
8193夜间线路 | 西溪源公交总站 | ⇆ | 环北新村总站 | 193路夜间线;原193路夜间化 |
昌化健康专线 | 火车东站西 | ⇆ | 昌化公交站 | 分段计价 |
城西公园至灵隐专线 | 城西公园 | ⇆ | 灵隐公交总站 |
城西公园 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
城西公园至灵隐专线 | 城西公园 | ⇆ | 灵隐公交总站 |
历史
[编辑]- 2021年12月8日,正式定名为东岳站。[1]
- 2022年6月10日,正式投入运营。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 杭州市人民政府关于杭州地铁3号线一期工程车站站名及地铁5号线“香积寺路站”更名的批复. 杭州市人民政府. 2021-12-08 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-12-09).
- ^ 省发展改革委关于杭州地铁3号线一期工程初步设计的批复. 浙江省发展和改革委员会. [2018-02-09]. (原始内容存档于2018-02-10).