武井壯
外觀

此條目沒有列出任何參考或來源。 (2018年10月27日) |
武井壯 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||
本名 | 武井壯 | ||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Takei So | ||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1973年5月6日||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||
教育程度 | 神戸學院大學 中央學院大學 | ||||||||||||||||||
母校 | 修徳高等學校 神戸學院大學 中央學院大學 | ||||||||||||||||||
職業 | 中華職業棒球聯盟中信鯨隊教練(2001年) | ||||||||||||||||||
活躍年代 | 1996年- | ||||||||||||||||||
身高 | 1.74公尺(5英尺81⁄2英寸) | ||||||||||||||||||
體重 | 68公斤(150磅) | ||||||||||||||||||
網站 | gogotakei | ||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||
運動 | 棒球、高爾夫、田徑 | ||||||||||||||||||
位置 | 投手 | ||||||||||||||||||
項目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 神戸學院大學 | ||||||||||||||||||
隊伍 | 茨城ゴールデンゴールズ | ||||||||||||||||||
退役 | 2018年 | ||||||||||||||||||
現在執教 | 中華職業棒球聯盟中信鯨隊(2001年) | ||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||
最近更新於:2022年2月4日 |



武井壯(日語:武井 壮/たけい そう Takei Sou,1973年5月6日—),日本男子田徑運動員,1997年(第81屆)日本陸上競技選手權大會十項混合運動冠軍。2001年,武井壯曾到臺灣,擔任中華職棒中信鯨隊客座教練。武井壯現為著名藝人,活躍於電影、藝能、戲劇節目。