武井壯
外观

此條目没有列出任何参考或来源。 (2018年10月27日) |
武井壮 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||
本名 | 武井壮 | ||||||||||||||||||
罗马拼音 | Takei So | ||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1973年5月6日||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||
教育程度 | 神戸学院大学 中央学院大学 | ||||||||||||||||||
母校 | 修徳高等学校 神戸学院大学 中央学院大学 | ||||||||||||||||||
职业 | 中華職業棒球聯盟中信鯨隊教練(2001年) | ||||||||||||||||||
活跃年代 | 1996年- | ||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸) | ||||||||||||||||||
体重 | 68公斤(150磅) | ||||||||||||||||||
网站 | gogotakei | ||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||
运动 | 棒球、高爾夫、田徑 | ||||||||||||||||||
位置 | 投手 | ||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||
职业院校校队 | 神戸学院大学 | ||||||||||||||||||
队伍 | 茨城ゴールデンゴールズ | ||||||||||||||||||
退役 | 2018年 | ||||||||||||||||||
现在执教 | 中華職業棒球聯盟中信鯨隊(2001年) | ||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月4日 |



武井壯(日语:武井 壮/たけい そう Takei Sou,1973年5月6日—),日本男子田徑運動員,1997年(第81屆)日本陸上競技選手權大會十項混合運動冠軍。2001年,武井壯曾到臺灣,擔任中華職棒中信鯨隊客座教練。武井壯現為著名藝人,活躍於電影、藝能、戲劇節目。