幸福林帶北站
外觀
幸福林帶北 XINGFULINDAIBEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市新城區 萬壽北路與興工東路交叉口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°17′1.0741″N 109°0′33.6949″E / 34.283631694°N 109.009359694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台[註 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環:06:17 外環:06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
幸福林帶北站位於中華人民共和國陝西省西安市新城區萬壽北路與興工東路交叉口南側,是西安地鐵8號線的地鐵車站。
車站結構
[編輯]本站總長約287.46米,車站標準段寬度44.3米,占地面積約3.83萬㎡[1],設計為地下三層雙島式月台車站,內側供8號線使用,外側最初計劃給7號線使用,後因規劃變動,目前計劃由20號線使用,兩線間亦計劃設置聯絡線,20號線的軌道及月台現狀用假牆封閉。此外,本站沒有安裝大字壁。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||
地下一層 | C出入口、幸福林帶商業區 | |||||||||||||||||||||||||||||
地下二層 | 車站大廳 | 智能客服中心、 | ||||||||||||||||||||||||||||
地下三層 | 月台 |
|
公共藝術
[編輯]本站是8號線8座特色站之一,以「幸福林帶、曲徑林蔭」為設計主題,以素雅綠色為主基調,提取喬木樹影婆裟為設計元素,打造地下城市森林,營造於林間漫步的乘坐體驗[2]。
出入口
[編輯]本站設有4個出入口,C出入口位於幸福林帶下沉廣場內。
編號 | 指示 | 圖片 |
---|---|---|
A ![]() |
萬壽北路(西)、興工東路 | |
B | 萬壽北路(西) | |
C | 幸福林帶 | |
D | 幸福林帶、興工東路 | |
無障礙電梯 |
接駁公車
[編輯]![]() | 此章節尚無任何內容,需要擴充。 |
歷史
[編輯]本站在建設時稱作王家墳站[3],第一次站名公示保留原名[4],第二次公示及最終站名均為幸福林帶北站[5]。
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 西安地铁8号线建设再传喜讯 王家坟站主体结构封顶. sn.cri.cn (陝西傳媒網). 2019-11-13 [2025-06-12]. (原始內容存檔於2025-06-12).
- ^ 華商網. 各有各的美丽 西安地铁8号环线8大特色车站云打卡. news.qq.com. [2024-12-27]. (原始內容存檔於2025-03-02).
- ^ 西部網. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2025-03-02).
- ^ 榮耀西安網. 西安地铁会展中心等站更名,8、10、15号线站名公示!. 搜狐網. 2022-12-02 [2025-05-30]. (原始內容存檔於2025-05-30).
- ^ 陝西日報. 西安地铁8号环线和10号线站名公示. 人民網. 2024-02-27 [2025-05-30].
- ^ 三秦都市報. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始內容存檔於2025-03-02).