跳至內容

全歐洲客運量最多的機場

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

全歐洲最繁忙的機場列表列出歐洲客運量最多的100個機場,包括抵達及轉機乘客,但2015年資料並非最終資料。列表中並標明與前一年的運量成長率。資料來源為各國民航局或機場營運商。列表中的歐洲範圍係歐洲理事會的成員國。

在圖形中

[編輯]

請參閱源Wikidata查詢.


2019年數據

[編輯]
排名
2019年
排名
變化
2018-2019年
國家 機場 城市 旅客量 2018-2019年增減
2019 2018 % 數量
1  英國 希思羅機場 倫敦 80,886,589[1] 80,100,311[1] 1.0% 786,278
2  法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 76,150,007[2] 72,229,723[3] 5.4% 3,920,284
3  荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 71,707,144[4] 71,053,157[4] 0.9% 653,987
4  德國 法蘭克福機場 美因河畔法蘭克福 70,556,072[5] 69,510,269[6] 1.5% 1,045,803
5 1  西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 61,734,037[7] 57,891,340[7] 6.6% 3,842,697
6 1  西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 52,686,314[7] 50,172,457[7] 5.0% 2,513,857
7 New  土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡 52,578,008[8] 95,205[8] 55126.1% 52,482,803
8 2  俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 49,438,545[9] 45,348,150[9] 9.0% 4,090,395
9 1  德國 慕尼黑機場 慕尼黑 47,941,348 [10] 46,253,620[11] 3.6% 1,687,728
10 1  英國 蓋特威克機場 倫敦 46,574,786[1] 46,081,327[1] 1.1% 493,459
11  義大利 羅馬-菲烏米奇諾機場 羅馬 43,532,573[12] 42,995,119[12] 1.3% 537,454
12 1  愛爾蘭 都柏林機場 都柏林 32,907,673[13] 31,497,526[14] 4.5% 1,410,147
13 1  法國 巴黎-奧利機場 巴黎 31,853,049[2] 33,120,685[3] 3.8% 1,267,636
14 8  奧地利 維也納國際機場 維也納 31,662,189[15] 27,037,292[15] 17.1% 4,624,897
15 1  瑞士 蘇黎世機場 蘇黎世 31,507,692 [16] 31,113,488[17] 1.3% 394,204
16 2  葡萄牙 里斯本機場 里斯本 31,173,000[18] 29,031,268[19] 7.3% 2,141,732
17 2  丹麥 哥本哈根凱斯楚普機場 哥本哈根 30,256,703[20] 30,298,531[20] 0.1% 41,828
18 1  西班牙 馬略卡島帕爾馬機場 帕爾馬 (西班牙) 29,721,123[7] 29,081,787[7] 2.2% 639,336
19 1  英國 曼徹斯特機場 曼徹斯特 29,367,477[1] 28,254,970[1] 3.9% 1,112,507
20 5  義大利 米蘭-馬爾彭薩機場 米蘭 28,846,299[12] 24,725,490[12] 16.7% 4,120,809
21 2  挪威 奧斯陸加勒穆恩機場 奧斯陸 28,592,619[21] 28,518,584[21] 0.3% 74,035
22 6  俄羅斯 莫斯科多莫傑多沃機場 莫斯科 28,252,337[9] 29,403,704[9] 3.9% 1,151,367
23 2  英國 倫敦斯坦斯特德機場 倫敦 28,124,292[1] 27,995,121[1] 0.5% 129,171
24  比利時 布魯塞爾機場 布魯塞爾-首都大區 26,360,003[22] 25,675,939[22] 2.7% 684,064
25 2  瑞典 斯德哥爾摩-阿蘭達機場 斯德哥爾摩 25,642,703[23] 26,845,419[23] 4.5% 1,202,716
26 1  希臘 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場 雅典 25,574,030[24] 24,135,736[24] 6.0% 1,438,294
27 1  德國 杜塞道夫機場 杜塞道夫 25,507,566[11] 24,283,967[11] 5.0% 1,223,599
28  德國 柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機場 柏林 24,227,570[11] 22,000,430[11] 10.1% 2,227,140
29  俄羅斯 伏努科沃國際機場 莫斯科 24,001,521[9] 21,478,486[9] 11.7% 2,523,035
30  芬蘭 赫爾辛基-萬塔機場 赫爾辛基 21,861,082[25] 20,848,838[25] 4.9% 1,012,244
31  西班牙 馬拉加-太陽海岸機場 馬拉加 19,856,299[7] 19,021,704[7] 4.4% 834,595
32  俄羅斯 普爾科沃機場 聖彼得堡 19,581,262[9] 18,123,064[9] 8.0% 1,458,198
33  波蘭 華沙蕭邦機場 華沙 18,869,302[26] 17,755,543[27] 6.3% 1,113,760
34 3  英國 倫敦盧頓機場 倫敦 18,213,901[1] 16,766,552[1] 8.6% 1,447,349
35 1  瑞士 日內瓦國際機場 日內瓦 17,926,629[28] 17,677,035[28] 1.4% 249,594
36  捷克 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場 布拉格 17,804,900[29] 16,797,006[29] 6.0% 1,007,894
37 2  德國 漢堡機場 漢堡 17,308,773[11] 17,234,229[11] 0.4% 74,544
38  匈牙利 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 布達佩斯 16,173,399[30] 14,867,491[30] 8.8% 1,305,908
39 34  土耳其 伊斯坦堡阿塔圖克機場 (closed on 6 April 2019) 伊斯坦堡 16,072,534[8] 67,981,446[8] 76.4% 51,908,912
40 6  烏克蘭 鮑里斯波爾國際機場 基輔 15,260,281[31][32] 12,602,933[32] 21.1% 2,657,348
41 1  西班牙 阿利坎特-埃爾切機場 阿利坎特 15,047,840[7] 13,981,320[7] 7.6% 1,066,520
42 3  英國 愛丁堡機場 愛丁堡 14,733,966[1] 14,291,811[1] 3.1% 442,155
43 1  羅馬尼亞 布加勒斯特亨利·科安德國際機場 布加勒斯特 14,707,376[33] 13,820,428[34] 6.4% 886,948
44 3  法國 尼斯藍色海岸機場 尼斯 14,485,423[2] 13,850,561[35] 4.6% 634,862
45 1  義大利 奧廖阿爾塞廖國際機場 米蘭/貝加莫 13,857,257[12] 12,938,572[12] 7.1% 918,685
46 2  葡萄牙 波多機場 波多 13,107,000 11,939,562[19] 9.7% 1,167,438
47 2  德國 斯圖加特機場 斯圖加特 12,721,441[11] 11,798,090[11] 9.8% 923,351
48 1  英國 伯明罕機場 伯明罕 12,646,456[1] 12,454,642[1] 1.5% 191,814
49 6  德國 科隆/波昂機場 科隆/波昂 12,368,519[11] 12,957,828[11] 4.5% 589,309
50 1  法國 里昂聖埃克絮佩里機場 里昂 11,739,600[2] 11,037,410[36] 6.4% 702,190
51 1  義大利 威尼斯-馬可·波羅機場 威尼斯 11,561,594[12] 11,184,608[12] 3.4% 376,986
52 7  德國 柏林-舍訥費爾德機場 柏林 11,417,435[11] 12,725,937[11] 10.3% 1,308,502
53  義大利 拿坡里國際機場 拿坡里 10,860,068[12] 9,932,029[12] 9.3% 928,039
54 2  義大利 卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場 卡塔尼亞 10,223,113 9,933,318[12] 2.9% 289,795
55 2  法國 馬賽普羅旺斯機場 馬賽 10,151,743[2] 9,390,371[來源請求] 8.1% 761,372
56  法國 土魯斯-布拉尼亞克機場 土魯斯 9,620,224[2] 9,630,308[37] 0.1% 10,084
57 5  義大利 波隆納機場 博洛尼亞 9,405,920[12] 8,506,658[12] 10.6% 899,262
58 3  法國
 瑞士
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 巴塞爾/米盧斯/弗賴堡 9,094,821[2] 8,573,705[38] 6.0% 521,116
59 1  葡萄牙 法魯機場 法魯 9,009,000[來源請求] 8,685,571[19] 3.7% 323,429
60 1  英國 布里斯托機場 布里斯托 8,959,679[1] 8,696,653[1] 3.0% 263,026
61 6  英國 格拉斯哥機場 格拉斯哥 8,843,214[1] 9,652,216[1] 8.4% 809,002
62 4  西班牙 瓦倫西亞機場 瓦倫西亞 8,539,403[7] 7,769,867[7] 9.9% 769,536
63 9  波蘭 克拉科夫若望保祿二世國際機場 克拉科夫 8,410,817[39] 6,769,369[40] 24.2% 1,641,448
64  比利時 布魯塞爾南部-沙勒羅瓦機場 沙勒羅瓦 8,224,450[41] 8,029,680[42] 2.4% 194,770
65 2  西班牙 伊維薩機場 伊維薩島 8,155,635[7] 8,104,316[7] 0.6% 51,319
66 1  希臘 伊拉克利翁尼科斯·卡贊察基斯國際機場 伊拉克利翁 7,839,255 7,974,887[43] 1.7% 135,632
67  拉脫維亞 里加國際機場 里加 7,798,382[44] 7,056,099[44] 10.5% 742,283
68 3  法國 Bordeaux–Mérignac Airport 波爾多 7,703,135[2] 6,799,572[來源請求] 13.3% 903,563
69 6  西班牙 塞維亞機場 塞維亞 7,544,473[7] 6,380,465[7] 18.2% 1,164,008
70 1  馬爾他 馬爾他國際機場 馬爾他 7,310,289[15] 6,808,177[15] 7.4% 502,112
71 17  冰島 凱夫拉維克機場 雷克雅維克 7,247,820[45] 9,804,388[45] 26.1% 2,556,568
72 7  法國 Nantes Atlantique Airport 南特 7,227,411[2] 6,199,181[來源請求] 16.6% 1,028,230
73 5  保加利亞 索菲亞機場 索菲亞 7,107,096[46] 6,962,040[46] 2.1% 145,056
74  俄羅斯 索契國際機場 索契 6,760,567[47] 6,343,869[48] 6.6% 416,698
75 1  義大利 法爾科內-波爾塞里諾機場 巴勒莫 7,018,087[12] 6,628,558[12] 5.9% 389,529
76 1  希臘 塞薩洛尼基馬其頓國際機場 塞薩洛尼基 6,897,057[49] 6,689,193[43] 3.1% 207,864
77 3  荷蘭 恩荷芬機場 恩荷芬 6,780,796[50] 6,237,755[50] 8.7% 543,041
78 6  瑞典 哥特堡-蘭德維特機場 哥特堡 6,671,361[23] 6,807,976[23] 2.0% 136,615
79 19  義大利 米蘭-利納特機場 米蘭 6,570,984[12] 9,233,475[12] 28.8% 2,662,491
80 1  挪威 卑爾根弗萊斯蘭機場 卑爾根 6,505,827[21] 6,306,623[21] 3.2% 199,204
81 3  德國 漢諾威-朗根哈根機場 漢諾威 6,301,366[11] 6,324,634[11] 0.4% 23,268
82 2  英國 貝爾法斯特國際機場 貝爾法斯特 6,278,374[1] 6,268,953[1] 0.2% 9,421
83  塞爾維亞 貝爾格勒尼古拉·特斯拉機場 貝爾格勒 6,159,000[51] 5,641,105[51] 9.2% 517,895
84  西班牙 畢爾包機場 畢爾包 5,905,804[7] 5,469,453[7] 8.0% 436,351
85 3  義大利 羅馬-錢皮諾機場 羅馬 5,879,496[12] 5,839,737[12] 0.7% 39,759
86 4  義大利 Bari Airport 巴里 5,545,588[12] 5,030,760[12] 10.2% 514,828
87  希臘 羅得島迪亞戈拉斯國際機場 羅得島 5,542,567[52] 5,567,748[43] 0.5% 25,181
88 3  義大利 比薩-聖朱斯托機場 比薩 5,387,558[12] 5,463,090[12] 1.4% 75,532
89 2  波蘭 格但斯克萊赫·華勒沙機場 格但斯克 5,376,120[53] 4,980,647[53] 7.9% 395,473
90 4  英國 紐卡斯爾機場 泰恩河畔紐卡斯爾 5,198,952[1] 5,332,238[1] 2.5% 133,286
91 3  俄羅斯[Note 1] 辛菲羅波爾國際機場 辛菲洛普 5,140,000[54] 5,146,095[9] 0.1% 6,095
92 2  英國 倫敦城市機場 倫敦 5,122,039[1] 4,820,292[1] 6.3% 301,747
93 4  白俄羅斯 明斯克國際機場 明斯克 5,101,766[55] 4,536,618[56] 12.5% 565,148
94 2  立陶宛 維爾紐斯機場 維爾紐斯 5,004,921[57] 4,922,949[58] 1.7% 81,972
95 6  英國 利物浦約翰·列儂機場 利物浦 5,000,176[1] 5,042,312[1] 0.8% 42,136
96 2  波蘭 卡托維治國際機場 卡托維茲 4,843,889[59] 4,838,149[59] 0.1% 5,740
97 2  義大利 Cagliari Elmas Airport 卡利亞里 4,747,806[12] 4,370,014[12] 8.6% 377,792
98 5  英國 東密德蘭機場 德比 (英格蘭)/萊斯特/諾丁罕 4,674,338[1] 4,873,757[1] 4.1% 199,237
99 2  俄羅斯 Krasnodar International Airport 克拉斯諾達爾 4,630,770[9] 4,160,053[9] 11.3% 483,699
100 New  盧森堡 盧森堡機場 盧森堡 (城市) 4,416,038[來源請求] 4,036,878[來源請求] 9.4% 379,160

2018年數據

[編輯]
排名
2018年
排名
變化
2017-2018年
國家 機場 城市 旅客量
2018年
旅客量
2017年
增幅 %
2017-2018
增減量
2017-2018
1.  英國 希思羅機場 倫敦 80,124,537[1] 78,012,825[1] 2.7% 2,111,712
2.  法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 72,229,723[3] 69,471,442[3] 4.0% 2,758,281
3.  荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 71,053,157[4] 68,515,425[4] 3.7% 2,537,732
4.  德國 法蘭克福機場 美因河畔法蘭克福 69,510,269[6] 64,500,386[11] 7.8% 5,009,883
5.  土耳其 伊斯坦堡阿塔圖克機場 伊斯坦堡 67,981,446[8] 63,727,448[8] 6.7% 4,253,998
6.  西班牙 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 57,891,340[7] 53,402,506[7] 8.4% 4,488,834
7.  西班牙 何塞普·塔拉德利亞斯巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 50,172,457[7] 47,284,500[7] 6.1% 2,887,957
8. 1  德國 慕尼黑機場 慕尼黑 46,253,623[11] 44,577,241[11] 3.8% 1,676,382
9. 1  英國 蓋特威克機場 倫敦 46,086,089[1] 45,556,899[1] 1.2% 529,190
10. 1  俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 45,348,150[9] 39,641,443[9] 14.4% 5,706,707
11. 1  義大利 羅馬-菲烏米奇諾機場 羅馬 42,995,119[12] 40,971,881[12] 4.9% 2,023,238
12.  法國 巴黎-奧利機場 巴黎 33,120,685[3] 32,042,475[3] 3.4% 1,078,210
13. 1  愛爾蘭 都柏林機場 都柏林 31,497,526[14] 29,582,321[14] 6.5% 1,915,205
14. 1  瑞士 蘇黎世機場 蘇黎世 31,113,488[60] 29,396,094[17] 5.8% 1,717,394
15. 1  丹麥 哥本哈根凱斯楚普機場 哥本哈根 30,298,531[20] 29,177,833[20] 3.8% 1,120,698
16. 3  俄羅斯 莫斯科多莫傑多沃機場 莫斯科 29,403,704[9] 30,657,854[9] 4.1% 1,254,150
17.  西班牙 馬略卡島帕爾馬機場 帕爾馬 (西班牙) 29,081,787[7] 27,970,655[7] 4.0% 1,111,132
18. 2  葡萄牙 里斯本機場 里斯本 29,031,268[19] 26,646,079[19] 9.0% 2,385,189
19.  挪威 奧斯陸加勒穆恩機場 奧斯陸 28,518,584[21] 27,482,486[21] 3.8% 1,036,098
20. 2  英國 曼徹斯特機場 曼徹斯特 28,292,797[1] 27,826,054[1] 1.7% 466,743
21. 1  英國 倫敦斯坦斯特德機場 倫敦 27,996,116[1] 25,904,450[1] 8.1% 2,091,666
22. 3  奧地利 維也納國際機場 維也納 27,037,292[15] 24,392,805[15] 10.8% 2,644,487
23. 2  瑞典 斯德哥爾摩-阿蘭達機場 斯德哥爾摩 26,845,419[23] 26,623,606[23] 0.8% 221,813
24. 1  比利時 布魯塞爾機場 布魯塞爾-首都大區 25,675,939[22] 24,783,911[22] 3.6% 892,028
25. 1  義大利 米蘭-馬爾彭薩機場 米蘭 24,725,490[12] 22,169,167[12] 11.5% 2,556,323
26. 2  德國 杜塞道夫機場 杜塞道夫 24,283,967[11] 24,640,564[11] 1.4% 356,597
27.  希臘 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場 雅典 24,135,736[24] 21,737,787[24] 11.0% 2,397,949
28.  德國 柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機場 柏林 22,000,430[11] 20,460,688[11] 7.5% 1,539,742
29. 2  俄羅斯 伏努科沃國際機場 莫斯科 21,478,486[9] 18,138,865[9] 18.4% 3,339,621
30. 1  芬蘭 赫爾辛基-萬塔機場 赫爾辛基 20,848,838[25] 18,892,386[25] 10.4% 1,956,452
31. 1  西班牙 馬拉加-太陽海岸機場 馬拉加 19,021,704[7] 18,628,876[7] 2.1% 392,828
32. 2  俄羅斯 普爾科沃機場 聖彼得堡 18,123,064[9] 16,125,520[9] 12.4% 1,997,544
33. 3  波蘭 華沙蕭邦機場 華沙 17,755,542 15,730,330[27] 12.9% 2,025,212
34. 1  瑞士 日內瓦國際機場 日內瓦 17,677,035[28] 17,351,816[28] 1.9% 325,219
35. 3  德國 漢堡機場 漢堡 17,234,229[11] 17,622,997[11] 2.2% 388,768
36. 1  捷克 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場 布拉格 16,797,006[29] 15,415,001[29] 9.0% 1,382,005
37. 2  英國 倫敦盧頓機場 倫敦 16,769,634[1] 15,990,276[1] 4.9% 779,358
38. 3  匈牙利 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 布達佩斯 14,867,491[30] 13,097,239[30] 13.5% 1,770,252
39.  英國 愛丁堡機場 愛丁堡 14,294,305[1] 13,410,343[1] 6.6% 883,962
40. 2  西班牙 阿利坎特-埃爾切機場 阿利坎特 13,981,320[7] 13,713,061[7] 2.0% 268,259
41. 1  法國 尼斯藍色海岸機場 尼斯 13,850,561[35] 13,304,782[35] 4.1% 545,779
42. 2  羅馬尼亞 布加勒斯特亨利·科安德國際機場 布加勒斯特 13,820,428 12,804,191[34] 7.9% 1,016,237
43. 2  德國 科隆/波昂機場 科隆/波昂 12,957,828[11] 12,384,223[11] 4.6% 573,605
44. 2  義大利 奧廖阿爾塞廖國際機場 米蘭/貝加莫 12,938,572[12] 12,336,137[12] 4.9% 602,435
45. 2  德國 柏林-舍訥費爾德機場 柏林 12,725,937[11] 12,865,312[11] 1.1% 139,375
46. 3  烏克蘭 鮑里斯波爾國際機場 基輔 12,602,933[32] 10,554,757[61] 19.4% 2,048,176
47. 5  英國 伯明罕機場 伯明罕 12,457,051[1] 12,990,303[1] 4.1% 533,252
48.  葡萄牙 波多機場 波多 11,939,562[19] 10,787,630[19] 10.7% 1,151,932
49. 2  德國 斯圖加特機場 斯圖加特 11,798,090[11] 10,962,247[11] 7.6% 835,843
50.  義大利 威尼斯-馬可·波羅機場 威尼斯 11,184,608[12] 10,371,380[12] 7.8% 813,228
51.  法國 里昂聖埃克絮佩里機場 里昂 11,037,410[62] 10,280,192[來源請求] 7.4% 757,218
52. 3  義大利 卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場 卡塔尼亞 9,933,318[12] 9,120,913[12] 8.9% 812,405
53. 6  義大利 拿坡里國際機場 拿坡里 9,932,029[12] 8,577,507[12] 15.8% 1,354,522
54. 3  冰島 凱夫拉維克機場 雷克雅維克 9,804,388[45] 8,755,352[45] 12.0% 1,049,036
55. 3  英國 格拉斯哥機場 格拉斯哥 9,656,227[1] 9,897,959[1] 2.4% 241,732
56. 2  法國 土魯斯-布拉尼亞克機場 土魯斯 9,630,308[37] 9,264,613[37] 3.9% 365,695
57. 1  法國 馬賽普羅旺斯機場 馬賽 9,390,371[來源請求] 9,002,086[來源請求] 4.3% 388,285
58. 5  義大利 米蘭-利納特機場 米蘭 9,233,475[12] 9,548,363[12] 3.3% 314,888
59. 1  英國 布里斯托機場 布里斯托 8,699,529[1] 8,239,250[1] 5.6% 460,279
60. 2  葡萄牙 法魯機場 法魯 8,685,571[19] 8,727,132[19] 0.5% 41,561
61. 2  法國
 瑞士
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 巴塞爾/米盧斯/弗賴堡 8,573,705[38] 7,888,725[38] 8.7% 684,980
62. 1  義大利 波隆納機場 博洛尼亞 8,506,658[12] 8,198,156[12] 3.8% 308,502
63. 1  西班牙 伊維薩機場 伊維薩島 8,104,316[7] 7,903,892[7] 2.5% 200,424
64.  比利時 布魯塞爾南部-沙勒羅瓦機場 沙勒羅瓦 8,029,680[42] 7,698,767[42] 4.3% 330,913
65.  希臘 伊拉克利翁尼科斯·卡贊察基斯國際機場 伊拉克利翁 7,974,887[43] 7,336,783[43] 8.7% 638,104
66. 1  西班牙 瓦倫西亞機場 瓦倫西亞 7,769,867[7] 6,745,394[7] 15.2% 1,024,473
67. 5  拉脫維亞 里加國際機場 里加 7,056,099[44] 6,097,765[44] 15.7% 958,334
68.  保加利亞 索菲亞機場 索菲亞 6,962,040[46] 6,490,096[46] 7.3% 471,944
69. 4  馬爾他 馬爾他國際機場 馬爾他 6,808,177[15] 6,014,548[15] 13.2% 793,629
70. 4  瑞典 哥特堡-蘭德維特機場 哥特堡 6,807,976[23] 6,751,571[23] 0.8% 56,405
71. 1  法國 Bordeaux - Mérignac Airport 波爾多 6,799,572[來源請求] 6,223,414[來源請求] 9.3% 576,158
72. 5  波蘭 克拉科夫若望保祿二世國際機場 克拉科夫 6,769,369[63] 5,835,189[40] 16.0% 934,180
73. 5  義大利 法爾科內-波爾塞里諾機場 巴勒莫 6,628,558[12] 5,775,274[12] 14.8% 853,284
74. 5  希臘 塞薩洛尼基馬其頓國際機場 塞薩洛尼基 6,403,396[43] 6,327,174[43] 1.2% 76,222
75. 11  西班牙 塞維亞機場 塞維亞 6,380,465[7] 5,108,807[7] 24.9% 1,271,658
76. 1  德國 漢諾威-朗根哈根機場 漢諾威 6,324,634[11] 5,870,104[11] 7.7% 454,530
77. 6  挪威 卑爾根弗萊斯蘭機場 卑爾根 6,306,623[21] 6,113,452[21] 3.2% 193,171
78. 2  英國 貝爾法斯特國際機場 貝爾法斯特 6,268,960[1] 5,836,735[1] 7.4% 432,225
79.  荷蘭 恩荷芬機場 恩荷芬 6,237,755[50] 5,701,220[50] 9.4% 536,535
80.  法國 Nantes Atlantique Airport 南特 6,199,181[來源請求] 5,489,087[來源請求] 12.9% 710,094
81. 7  義大利 羅馬-錢皮諾機場 羅馬 5,839,737[12] 5,885,812[12] 0.8% 46,075
82. 1  塞爾維亞 貝爾格勒尼古拉·特斯拉機場 貝爾格勒 5,641,105[51] 5,343,420[51] 5.6% 297,685
83. 4  西班牙 畢爾包機場 畢爾包 5,469,453[7] 4,973,712[7] 10.0% 495,741
84. 1  義大利 比薩-聖朱斯托機場 比薩 5,463,090[12] 5,233,118[12] 4.4% 229,972
85. 3  英國 紐卡斯爾機場 泰恩河畔紐卡斯爾 5,334,095[1] 5,300,274[1] 0.6% 33,821
86. 2  希臘 羅得島迪亞戈拉斯國際機場 羅得島 5,245,810[43] 5,231,159[43] 0.3% 14,651
87. 2  俄羅斯
 烏克蘭[Note 2]
辛菲羅波爾國際機場 辛菲洛普 5,146,095[來源請求] 5,128,743[9] 0.3% 17,352
88.  英國 利物浦約翰·列儂機場 利物浦 5,046,995[1] 4,901,157[1] 3.0% 145,709
89. 1  義大利 Bari Airport 巴里 5,030,760[12] 4,686,016[12] 7.4% 344,744
90. 1  波蘭 格但斯克萊赫·華勒沙機場 格但斯克 4,980,647[64] 4,611,714[65] 8.0% 368,933
91. New  立陶宛 維爾紐斯機場 維爾紐斯 4,922,949[58] 3,761,837[66] 30.9% 1,161,112
92. 3  英國 東密德蘭機場 德比 (英格蘭)/萊斯特/諾丁罕 4,873,831[1] 4,878,781[1] 0.1% 4,950
93. 7  波蘭 卡托維治國際機場 卡托維茲 4,838,149[59] 3,892,941[59] 24.3% 945,208
94. 2  英國 倫敦城市機場 倫敦 4,820,292[1] 4,530,439[1] 6.4% 289,853
95. 3  白俄羅斯 明斯克國際機場 明斯克 4,536,618[67] 4,114,512[56] 10.3% 422,106
96. 2  德國 紐倫堡機場 紐倫堡 4,466,864[11] 4,186,961[11] 6.7% 279,903
97. 4  挪威 Trondheim Airport Værnes 特隆赫姆 4,441,791[21] 4,428,897[21] 0.3% 12,894
98. 1  義大利 Cagliari Elmas Airport 卡利亞里 4,370,014[12] 4,157,612[12] 5.1% 212,402
99. 4  挪威 Stavanger Airport Sola 斯塔萬格 4,262,476[21] 4,178,241[21] 2.0% 84,235
100. New  俄羅斯 Krasnodar International Airport 克拉斯諾達爾 4,160,053[9] 3,494,987[9] 19.0% 665,066

2017

[編輯]
Rank
2017
Rank
change
2016-2017
Country Airport City served Passengers
2017
Passengers
2016
Change %
2016-2017
Passengers change
2016-2017
1.  英國 希思羅機場 倫敦 78,012,825[1] 75,711,130[1] 3.0% 2,301,695
2.  法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 69,471,442[3] 65,933,145[3] 5.4% 3,538,297
3.  荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 68,515,425[4] 63,625,664[4] 7.7% 4,889,761
4.  德國 法蘭克福機場 美因河畔法蘭克福 64,500,386[11] 60,786,937[11] 6.1% 3,713,449
5.  土耳其 伊斯坦堡阿塔圖克機場 伊斯坦堡 63,727,448[8] 60,415,470[8] 5.5% 3,311,978
6.  西班牙 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 53,402,506[7] 50,420,583[7] 5.9% 2,981,923
7.  西班牙 何塞普·塔拉德利亞斯巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 47,284,500[7] 44,154,693[7] 7.1% 3,129,807
8.  英國 蓋特威克機場 倫敦 45,556,899[1] 43,119,628[1] 5.7% 2,437,271
9.  德國 慕尼黑機場 慕尼黑 44,577,241[11] 42,261,309[11] 5.5% 2,315,932
10.  義大利 羅馬-菲烏米奇諾機場 羅馬 40,971,881[12] 41,744,769[12] 1.9% 772,888
11.  俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 39,641,443[9] 33,655,605[9] 17.8% 5,985,838
12.  法國 巴黎-奧利機場 巴黎 32,042,475[3] 31,237,865[3] 2.6% 804,610
13. 1  俄羅斯 莫斯科多莫傑多沃機場 莫斯科 30,657,854[9] 28,500,259[9] 7.6% 2,157,595
14. 1  愛爾蘭 都柏林機場 都柏林 29,582,321[14] 27,907,384[14] 6.0% 1,674,937
15. 1  瑞士 蘇黎世機場 蘇黎世 29,396,094[17] 27,666,428[17] 6.3% 1,729,666
16. 3  丹麥 哥本哈根凱斯楚普機場 哥本哈根 29,177,833[20] 29,043,287[20] 0.5% 134,546
17.  西班牙 馬略卡島帕爾馬機場 帕爾馬 (西班牙) 27,970,655[7] 26,253,882[7] 6.5% 1,716,773
18. 1  英國 曼徹斯特機場 曼徹斯特 27,773,303[1] 25,637,054[1] 8.3% 2,136,249
19. 1  挪威 奧斯陸加勒穆恩機場 奧斯陸 27,482,486[21] 25,787,691[21] 6.6% 1,694,795
20. 4  葡萄牙 里斯本機場 里斯本 26,646,079[19] 22,449,289[19] 18.7% 4,196,790
21. 1  瑞典 斯德哥爾摩-阿蘭達機場 斯德哥爾摩 26,623,606[23] 24,682,466[23] 7.9% 1,941,140
22. 1  英國 倫敦斯坦斯特德機場 倫敦 25,904,450[1] 24,320,071[1] 6.5% 1,584,379
23. 2  比利時 布魯塞爾機場 布魯塞爾-首都大區 24,783,911 21,818,418 13.6% 2,965,493
24. 2  德國 杜塞道夫機場 杜塞道夫 24,640,564[11] 23,521,919[11] 4.8% 1,118,645
25. 2  奧地利 維也納國際機場 維也納 24,392,805[15] 23,352,016[15] 4.5% 1,040,789
26. 2  義大利 米蘭-馬爾彭薩機場 米蘭 22,169,167[12] 19,420,690[12] 14.2% 2,748,477
27.  希臘 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場 雅典 21,737,787[24] 20,017,530[24] 8.6% 1,720,257
28. 2  德國 柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機場 柏林 20,460,688[11] 21,253,959[11] 3.7% 793,271
29.  芬蘭 赫爾辛基-萬塔機場 赫爾辛基 18,892,386[25] 17,184,681[25] 9.9% 1,707,705
30.  西班牙 馬拉加-太陽海岸機場 馬拉加 18,628,876[7] 16,672,776[7] 11.7% 1,956,100
31. 3  俄羅斯 伏努科沃國際機場 莫斯科 18,138,865[9] 13,946,688[9] 30.1% 4,192,177
32.  德國 漢堡機場 漢堡 17,622,997[11] 16,224,154[11] 8.6% 1,398,843
33. 2  瑞士 日內瓦國際機場 日內瓦 17,351,816[28] 16,532,690[28] 5.0% 819,126
34. 1  俄羅斯 普爾科沃機場 聖彼得堡 16,125,520[9] 13,265,037[9] 21.6% 2,860,463
35. 2  英國 倫敦盧頓機場 倫敦 15,799,219[1] 14,551,774[1] 8.6% 1,247,445
