上海街站
外觀

上海街 Shanghai Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 黑龍江省哈爾濱市道裏區 友誼路與上海街交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 45°45′49.986″N 126°35′28.810″E / 45.76388500°N 126.59133611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 哈爾濱地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海街站是哈爾濱地鐵3號線的地鐵車站,位於中國黑龍江省哈爾濱市道裏區友誼路與上海街交叉口,於2024年11月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]上海街站沿友誼路下大致呈南北向布置,為地下二層島式月台車站。車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層。
地面 | 出入口 | 1-4出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]上海街站共設4個出口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
不適用 | ||
![]() ![]() |
不適用 | ||
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
不適用 | ||
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]車站歷史
[編輯]- 2024年11月26日,隨3號線二期工程西北半環通車一同開通[1]。