上海街站
外觀

上海街 Shanghai Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 黑龍江省哈爾濱市道裏區 友誼路與上海街交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 45°45′49.986″N 126°35′28.810″E / 45.76388500°N 126.59133611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 哈爾濱地鐵3號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環
外環
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 內環:23:10 外環:23:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海街站是哈爾濱地鐵3號線的地鐵車站,位於中國黑龍江省哈爾濱市道裏區友誼路與上海街交叉口,於2024年11月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]上海街站位於友誼路與上海街交叉口,沿友誼路設置,呈南北走向,為地下二層島式站台車站,車站長470.3米,寬19.7米[2],車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層,站台設置全高站台門。車站北側設有兩條存車線。
地面 | 出入口 | 1、2出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台層 |
|
車站出口
[編輯]上海街站目前開放2個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
上海街,交銀大廈,上實海上銀座A座,潤園 | 不適用 | |
![]() ![]() ![]() |
上海街,龍安大廈,上實海上銀座B座,愛建濤園 | ||
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]龍江銀行總行 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
12 | 陶瓷小區公交首末站 | ⇆ | 中藝外灘1898公交首末站 | |
24 | 果園小區 | ⇆ | 愛建新城公交首末站 | 原 204 |
29 | 哈爾濱大劇院停車場 | ⇆ | 哈站北廣場公交首末站 | |
42 | 楓葉小鎮奧特萊斯 | ⇆ | 博物館 | |
43 | 德源街(世林路路口) | → | 哈站北廣場公交首末站 | |
萬達文化旅遊城公交首末站 | ← | |||
46 | 柏悅星城公交首末站 | ⇆ | 朗江路公交首末站 | |
47 | 創新路停車場 | ⇆ | 博物館 | 原 13支線 |
56 | 恆大御景灣小區 | ⇆ | 道外南七道街 | |
65 | 哈東站 | ⇆ | 哈西站東廣場 | |
67 | 松電新村 | ⇆ | 紅專街 | 定時班車 |
74 | 崑崙商城 | ⇆ | 河梁街 | |
85 | 哈站北廣場公交首末站 | → | 群力第五大道(岷山路路口) | |
← | 市保障房安置服務中心 | |||
95 | 民生尚都公交樞紐站 | ⇆ | 陶瓷小區 | |
105 | 綠蔭小區 | ⇆ | 陽明灘大橋南 | |
128 | 朝陽道口 | → | 防洪紀念塔公交首末站 | 原 88(第二代)南段 |
征躍小區公交首末站 | ← | |||
201 | 南湖路(青山路路口) | ⇆ | 泰山路 | |
551 | 呼蘭億興小區 | ⇆ | 哈站(鐵路街) | |
S11 | 杉杉奧特萊斯側門 | ⇆ | 哈西站東廣場 |
車站歷史
[編輯]本站工程名與正式站名均為上海街站,以車站橫跨的上海街命名。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 哈尔滨地铁3号线全线开通运营. 環球網. 2024-12-18 [2025-07-10].
- ^ 地铁3号线上海街站新增3号出入口. 哈爾濱市人民政府. 2025-06-06 [2025-07-10].
- ^ 哈尔滨地铁3号线最后一座车站顺利封顶. 中國交建軌道交通事業部. 2023-06-12 [2025-07-10].