跳至內容

鳥谷敬

維基百科,自由的百科全書
鳥谷敬
內野手
出生: (1981-06-26) 1981年6月26日43歲)
 日本東京都東村山市
打擊: 投球:
首秀
2004年4月2日,代表阪神虎
生涯成績
(2021年球季止)
打擊率0.278
全壘打138
打點830
盜壘131
球隊
日語寫法
日語原文鳥谷 敬
假名とりたに たかし
平文式羅馬字Toritani Takashi

鳥谷敬(とりたに たかし,1981年6月26日),出生於東京都東村山市,為日本職棒選手,目前效力於千葉羅德海洋,守備位置為遊撃手三壘手二壘手

2010年到2011年曾任職阪神虎選手會長。

經歷

[編輯]

2003年以以選秀自由權加盟阪神虎,在2004年升上一軍,於2005年站穩先發地位。2010年10月5日,從東京養樂多燕子隊的橋本義隆手中擊出生涯第1000支安打。2012年9月15日,從讀賣巨人隊的D.J. Houlton擊出生涯第100支全壘打

2012年,取得海外自由球員資格,並一度表示有意赴美職發展,但最後仍與球團續簽單年2億8000萬日圓的合約。2014年10月31日,宣布行使海外自由球員資格,並向球團傳達想挑戰美國職棒大聯盟的意願,但於2015年1月9日,決定續留阪神虎隊而放棄旅美機會,並與阪神隊簽下5年的長約。


個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2004 阪神 101 261 235 28 59 13 0 3 81 17 2 2 2 0 21 1 3 66 6 .251 .320 .345 .665
2005 146 646 572 82 159 27 1 9 215 52 5 5 10 4 53 3 6 115 11 .278 .343 .376 .719
2006 146 609 543 65 157 28 2 15 234 58 5 3 4 0 60 1 2 111 10 .289 .362 .431 .793
2007 144 642 565 67 154 19 4 10 211 43 7 4 8 1 63 2 5 106 8 .273 .350 .373 .724
2008 144 605 523 66 147 17 6 13 215 80 4 7 5 5 68 2 4 85 10 .281 .365 .411 .776
2009 144 617 538 84 155 31 2 20 250 75 7 7 5 4 65 0 5 83 13 .288 .368 .465 .833
2010 144 651 575 98 173 31 6 19 273 104 13 3 2 5 66 1 3 93 14 .301 .373 .475 .848
2011 144 590 500 71 150 28 7 5 207 51 16 3 3 5 78 0 4 72 10 .300 .395 .414 .809
2012 144 624 515 62 135 22 6 8 193 59 15 4 5 8 94 2 2 91 12 .262 .373 .375 .748
2013 144 643 532 74 150 30 4 10 218 65 15 7 1 2 104 1 4 65 12 .282 .402 .410 .812
2014 144 644 550 96 172 28 2 8 228 73 10 6 1 4 87 3 2 80 14 .313 .406 .415 .821
2015 143 646 551 69 155 21 4 6 202 42 9 6 2 3 89 2 1 77 8 .281 .380 .367 .747
2016 143 533 449 49 106 16 1 7 145 36 13 3 1 6 75 0 2 80 12 .236 .344 .323 .667
2017 143 570 488 57 143 23 3 4 184 41 8 7 1 2 77 3 2 62 13 .293 .390 .377 .767
2018 121 261 220 15 51 11 0 1 65 22 1 1 3 3 34 3 1 37 6 .232 .333 .295 .629
2019 74 105 92 9 19 3 1 0 24 4 1 0 1 0 12 0 0 16 2 .207 .298 .261 .559
2020 羅德 42 39 36 5 5 2 0 0 7 6 0 1 0 0 1 0 2 8 0 .139 .205 .194 .400
通算:17年 2211 8686 7484 997 2090 350 49 138 2952 828 131 69 54 52 1047 24 48 1247 161 .279 .369 .394 .763

年度別守備成績

[編輯]


一壘 二壘 三壘 游擊


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率





































2004 阪神 - - 30 13 34 0 1 1.000 52 69 101 4 16 .977
2005 - - - 146 201 477 10 86 .985
2006 - - - 146 213 490 21 100 .971
2007 - - - 144 196 446 11 81 .983
2008 - - - 144 263 476 15 107 .980
2009 - - - 144 204 467 7 80 .990
2010 - - - 140 205 443 7 98 .989
2011 - - - 136 192 389 5 66 .991
2012 - - - 144 215 468 12 77 .983
2013 - - - 144 213 476 4 98 .994
2014 - - - 144 208 363 5 77 .991
2015 - - - 143 207 380 14 63 .977
2016 - - 17 8 36 2 1 .957 118 156 286 10 42 .978
2017 - - 138 80 190 9 10 .968 -
2018 - 28 33 35 2 7 .971 32 18 37 3 6 .948 2 1 2 0 0 1.000
2019 - - - 14 12 28 1 11 .976
2020 羅德 1 0 1 0 0 1.000 1 0 4 0 1 1.000 24 3 9 1 0 .923 7 5 9 0 0 1.000
通算 1 0 1 0 0 1.000 29 33 39 2 8 .972 241 122 306 15 18 .966 1768 2560 5301 126 1002 .984
  • 2019年度球季結束時

背號

[編輯]
  • 1 (2004年-2019年)
  • 00 (2020年-2021年)

特殊事蹟

[編輯]
  • 日本職棒全明星賽:2005、2006、2012、2013、2014、2015、2017
  • 央聯最佳九人:2008、2010、2011、2013、2014、2015
  • 央聯金手套:2011、2013、2014、2015(遊擊手)2017(三壘手)
  • 央聯月間MVP:2010/08
  • 連續場次全局數出賽:667場(歷代第四,遊擊手為日本職棒紀錄)
  • 遊擊手單季最多打點:104分(2010,日本職棒紀錄)
  • 遊擊手單季最高守備率:.990(2009,阪神虎隊紀錄)
  • 單月最多安打:43分(2010/08,阪神虎隊紀錄)

外部連結

[編輯]