跳转到内容

鸟谷敬

维基百科,自由的百科全书
鸟谷敬
内野手
出生: (1981-06-26) 1981年6月26日43岁)
 日本东京都东村山市
打击: 投球:
首秀
2004年4月2日,代表阪神虎
生涯成绩
(2021年球季止)
打击率0.278
本垒打138
打点830
盗垒131
球队
日语写法
日语原文鳥谷 敬
假名とりたに たかし
平文式罗马字Toritani Takashi

鸟谷敬(とりたに たかし,1981年6月26日),出生于东京都东村山市,为日本职棒选手,目前效力于千叶罗德海洋,守备位置为游撃手三垒手二垒手

2010年到2011年曾任职阪神虎选手会长。

经历

[编辑]

2003年以以选秀自由权加盟阪神虎,在2004年升上一军,于2005年站稳先发地位。2010年10月5日,从东京养乐多燕子队的桥本义隆手中击出生涯第1000支安打。2012年9月15日,从读卖巨人队的D.J. Houlton击出生涯第100支本垒打

2012年,取得海外自由球员资格,并一度表示有意赴美职发展,但最后仍与球团续签单年2亿8000万日圆的合约。2014年10月31日,宣布行使海外自由球员资格,并向球团传达想挑战美国职棒大联盟的意愿,但于2015年1月9日,决定续留阪神虎队而放弃旅美机会,并与阪神队签下5年的长约。


个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2004 阪神 101 261 235 28 59 13 0 3 81 17 2 2 2 0 21 1 3 66 6 .251 .320 .345 .665
2005 146 646 572 82 159 27 1 9 215 52 5 5 10 4 53 3 6 115 11 .278 .343 .376 .719
2006 146 609 543 65 157 28 2 15 234 58 5 3 4 0 60 1 2 111 10 .289 .362 .431 .793
2007 144 642 565 67 154 19 4 10 211 43 7 4 8 1 63 2 5 106 8 .273 .350 .373 .724
2008 144 605 523 66 147 17 6 13 215 80 4 7 5 5 68 2 4 85 10 .281 .365 .411 .776
2009 144 617 538 84 155 31 2 20 250 75 7 7 5 4 65 0 5 83 13 .288 .368 .465 .833
2010 144 651 575 98 173 31 6 19 273 104 13 3 2 5 66 1 3 93 14 .301 .373 .475 .848
2011 144 590 500 71 150 28 7 5 207 51 16 3 3 5 78 0 4 72 10 .300 .395 .414 .809
2012 144 624 515 62 135 22 6 8 193 59 15 4 5 8 94 2 2 91 12 .262 .373 .375 .748
2013 144 643 532 74 150 30 4 10 218 65 15 7 1 2 104 1 4 65 12 .282 .402 .410 .812
2014 144 644 550 96 172 28 2 8 228 73 10 6 1 4 87 3 2 80 14 .313 .406 .415 .821
2015 143 646 551 69 155 21 4 6 202 42 9 6 2 3 89 2 1 77 8 .281 .380 .367 .747
2016 143 533 449 49 106 16 1 7 145 36 13 3 1 6 75 0 2 80 12 .236 .344 .323 .667
2017 143 570 488 57 143 23 3 4 184 41 8 7 1 2 77 3 2 62 13 .293 .390 .377 .767
2018 121 261 220 15 51 11 0 1 65 22 1 1 3 3 34 3 1 37 6 .232 .333 .295 .629
2019 74 105 92 9 19 3 1 0 24 4 1 0 1 0 12 0 0 16 2 .207 .298 .261 .559
2020 罗德 42 39 36 5 5 2 0 0 7 6 0 1 0 0 1 0 2 8 0 .139 .205 .194 .400
通算:17年 2211 8686 7484 997 2090 350 49 138 2952 828 131 69 54 52 1047 24 48 1247 161 .279 .369 .394 .763

年度别守备成绩

[编辑]


一垒 二垒 三垒 游击


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率





































2004 阪神 - - 30 13 34 0 1 1.000 52 69 101 4 16 .977
2005 - - - 146 201 477 10 86 .985
2006 - - - 146 213 490 21 100 .971
2007 - - - 144 196 446 11 81 .983
2008 - - - 144 263 476 15 107 .980
2009 - - - 144 204 467 7 80 .990
2010 - - - 140 205 443 7 98 .989
2011 - - - 136 192 389 5 66 .991
2012 - - - 144 215 468 12 77 .983
2013 - - - 144 213 476 4 98 .994
2014 - - - 144 208 363 5 77 .991
2015 - - - 143 207 380 14 63 .977
2016 - - 17 8 36 2 1 .957 118 156 286 10 42 .978
2017 - - 138 80 190 9 10 .968 -
2018 - 28 33 35 2 7 .971 32 18 37 3 6 .948 2 1 2 0 0 1.000
2019 - - - 14 12 28 1 11 .976
2020 罗德 1 0 1 0 0 1.000 1 0 4 0 1 1.000 24 3 9 1 0 .923 7 5 9 0 0 1.000
通算 1 0 1 0 0 1.000 29 33 39 2 8 .972 241 122 306 15 18 .966 1768 2560 5301 126 1002 .984
  • 2019年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 1 (2004年-2019年)
  • 00 (2020年-2021年)

特殊事迹

[编辑]
  • 日本职棒全明星赛:2005、2006、2012、2013、2014、2015、2017
  • 央联最佳九人:2008、2010、2011、2013、2014、2015
  • 央联金手套:2011、2013、2014、2015(游击手)2017(三垒手)
  • 央联月间MVP:2010/08
  • 连续场次全局数出赛:667场(历代第四,游击手为日本职棒纪录)
  • 游击手单季最多打点:104分(2010,日本职棒纪录)
  • 游击手单季最高守备率:.990(2009,阪神虎队纪录)
  • 单月最多安打:43分(2010/08,阪神虎队纪录)

外部链接

[编辑]