航頭東站
外觀

航頭東 East Hangtou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市浦東新區航頭鎮 鶴立東路與羅山南路丁字交叉口東南側,滬奉高速東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°03′26″N 121°36′48″E / 31.05728°N 121.61321°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通16號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地上車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地上站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2013年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往龍陽路:6:03 往滴水湖:6:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往龍陽路:23:15 往滴水湖:22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
航頭東站位於中華人民共和國上海市浦東新區鶴立東路東南、滬奉高速東側,是上海地鐵16號線的地鐵車站,已於2013年12月29日啟用。本站作為越行站之一,普通車均停靠外側站台以避讓大站車和直達車,大站車和直達車全部停運時才停靠內側站台。
車站設計
[編輯]本站採用高架二層四線雙島式站台,兩側均設越行線。
地上二層 | █ 16號線 往龍陽路(鶴沙航城) | ![]() | ||
島式站台,左側開門 | ||||
█ 16號線 大站車、直達車通過線 | ![]() | |||
█ 16號線 大站車、直達車通過線 | ![]() | |||
島式站台,左側開門 | ||||
█ 16號線 往滴水湖(新場) | ![]() | |||
地面層 | 站廳及出入口 | 1-4出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台、安檢通道、檢票口 |
車站出口
[編輯]航頭東站共有4個出入口,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
公交樞紐 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
下沙路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
羅山南路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
羅山南路 | ![]() |
圖例:
|
公交換乘
[編輯]航頭東地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
浦東102路 | 航頭東地鐵站 | ⇆ | 航梅路航定路 | 原1067路 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 上海地鐵—航頭東站車站信息
維基共享資源上的相關多媒體資源:航頭東站