新场站 (上海市)
外观

新场 Xinchang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市浦东新区新场镇 航三公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°02′52″N 121°38′41″E / 31.04780°N 121.64469°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往龙阳路:6:00 往滴水湖:6:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往龙阳路:23:09 往滴水湖:23:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新场站位于中华人民共和国上海市浦东新区新场镇北,航三公路近申江南路,是上海地铁16号线的地铁车站,已于2013年12月29日启用。本站是16号线大站车的停靠站之一。
车站设计
[编辑]本站采用高架三层侧式车站。
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 16号线 往龙阳路(航头东) | ![]() | |||
█ 16号线 往滴水湖(野生动物园) | ![]() | |||
侧式站台,右侧开门 | ||||
地上二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 出入口 | 1-2出入口 |
車站出口
[编辑]新场站共有2个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
航三公路,申江南路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
航三公路,申江南路 | ![]() |
图例:
|
公交换乘
[编辑]下列线路中新临专线站点名为航三路申江南路,位于航三路北侧(1号口外);其余线路站点名均为新场地铁站,上客点位于航三路南侧(2号口外)。
编号 | 线路 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | 新场地铁站 | ⇆ | 笋心路陶家港路 | 1元 | 浦东南汇 | ||
1108 | 新场地铁站 | ↺ | 新场地铁站 | 1元 | 浦东南汇 | ||
1127 | 新环西路新环北路 | ⇆ | 古丹路申江南路 | 1元 | 浦东南汇 | ||
浦东53路 | 新环西路新环北路 | ⇆ | 下盐路中心村路(巴士学院) | 2元 | 浦东南汇 | ||
浦东105路 | 沪南公路航圆路(航头地铁站) | ⇆ | 南团公路南芦公路 | 2元 | 浦东南汇 | 原龙大专线 | |
浦东110路 | 龙阳路地铁站 | ⇆ | 航三路申江南路 | 2元 | 浦东杨高 | 原龙东专线西段 | |
新芦专线 | 新场地铁站 | ⇆ | 芦潮港 | 1–8元 | 临港公交 | 原芦杜专线东段 | |
新临专线 | 航三路申江南路 | ⇆ | 临港共享区枢纽站 | 1–9元 | 临港公交 | 原龙港快线 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 上海地铁—新场站车站信息
维基共享资源上的相關多媒體資源:新场站