新界區專線小巴60K線
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2025年5月31日) |
新界區專線小巴60K線 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
概覽 | |
營運公司 | 富昇運輸有限公司 |
使用車輛 | 豐田CoasterLPG |
路線資訊 | |
起點站 | 沙田站 |
途經 | 禾輋、火炭工業區 |
終點站 | 火炭平房區 |
起點站服務時間 | 06:06 - 00:06 |
終點站服務時間 | 06:06 - 00:06 |
班次頻率 | 4至6分鐘 |
收費 | 沙田站←→火炭平房區:$6.1 坳背灣街往火炭平房區:$4.1 源禾路往沙田站:$4.1 |
新界區專線小巴60K線[1][2]是香港一條來往沙田站和火炭平房區的小巴路線,由富昇運輸有限公司營運,全日服務。本線另設特快班次60P來往沙田站和火炭平房區,只於早上繁忙時間服務。
收費
[編輯]沙田站←→火炭平房區:$6.1 坳背灣街往火炭平房區:$4.1 源禾路往沙田站:$4.1
|
用車
[編輯]60系線用車列表 | ||||
---|---|---|---|---|
車牌 | 車款 | 代數 | 座位數目 | 備註 |
HD7823 | 豐田Coaster | 2003年5LS | 16 | |
HU3676 | 2005年5LS2 | 於繁忙時間行走61M線 | ||
JA221 | 2021年7LL | 19 | 原車牌為"XM7483" 車牌原屬5LS | |
KY4490 | 2003年5LS | 16 | 原75/76線用車 | |
LG2653 | ||||
LN2598 | 2004年5LS | 取代退役的LD3141 (5LS) | ||
LU390 | 2004年5LS2 | 原港島50線用車 取代調走的KX9222 (5LS) | ||
LV1002 | 2005年5LS2 | 原紅色小巴 取代退役的LD2159 (5LS) | ||
MW7453 | 2007年5LS2 | 原紅色小巴 取代退役的LD4157 (5LS) | ||
NE2682 | 2011 6LS | 原九龍90A/90B線用車 | ||
PA4194 | 2009年6LS | 原九龍26系路線用車 取代退役的EK3692 (5LS) | ||
RU8958 | 2012年6LS | 原紅色小巴 取代調走的KX5766 (5LS) | ||
VE4072 | 2017年7LL | 19 | 原75線用車 | |
WR1938 | 2020年7LL | 取代退役的KX9714 (5LS) | ||
WR3055 | 取代退役的EU8903 (5LS) | |||
WR7864 | 取代退役的EM9410 (5LS) | |||
XE4824 | 2021年7LL | 取代退役的LD1415 (5LS) | ||
XH6830 | ||||
XK8721 | 2005年5LS2 | 16 | 原車牌為FJ6366 原興銳新界811線用車 取代調走的DV7268 | |
XN2762 | 2021年7LL | 19 | ||
YR5972 | 2023年7DL | 為此組路線之歐盟6期柴油小巴 於繁忙時間行走62K線 | ||
YV3012 | 為此組路線之歐盟6期柴油小巴 | |||
ZK6549 | 2024年7DL | 中午需行走62K線 取代退役的FK1693 (5LS) | ||
ZV1103 | 2024年7DL | 中午需行走62K線 |
參考文獻
[編輯]- ^ 社區的事|沙田黃竹洋村全日僅2.5班來回車上山 報道後民政專員即跟進 小巴營運商同意加班. 星島日報. 2024-02-28 [2024-07-08]. (原始內容存檔於2024-07-08) (中文).
- ^ 社區的事|沙田黃竹洋村全日靠2.5班車出入巿區 村民買餸團年 徒步上坡如苦行僧. 星島日報. 2024-02-08 [2024-07-08]. (原始內容存檔於2024-07-08) (中文).
外部連結
[編輯]- (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 小巴薈:新界區專線小巴60K線 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)