盘营客运专线
外观
盘营客运专线 (盘营高铁、盘营客专) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 盘锦北站、盘锦站、营口东站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营长度 | 90 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350 km/h(设计速度) 300 km/h(运营速度) 310 km/h(ATP限制速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 5.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般路段7000米,困难路段5500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2013年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 京沈铁路客运专线辽宁有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
盘营客运专线,简称盘营高铁,盘营客专,位于辽宁省中南部,连接盘锦和营口,沿途经过锦州和鞍山。线路正线全长89.422公里,其中锦州市境内4.658公里,盘锦市境内61.63公里,海城市境内23.134公里,另有海城上下行联络线合计17.8公里,全线设计时速350公里,工程总投资127.86亿元人民币,由铁道部和盘锦市、锦州市、鞍山市政府共同出资建设,中铁九局等单位负责施工建设。客流运输量方面,预测2030年单向2500万人,客车117对。
盘营客专西起京哈线盘锦北站,沿既有沟海线,止于哈大客运专线海城西站(经中海联络线)和营口东站[1]。中途设1座车站、3个线路所,分别为盘锦站、赵荒地线路所、中小线路所、下夹河线路所。全线设正线特大、大中桥梁共11座729680双延米,各类涵洞30座,桥梁长度占正线线路长度的81.6%。
盘营客运专线于2009年5月31日动工[2],2013年9月12日开通运营[3]。作为与哈大高铁配套的盘营铁路客运专线,开通后实现高铁由哈尔滨、沈阳经停鞍山、海城,直接通往北京及全国各大城市。通车后,从大连到北京不用在沈阳中转,可以节省约1个半小时时间。
车站
[编辑]盘营客运专线 | |||||||
所在地区 | 车站 | 盘锦北站起计里程 (公里) |
连接铁路 | 规模 | 车站等级 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘锦市 | 盘山县 | 盘锦北站 | 0 | 京哈铁路 | 2台4线 | 三等站 | |
双台子区 | 盘锦站 | 29 | 沟海铁路 | 4台13线 | 二等站 | ||
鞍山市 | 海城市 | 海城西站 | (95) | 沈大高速铁路 | 2台4线 | 经中小所和中海联络线 | |
营口市 | 老边区 | 营口东站 | 118 | 经中小、下夹河所 |
参考资料
[编辑]- ^ 盘营铁路客运专线东连即将开工的京沈客运专线 互联网档案馆的存档,存档日期2012-03-21.
- ^ 盤營鐵路客運專線開工建設. [2010-01-03]. (原始内容存档于2012-03-16).
- ^ 徐扬. 盘锦至营口高铁开通 北京大连告别“夕发朝至”. 中国政府网. 新华社. [2025-04-07]. (原始内容存档于2025-04-07).