维基百科:最近编辑次数最多的用户
外观

(重定向自Wikipedia:活躍的維基人)
- 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。
统计时间:2025-04-29 - 2025-05-05
名次 | 用户 | 组 | 最近编辑次数 | 累积编辑次数 |
---|---|---|---|---|
Willy1018-bot | 机器人 | 31717 | 73665 | |
Jimmy-bot | 机器人、回退员 | 7695 | 1012745 | |
LuciferianBot | 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 4851 | 91151 | |
Cewbot | 机器人、回退员 | 2664 | 1992173 | |
InternetArchiveBot | 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 | 2256 | 2058340 | |
1 | Ashikaga Takauji | 巡查豁免者 | 1669 | 36479 |
2 | Sanmosa | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 1312 | 189895 |
3 | New user message | 986 | 1742370 | |
4 | Manchiu | 管理员 | 941 | 119148 |
5 | 金色黎明 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 750 | 37732 |
6 | Aronlee90 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 740 | 202746 |
7 | Tisscherry | 巡查员、回退员 | 737 | 21526 |
8 | N509FZ | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 705 | 79932 |
9 | Kurgenera | IP封禁豁免者 | 680 | 2986 |
10 | 1F616EMO | 过滤器编辑者、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员 | 676 | 7716 |
11 | MykolaHK | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 | 647 | 43690 |
12 | 雪雨73 | IP封禁豁免者 | 607 | 22896 |
13 | 日期20220626 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 571 | 222520 |
14 | HuangQQ | IP封禁豁免者 | 514 | 45887 |
15 | SuperGrey | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 500 | 10999 |
16 | Kcx36 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 | 473 | 92811 |
17 | Jbh26781 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 470 | 1726 |
18 | Htmlzycq | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 468 | 138967 |
19 | Thần Đồng Cổ Nhạc | 466 | 2666 | |
20 | Perinbaba | 463 | 20833 | |
21 | Yumeto | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 457 | 237605 |
22 | Atomic crazy bee | 425 | 45451 | |
23 | Hrs81458 | 418 | 69028 | |
150b02-abot | 机器人、管理员 | 413 | 14866 | |
24 | Raymon090 | IP封禁豁免者 | 408 | 98562 |
25 | A2093064-bot2 | 401 | 4941 | |
26 | 自由雨日 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 400 | 35354 |
26 | B612cess | 巡查豁免者 | 400 | 144730 |
27 | Asatsuyu2022 | 398 | 3638 | |
27 | 只美 | 398 | 3364 | |
28 | Shizhao | 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 | 390 | 394741 |
28 | J. Tiunn 2002 | 390 | 44357 | |
29 | Fcuk1203 | 巡查豁免者、回退员 | 387 | 182351 |
30 | Will629 | 巡查员、回退员 | 373 | 50897 |
30 | BigBullfrog | 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 | 373 | 330177 |
31 | MAS0802 | 回退员 | 365 | 7395 |
32 | The3moboi | IP封禁豁免者 | 364 | 20278 |
EmausBot | 机器人、全域机器人 | 363 | 563163 | |
33 | Ericliu1912 | 仲裁委员会委员、活动组织者、管理员 | 362 | 140137 |
34 | Yyhhh | 358 | 12274 | |
35 | H2226 | 巡查豁免者 | 356 | 150614 |
36 | 59cond12 | 巡查豁免者 | 353 | 18638 |
37 | PexEric | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 349 | 11457 |
38 | Ryokie38 | 巡查豁免者 | 348 | 122122 |
39 | 重庆轨交18 | 342 | 12884 | |
40 | Sakurase | 巡查员、回退员 | 338 | 5330 |
41 | 历史保护者 | IP封禁豁免者 | 335 | 15717 |
42 | Seamos buenos amigos | 332 | 14690 | |
43 | Nissangeniss | 330 | 44013 | |
Wcam-bot | 机器人 | 316 | 101730 | |
44 | Liuxinyu970226 | 314 | 44376 | |
45 | Easterlies | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、跨维基导入者 | 301 | 66104 |
45 | Kirby凃 | 301 | 18056 | |
46 | Saimmx | 294 | 2694 | |
47 | Sohryu Asuka Langley Not Shikinami | 283 | 3696 | |
48 | Wolfch | 巡查豁免者 | 278 | 174058 |
48 | WiiUf | IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 278 | 4702 |
48 | TuhansiaVuoria | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 278 | 72115 |
49 | Gap chuen | 277 | 2529 | |
50 | Xenoceratops | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 272 | 16477 |
51 | Bosco Sin | IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 | 268 | 15089 |
52 | Wcam | 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 | 259 | 95786 |
53 | HanTsî | 巡查员、模板編輯員 | 258 | 315300 |
53 | MNXANL | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 258 | 49642 |
54 | Musicinsummer | 巡查豁免者 | 252 | 127633 |
55 | Pamalermi | 246 | 4796 | |
56 | Kethyga | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 | 244 | 105054 |
A2093064-bot | 机器人 | 244 | 107385 | |
57 | Hikaru Genji | 巡查豁免者 | 239 | 13611 |
58 | Rastinition | 回退员 | 234 | 41652 |
59 | Mason54432 | 232 | 9652 | |
60 | 阿道 | 231 | 38833 | |
61 | Tw drama | 巡查豁免者 | 227 | 102371 |
62 | Liu116 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 207 | 322608 |
63 | Iflwlou | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 203 | 51503 |
64 | 安狄 | 202 | 15818 | |
65 | Yutommy0612 | 200 | 16591 | |
66 | Apple v | 197 | 153473 | |
66 | 仁克里特 | 197 | 3852 | |
Jimmy-abot | 机器人、管理员 | 196 | 253140 | |
67 | Summerize | 巡查员、回退员 | 195 | 10122 |
67 | Allervous | 仲裁委员会委员、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 195 | 38847 |
68 | 糯米花 | IP封禁豁免者、巡查员 | 190 | 10207 |
69 | Cbls1911 | 188 | 76313 | |
CommonsDelinker | 机器人 | 179 | 130256 | |
70 | Supernova | 巡查豁免者 | 177 | 44967 |
71 | August.C | IP封禁豁免者、回退员 | 174 | 7966 |
71 | Olaf8940 | 174 | 8783 | |
72 | Sunnyw112246 | 173 | 305 | |
73 | Sixshotkill | 172 | 6041 | |
74 | Comrade John | 巡查豁免者 | 171 | 120196 |
75 | 范 | 过滤器助理、全域IP封禁豁免、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员 | 169 | 41773 |
76 | Nakeliveelva | 168 | 16721 | |
77 | 神秘悟饭 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 166 | 19872 |
78 | For Each element In group ... Next | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 164 | 4380 |
79 | TimWu007 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 | 158 | 74150 |
79 | 御坂雪奈 | IP封禁豁免者 | 158 | 6951 |
79 | Assisass | 158 | 11408 | |
79 | Willy1018 | 巡查员、回退员 | 158 | 38775 |
80 | DarkWizardCody | 155 | 26440 | |
81 | Dragoon17cc | 巡查豁免者 | 154 | 50073 |
82 | Benteds | IP封禁豁免者 | 150 | 4040 |
82 | Kolyma | 管理员 | 150 | 183319 |
82 | Jeffchu2014 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 150 | 107317 |
83 | Dawson783 | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 147 | 58763 |
83 | Hercoffee | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 147 | 30356 |
84 | FradonStar | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 145 | 26580 |
85 | Shwangtianyuan | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 144 | 70420 |
85 | Happyseeu | 巡查豁免者 | 144 | 61499 |
86 | RONG42 | 141 | 3471 | |
86 | LuvYT01 | 141 | 3533 | |
87 | Tp0910 | 巡查豁免者 | 137 | 58928 |
87 | HaziiDozen | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 137 | 26010 |
87 | YikyuenG | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 137 | 1643 |
88 | Factrecordor | 巡查员 | 136 | 19093 |
89 | Kanshui0943 | 回退员 | 134 | 13199 |
89 | Solovay-Kitaev | IP封禁豁免者 | 134 | 385 |
89 | JIanansh | 134 | 1571 | |
90 | O-ring | 巡查豁免者 | 133 | 32633 |
91 | Aqurs1 | 过滤器编辑者、全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、IP封禁豁免權授予者、巡查员 | 131 | 17638 |
91 | Zcm11 | 131 | 6993 | |
91 | Brtxx | IP封禁豁免者 | 131 | 15819 |
92 | Karentong2016 | 129 | 11624 | |
92 | Zuo000723 | 129 | 10316 | |
93 | Sa Young Sun | 巡查豁免者 | 128 | 28976 |
94 | 立足东方 | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 127 | 90673 |
95 | Hamish | 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 | 126 | 32727 |
96 | Patlabor Ingram | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、模板編輯員 | 123 | 50422 |
96 | Changfackyer | 123 | 208 | |
97 | Mirfaek | 巡查员 | 122 | 6432 |
98 | Bigmorr | 巡查豁免者、回退员 | 121 | 76782 |
99 | CreeperDigital1903 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 120 | 42753 |
100 | Mrmarkertw | 巡查豁免者 | 118 | 22221 |
101 | 沙漠少年隆美爾 | 回退员 | 117 | 7870 |
历史
[编辑]- 2005年:3月 - 4月22日 - 5月16日 - 7月13日 - 11月5日 - 12月10日
- 2006年:5月10日 - 6月30日 - 10月31日 - 11月10日 - 12月8日
- 2007年:2月4日 - 2月22日 - 3月27日 - 4月4日 - 4月17日 - 4月28日 - 5月12日 - 5月24日 - 6月28日
- 2008年:2月27日 - 4月6日 - 6月24日
- 2009年:3月27日 - 5月1日
- 20090401-20090501
- 20090506-20090512
- 20090512-20090518
- 20090518-20090523
- 20090523-20090528
- 20090528-20090602
- 20090602-20090607
- 20090617-20090618
- 20090618-20090627
- 20090627-20090709
- 20090709-20090714
- 20090714-20090727
- 20090727-20090801
- 20090801-20090805
- 20090805-20090809
- 20090809-20090815
- 20090815-20090819
- 20090819-20090824
- 20090824-20090829
- 20090829-20090903
- 20090903-20090908
- 20090908-20090913
- 20090913-20090919
- 20090919-20090925
- 20090925-20090930
- 20091007-20091012
- 20091012-20091018
- 20091018-20091023
- 20091023-20091028
- 20091028-20091103
- 20091103-20091108
- 20091206-20091212
- 20091212-20091219
- 20091219-20091225
- 20091225-20100101
- 20100101-20100107
- 20100107-20100115
- 20100215-20100219
- 20100219-20100225
- 20100225-20100303
- 20100303-20100308
- 20100316-20100324
- 20100324-20100331
- 20110706-20110713
- 2013-05-23 - 2013-05-29
- History
- Latest
- Templates/Footer
- Templates/Full/Footer
- Templates/Header
- Templates/Record
- 历史