User:Sgsrc
外观
僅進行記錄《三國殺》有關
武將編號
[编辑]魏、蜀、吳、群、晉、西、神、魔
[编辑]編號 | WEI | SHU | WU | QUN | JIN | style="width:
90px"|XI||style="width: 90px"|LE||style="width: 90px"|DE | |||
000 | 十常侍 | 隱匿者 | |||||||
001 | 曹 操 | 劉 備 | 孫 權 | 華 佗 | 司馬懿 | 恺撒 | 關 羽 | 曹 操 | |
002 | 司馬懿 | 關羽/神秘將軍 | 甘 寧 | 呂 布 | 張春華 | 呂 蒙 | |||
003 | 夏侯惇 | 張 飛 | 呂 蒙 | 貂 蟬 | 司馬師 | 周 瑜 | |||
004 | 張 遼 | 諸葛亮 | 黃 蓋 | 袁 紹 | 司馬昭 | 諸葛亮 | |||
005 | 許 褚 | 趙 雲 | 周 瑜 | 顏良&文醜 | 司馬伷 | 曹 操 | |||
006 | 郭 嘉 | 馬 超 | 大 喬 | 董 卓 | 司馬亮 | 呂 布 | |||
007 | 甄 姬 | 黃月英 | 陸 遜 | 賈 詡 | 司馬榦 | 趙 雲 | |||
008 | 夏侯淵 | 黃 忠 | 孫尚香 | 龐 德 | 司馬京 | 司馬懿 | |||
009 | 張 郃 | 魏 延 | 孫 堅 | 左 慈 | 司馬駿 | 劉 備 | |||
010 | 徐 晃 | 龐 統 | 孫 策 | 張 角 | 司馬肜 | 陸 遜 | |||
011 | 曹 仁 | 諸葛亮 | 小 喬 | 于 吉 | 司馬倫 | 張 遼 | |||
012 | 典 韋 | 姜 維 | 太史慈 | 蔡文姬 | 司馬炎 | 甘 寧 | |||
013 | 荀 彧 | 劉 禪 | 周 泰 | 馬 騰 | 司馬望 | 貂 蟬 | |||
014 | 曹 丕 | 孟 獲 | 魯 肅 | 孔 融 | 張虎&樂綝 | 華 佗 | |||
015 | 鄧 艾 | 祝 融 | 張昭&張紘 | 紀 靈 | 夏侯徽 | 賈 詡 | |||
016 | 樂 進 | 甘夫人 | 丁 奉 | 田 豐 | 石 苞 | 典 韋 | |||
017 | 李 典 | 徐 庶 | 蒋 钦 | 潘 鳳 | 羊徽瑜 | 魯 肅 | |||
018 | 曹 洪 | 蔣琬&費禕 | 諸葛瑾 | 鄒 氏 | 王元姬 | 孫 權 | |||
019 | 文 聘 | 馬 岱 | 陸 抗 | 華 雄 | 杜 預 | 荀 彧 | |||
020 | 荀 攸 | 沙摩柯 | 徐 盛 | 何太后 | 衛 瓘 | 郭 嘉 | |||
021 | 崔琰&毛玠 | 糜夫人 | 凌 統 | 袁 術 | 賈 充 | 孫 策 | |||
022 | 卞夫人 | 馬 謖 | 呂 範 | 李傕&郭汜 | 羊 祜 | 太史慈 | |||
023 | 臧 霸 | 王 平 | 陳武&董襲 | 張 繡 | 馬 超 | ||||
024 | 于 禁 | 法 正 | 吳國太 | 張 任 | 周 處 | 許 褚 | |||
025 | 牛 金 | 向 寵 | 孫 翊 | 何 進 | 楊 芷 | 張 飛 | |||
026 | 曹 植 | 關興&張苞 | 步練師 | 公孫瓚 | 左 棻 | ||||
027 | 張春華 | 廖 化 | 程 普 | 韓 遂 | 郭 槐 | 張 角 | |||
028 | 鍾 會 | 關 平 | 韓 當 | 陳 宮 | 鍾 琰 | ||||
029 | 曹 彰 | 簡 雍 | 潘璋&馬忠 | 高 順 | 楊 艷 | 鄧 艾 | |||
030 | 王 異 | 劉 封 | 虞 翻 | 劉 表 | 宣公主 | 姜 維 | |||
031 | 曹 冲 | 吳 㦤 | 朱 然 | 伏皇后 | 辛 敞 | 黃 忠 | |||
032 | 郭 淮 | 張 松 | 顧 雍 | 李 儒 | 王 祥 | ||||
033 | 滿 寵 | 周 倉 | 孫魯班 | 蔡夫人 | 張 華 | ||||
034 | 曹 真 | 劉 諶 | 朱 桓 | 沮 授 | |||||
035 | 陳 群 | 夏侯氏 | 全 琮 | 公孫淵 | 王 浑 | ||||
036 | 韓浩&史渙 | 張 嶷 | 孫 休 | 郭圖&逢紀 | 王 濬 | ||||
037 | 曹 叡 | 黃 皓 | 朱 治 | 劉 虞 | 馬 隆 | ||||
038 | 曹 休 | 李 嚴 | 岑 昏 | 張 讓 | 賈南風 | ||||
039 | 鍾 繇 | 關銀屏 | 孫 登 | 伏 完 | |||||
040 | 郭皇后 | 孫尚香 | 大喬&小喬 | 劉 協 | |||||
041 | 孫資&劉放 | 夏侯霸 | 祖 茂 | 靈 雎 | |||||
042 | 楊 修 | 張星彩 | 諸葛恪 | 馬 超 | |||||
043 | 陳 琳 | 馬 良 | 孫魯育 | 趙 雲 | |||||
044 | 程 昱 | 馬雲騄 | 步 騭 | 張 寶 | |||||
045 | 龐 德 | 關 索 | 孫 皓 | 張 梁 | |||||
046 | 蔡文姬 | 糜 竺 | 周 處 | 黃月英 | |||||
047 | 賈 詡 | 趙 襄 | 闞 澤 | 兀突骨 | |||||
048 | 關 羽 | 董 允 | 賀 齊 | 張 魯 | |||||
049 | 曹 昂 | 馬 忠 | 呂 岱 | 蹋 頓 | |||||
050 | 諸葛誕 | 孫 乾 | 潘 𣿰 | 嚴白虎 | |||||
051 | 姜 維 | 伊 籍 | 龐 統 | 士 燮 | |||||
052 | 司馬朗 | 黃 權 | 嚴 畯 | 董 白 | |||||
053 | 王 基 | 許 靖 | 周 魴 | 王 允 | |||||
054 | 李 通 | 張 冀 | 張 溫 | 皇甫嵩 | |||||
055 | 戲志才 | 花 鬘 | 張 奮 | 陶 謙 | |||||
056 | 杜 畿 | 周 群 | 張 嫙 | 麴 義 | |||||
057 | 呂 虔 | 吳 班 | 趙 嫣 | 司馬徽 | |||||
058 | 王 朗 | 張世平 | 是 儀 | 卑彌呼 | |||||
059 | 管 輅 | 蒲 元 | 葛 玄 | 許 劭 | |||||
060 | 朱 靈 | 李 豐 | 孫 茹 | 禰 衡 | |||||
061 | 曹 純 | 諸葛果 | 凌 操 | 龐德公 | |||||
062 | 劉 曄 | 趙統&趙廣 | 留 贊 | 袁譚&袁尚 | |||||
063 | 馬 鈞 | 胡金定 | 橋 公 | 審 配 | |||||
064 | 辛憲英 | 吳 莧 | 徐 氏 | 曹 節 | |||||
065 | 嵇 康 | 秦 宓 | 薛 綜 | 蔡 邕 | |||||
066 | 蒯良&蒯越 | 嚴 顏 | 陸 績 | 許 攸 | |||||
067 | 郝 昭 | 陳 到 | 孫 亮 | 盧 植 | |||||
068 | 毌丘儉 | 諸葛瞻 | 周 妃 | 劉 焉 | |||||
069 | 魯 芝 | 呂 凱 | 衛溫&诸葛直 | 劉 繇 | |||||
070 | 曹 嬰 | 鮑三娘 | 蘇 飛 | 太史慈 | |||||
071 | 張 恭 | 糜芳&傅士仁 | 許 貢 | 王 粲 | |||||
072 | 唐 咨 | 彭 羕 | 唐 咨 | 劉 琦 | |||||
073 | 辛 毗 | 鄧 芝 | 袁 姬 | 張琪瑛 | |||||
074 | 文 鴦 | 陳 震 | 文 鴦 | 樊 稠 | |||||
075 | 蔣 干 | 雷 銅 | 周 善 | 張 濟 | |||||
076 | 張昌蒲 | 吳 蘭 | 孫 弘 | 忙牙長 | |||||
077 | 曹 爽 | 孫 狼 | 李異&謝旌 | 李 肅 | |||||
078 | 王 雙 | 宗 預 | 陸鬱生 | 荀 諶 | |||||
079 | 孟 達 | 孟 達 | 高 覽 | ||||||
080 | 文 欽 | 馬 承 | 吾 彥 | 蘇 飛 | |||||
081 | 司馬昭 | 郝 普 | 孫寒華 | 徐 榮 | |||||
082 | 王元姬 | 羅 憲 | 全惠解 | 難升米 | |||||
083 | 賈 逵 | 譙 周 | 屈 晃 | 朱 儁 | |||||
084 | 華 歆 | 諸葛尚 | 陸 凱 | 淳于瓊 | |||||
085 | 田 豫 | 傅肜&傅僉 | 張媱/張美人 | 胡車兒 | |||||
086 | 董 昭 | 劉 巴 | 吳 景 | 黃 祖 | |||||
087 | 趙 儼 | 劉 永 | 程 秉 | 董 承 | |||||
088 | 閻 柔 | 楊 婉 | 周 夷 | 梁 興 | |||||
089 | 羊 祜 | 向 朗 | 馮 熙 | 呂玲綺 | |||||
090 | 鄧 忠 | 霍 峻 | 滕芳蘭 | 南華老仙 | |||||
091 | 夏侯玄 | 楊 儀 | 孫 邵 | 馮方女/馮妤 | |||||
092 | 杜 襲 | 關 寧 | 范疆&張達 | 高 幹 | |||||
093 | 清河公主 | 王桃&王悅 | 芮 姬 | 丁 原 | |||||
094 | 王凌/王淩 | 王甫&趙累 | 駱 統 | 劉 璋 | |||||
095 | 曹 嵩 | 高 翔 | 濮陽興 | 陳 登 | |||||
096 | 王 粲 | 马日磾 | |||||||
097 | 蔡貞姬 | 張瑾雲 | 滕公主 | 劉 赬 | |||||
098 | 袁 渙 | 馬伶俐 | 滕 胤 | 楊 婉 | |||||
099 | 王 昶 | 劉 理 | 孫 峻 | 黃承彦 | |||||
100 | 周 宣 | 趙 直 | 吳 範 | 張 陵 | |||||
101 | 曹 髦 | 馮 習 | 劉 宏 | ||||||
102 | 郭照/郭女王 | 張 南 | 劉 辯 | ||||||
103 | 阮 瑀 | 李 密 | 王 榮 | ||||||
104 | 何 晏 | 唐 姬 | |||||||
105 | 呂曠&呂翔 | 呂曠&呂翔 | |||||||
106 | 張仲景 | ||||||||
107 | 曹 華 | 曹 性 | |||||||
108 | 夏侯傑 | 謝靈毓 | 衛 茲 | ||||||
109 | 杜夫人 | 孫翎鸞 | 羊 祜 | ||||||
110 | 曹金玉 | 臥龍&鳳雛 | 潘 淑 | 杜 預 | |||||
111 | 陳 矯 | 孟 獲 | |||||||
112 | 蔡瑁&張允 | 段 煨 | |||||||
113 | 丁尚涴/丁夫人 | 楊 彪 | |||||||
114 | 蔡 陽 | 橋 玄 | |||||||
115 | 李 遺 | 孫 瑜 | 萬年公主 | ||||||
116 | 胡 班 | 趙 融 | 馮 方 | ||||||
117 | 龐 會 | 陳 式 | 劉 阿 | ||||||
118 | 趙 昂 | 程 畿 | 譚 雄 | 趙 忠 | |||||
119 | 李 婉 | 樊玉鳳 | |||||||
120 | 薛靈芸 | 孫 桓 | |||||||
121 | 尹夫人 | 丘力居 | |||||||
122 | 曹安民 | 孫 綝 | 穆 順 | ||||||
123 | 夏侯令女 | 張 寧 | |||||||
124 | 羊徽瑜 | 董貴人 | |||||||
125 | 司馬師 | 孫 權 | 陳 珪 | ||||||
126 | 司馬孚 | 張 邈 | |||||||
127 | 阮 慧 | 李采薇 | |||||||
128 | 曹 軼 | ||||||||
129 | 荀 粲 | 童 淵 | |||||||
130 | 楊 阜 | 管 寧 | |||||||
131 | 夏侯恩 | 胡 昭 | |||||||
132 | 夏侯榮 | ||||||||
133 | 婁 圭 | 嚴夫人 | |||||||
134 | 秦 朗 | 郝 萌 | |||||||
135 | 鄭 渾 | 牛 輔 | |||||||
136 | 牽 招 | 秦宜祿 | |||||||
137 | 王 瓘 | ||||||||
138 | 郭 循 | 軻比能 | |||||||
139 | 陳 泰 | 管 亥 | |||||||
140 | 曹 芳 | 劉 辟 | |||||||
141 | 來鶯兒 | ||||||||
142 | 史 阿 | 邢道榮 | |||||||
143 | 呂 常 | 樂 就 | |||||||
144 | 段巧笑 | 雷 薄 | |||||||
145 | 張 既 | 張 勳 | |||||||
146 | 龐山民 | 甘 寧 | |||||||
147 | 蒯 祺 | 張 遼 | |||||||
148 | 諸葛夢雪 | 張 郃 | |||||||
149 | 諸葛若雪 | 孫 堅 | |||||||
150 | 曹 憲 | 劉 備 | |||||||
151 | 鍾 毓 | 黃 忠 | |||||||
152 | 王 淪 | 鄭 玄 | |||||||
153 | 曹 羲 | 公孫康 | |||||||
154 | 周不疑 | 裴 秀 | |||||||
155 | 成濟&成倅 | 閻 圃 | |||||||
156 | 馬元義 | ||||||||
157 | 王 濬 | ||||||||
158 | 杜 預 | 徹里吉 | |||||||
159 | 阿會喃 | ||||||||
160 | 卞 喜 | 甄姬/甄宓 | |||||||
161 | 韓 龍 | 張 芝 | |||||||
162 | 徐 晃 | ||||||||
163 | 夏侯尚 | 武安國 | |||||||
164 | 荀 淑 | ||||||||
165 | 荀 采 | ||||||||
166 | 韓 韶 | ||||||||
167 | 韓 融 | ||||||||
168 | 魏 延 | ||||||||
169 | 龐 統 | ||||||||
170 | 曹憲&曹華 | ||||||||
171 | 張 楚 | ||||||||
172 | 笮 融 | ||||||||
173 | 橋 蕤 | ||||||||
174 | 張 燕 | ||||||||
175 | 盧 氏 | ||||||||
176 | 張 闓 | ||||||||
177 | 閻 象 | ||||||||
178 | 盧 弈 | ||||||||
179 | 董 翓 | ||||||||
180 | 曹 操 | ||||||||
181 | 董 綰 | ||||||||
182 | 鮑 信 | ||||||||
183 | 鄂 煥 | 孫 策 | |||||||
184 | 于 禁 | ||||||||
185 | 張 葳 | ||||||||
186 | 夏侯紫萼 | ||||||||
187 | 夏侯子萼 | ||||||||
188 | 趙 娥 | ||||||||
189 | 呼廚泉 | ||||||||
190 | 於夫羅 | ||||||||
191 | 賈 充 | ||||||||
194 | 田 疇 | ||||||||
195 | 孟 優 | ||||||||
196 | 馬休&馬鐵 | ||||||||
199 | 田 釧 | ||||||||
199 | 周 姬 | 張 舉 | |||||||
200 | 吳 匡 | ||||||||
201 | 宋皇后 | ||||||||
202 | 陳 蕃 | ||||||||
204 | 曹節&王甫 | ||||||||
205 | 張 奐 | ||||||||
206 | 陽 球 | ||||||||
207 | 吴 乔 | ||||||||
208 | 雅 丹 | ||||||||
209 | 木鹿大王 | ||||||||
212 | 呂伯奢 | ||||||||
214 | 劉 磐 | ||||||||
215 | 王 威 | ||||||||
217 | 石 鞱 | ||||||||
218 | 玉真子 | ||||||||
219 | 王 越 | ||||||||
220 | 李 彥 | ||||||||
222 | 烏 鵲 | ||||||||
224 | 關 羽 | ||||||||
225 | 魯 肅 | ||||||||
226 | 典 韋 | ||||||||
227 | 徐 庶 | ||||||||
228 | 夏侯惇 | ||||||||
229 | 單 福 | ||||||||
230 | 楊 奉 | ||||||||
232 | 蔣 濟 | 邴 原 | |||||||
233 | 袁譚&袁尚&袁熙 | ||||||||
234 | 劉夫人 | ||||||||
238 | 黃巾雷使 | ||||||||
239 | 朱建平 | ||||||||
240 | 葛 玄 | ||||||||
244 | 嚴 綱 | ||||||||
245 | 公孫范 | ||||||||
250 | 崔 廉 | ||||||||
251 | 彭 虎 | ||||||||
252 | 彭 綺 | ||||||||
253 | 羅 厲 | ||||||||
254 | 祖 郎 | ||||||||
258 | 禿髮樹機能 | ||||||||
404 | 郭 嘉 | 諸葛亮 | 孫 策 | 曹操/袁紹 | 司馬昭 | ||||
备注:
|
君主、野心家
[编辑]編號 | EM | AM |
001 | 劉 備 | 司馬昭 |
002 | 張 角 | 鍾 會 |
003 | 孫 權 | 孫 綝 |
004 | 曹 操 | 公孫淵 |
SP武將編號
[编辑]編號 | 武將 | 稱號 | 勢力 | 勾玉 | 技能 | ||
001 | 楊 修 | 恃才放曠 | 魏 | 3 | 啖酪、雞肋 | ||
002 | 貂 蟬 | 絶世的舞姬 | 群 | 3 | 離間、閉月 | ||
003 | 公孫瓚 | 白馬將軍 | 群 | 4 | 義從 | ||
004 | 袁 術 | 仲家帝 | 群 | 4 | 庸肆、偽帝 | ||
005 | 孫尚香 | 夢醉良緣 | 蜀 | 3 | 結姻、梟姬 | ||
006 | 龐 德 | 抬櫬之悟 | 魏 | 4 | 馬術、猛進 | ||
007 | 關 羽 | 漢壽亭侯 | 魏 | 4 | 武聖、單騎(+馬術) | ||
008(2-1) | 呂 布 | 最強神話 | 神 | 8 | 馬術、無雙 | ||
008(2-2) | 呂 布 | 暴怒的戰神 | 神 | 4 | 馬術、無雙、修羅、神威、神戟 | ||
009 | 蔡文姬 | 金璧之才 | 魏 | 3 | 悲歌、斷腸 | ||
010 | |||||||
011 | 馬 超 | 西涼的猛獅 | 群 | 4 | 馬術、鐵騎 | ||
012 | 賈 詡 | 算無遺策 | 魏 | 3 | 完殺、亂武 | ||
013 | 曹 洪 | 福將 | 魏 | 4 | 援護 | ||
014 | 關銀屏 | 武姬 | 魏 | 3 | 血祭、虎嘯、武繼 | ||
015 | 甄 姬 | 薄幸的美人 | 魏 | 3 | 傾國、洛神 | ||
016 | 劉 協 | 受困天子 | 群 | 3 | 天命、密詔 | ||
017 | 靈 雎 | 情隨夢逝 | 群 | 3 | 竭緣,焚心 | ||
018 | 伏 完 | 沉毅的國丈 | 群 | 4 | 謀潰 | ||
019 | 夏侯霸 | 刺途壯志 | 魏 | 3 | 豹變(+挑釁、抱哮、神速) | ||
020 | 陳 琳 | 破竹之咒 | 魏 | 3 | 筆伐、頌詞 | ||
021 | 大喬&小喬 | 江東之花 | 吳 | 3 | 星舞、落雁(+天香、流離) | ||
022 | 呂 布 | 修羅之道 | 神 | 5 | 狂暴、無謀、無前(+無雙)、神憤 | ||
023 | 夏侯氏 | 疾冲之戀 | 蜀 | 3 | 燕語、孝德 | ||
024 | 樂 進 | 奮強突固 | 魏 | 4 | 驍果 | ||
025 | 張 寶 | 地公將軍 | 群 | 3 | 咒縛、影兵 | ||
026 | 曹 昂 | 取義成仁 | 魏 | 4 | 慷愾 | ||
027 | 諸葛瑾 | 聯盟的維系者 | 吳 | 3 | 弘援、緩釋、明哲 | ||
028 | 星 彩 | 敬哀皇后 | 蜀 | 3 | 甚賢、槍舞 | ||
029 | 潘 鳳 | 聯軍上將 | 群 | 4 | 狂斧 | ||
030 | 祖 茂 | 碧血染赤幘 | 吳 | 4 | 引兵、絕地 | ||
031 | 丁 奉 | 清側重臣 | 吳 | 4 | 短兵、奮迅 | ||
032 | 諸葛誕 | 薤露蒿里 | 魏 | 3 | 功獒、舉義(+崩壞、威重) | ||
033 | 何太后 | 弄權之蛇蝎 | 群 | 3 | 鴆毒、戚亂 | ||
034 | 孫魯育 | 舍身飼虎 | 吳 | 3 | 魅步、穆穆 | ||
035 | 馬良 | 白眉智士 | 蜀 | 3 | 協穆、納蠻 | ||
036 | 張 梁 | 人公將軍 | 群 | 4 | 集軍、方統 | ||
037 | 甘夫人 | 昭烈皇后 | 蜀 | 3 | 淑慎、神智 | ||
038 | 黃巾雷使 | 雷祭之姝 | 群 | 3 | 符篆、助祭 | ||
039 | 文 聘 | 堅城宿將 | 魏 | 4 | 鎮衛 | ||
040 | 司馬朗 | 再世神農 | 魏 | 3 | 郡兵、去疾 | ||
备注:
|
COS武將編號
[编辑]編號 | 武將 | 稱號 | 勢力 | 勾玉 | CN | 出處 |
001 | 祝 融 | 野性的女王 | 蜀 | 4 | 柳侑綺 | 一將成名2012擴展包 |
002 | 貂 蟬 | 絕世的舞姬 | 群 | 3 | 吳雲 | 貂蟬手辦 |
003 | 馬雲騄 | 劍膽琴心 | 蜀 | 4 | 小排 | 桌遊志6周年紀念寫真 |
004 | 孫魯育 | 捨身飼虎 | 吳 | 3 | 賢兒 | 桌遊志6周年紀念寫真 |
005 | 蔡夫人 | 襄江的蒲葦 | 群 | 3 | 走路搖 | 桌遊志6周年紀念寫真 |
006 | 步練師 | 無冕之後 | 群 | 3 | 押切 | 桌遊志6周年紀念寫真 |
007 | 小 喬 | 矯情之花 | 吳 | 3 | 桐繪 | 桌遊志6周年紀念寫真 |
008 | 甄 姬 | 才顏雙絕 | 魏 | 3 | 宮本繪 | 琉光藏卡 |
產品
[编辑]待更新
貨號 | 品名 |
S0001 | 一將成名2011 |
S0002 | 一將成名2012 |
S0003 | 一將成名2013 |
S0029 | 三國殺愛情公寓紀念版 |
S0050 | 火影忍者卡牌對戰遊戲 |
S0060 | 三國殺標準2019版 |
S0061 | 三國殺珍藏2020版 |
S0063 | 三國殺標準2019版PVC材質 |
S0064 | 三國殺神話再臨合集2020版 |
S0069 | 三國殺鬥地主2020版 |
S0065 | 三國殺一將之魂 |
S0070 | 三國殺2V2(2020版) |
S0072 | 三國殺珍藏2020版(愛心款) |
S0073 | 三國殺文和亂武 |
S0074 | 三國殺標準版(香港限定) |
S0075 | 三國殺國戰版(香港限定) |
S0078 | 三國殺戰棋:帷幄千里-天 |
S0080 | 三國殺王者之戰比賽專用牌(2021版) |
S0081 | 三國殺x名將傳 |
S0082 | 三國殺戰棋:帷幄千里-地 |
S0083 | 三國殺鬥地主:恭喜發財-福 |
S0086 | 三國殺珍藏2022版 |
S0087 | 三國殺神將指示物 |
S0080 | 三國殺戰棋:帷幄千里-將 |
S0091 | 三國殺鬥地主2022版 |
S0092 | 三國殺鬥地主:恭喜發財-祿 |
S0093 | 三國殺標準2022版 |
S0096 | 三國殺-幻 |
S0097 | 十年蹤跡十年心 |
S0096 | 三國殺對決-天時:雷動 |
S0099 | 三國殺鬥地主:恭喜發財-壽 |
S0101 | 三國殺戰棋:帷幄千里-法&道 |
S0102 | 歡樂三國殺標準版 |
S0103 | 三國殺鬥地主:恭喜發財-喜 |
S0109 | 三國殺江山如故-起 |
S0110 | 三國殺十五周年紀念版:飛鴻印雪 |
S0111 | 三國殺風花雪月 |
S0115 | 三國殺江山如故-承 |
S0116 | 三國殺天地人 |
S0117 | 三國殺:將星歸漢·零一 |
S0118 | 三國殺:將星歸漢·零二 |
動畫
[编辑]《桃園少女的歡樂日常》
[编辑]迷你動畫劇集,主角分別為 小殺、 小桃、小閃、小酒和小樂。故事講述她們被選中培育成為新生代三國殺職業電競主播,為了提升實力而住在同一間公寓進行特訓。
《太平天書之將魂覺醒》
[编辑]講述電競少年郭小野替父還債而參加三國殺比賽。
IP聯動
[编辑]有五張有技能名無技能效果的唐勢力角色閃卡,原畫為劇組照片
武將 | 稱號 | 技能 | 勾玉 |
裴東來 | 大理寺正卿 | 射北門 | 4 |
沙陀 | 狼顧之羅剎 | 望西天 | 4 |
上官靜兒 | 女皇之臂膀 | 夢南柯 | 4 |
狄仁杰 | 天朝的神探 | 破東風 | 4 |
武則天 | 萬世的女皇 | 定中原 | 4 |
重新設計画像的三國殺標準版
八張原畫為劇組照片無技能的武將,其中綫上版本靈雎、漢獻帝和穆順(後改為伏完)有專門設計技能
武將 | 稱號 | 勾玉 | 勢力 |
靈雎 | 情隨夢逝 | 3 | 群 |
漢獻帝 | 受困天子 | 3 | 群 |
伏完 | 沉毅的國丈 | 4 | 群 |
吉本 | 誓死鋤奸惡 | 3 | 群 |
伏皇后 | 與世不侵 | 3 | 群 |
穆順 | 屈身為國 | 4 | 群 |
曹操 | 魏武帝 | 4 | 魏 |
曹丕 | 霸業的繼承者 | 3 | 魏 |
《三國殺十週年》上綫聯動活動
《三國殺十週年》上綫聯動活動,並推出萬年公主和曹丕的聯動絕版皮膚。
衍生産品
[编辑]三國殺對戰卡
[编辑]陣面對決
[编辑]集换式卡牌游戏,於2018年停更