User:Bob Wehn/Draft/白家口站
外观

< User:Bob Wehn | Draft
![]() | Bob Wehn允許任何人不經同意就編輯此頁面。 |
白家口 BAIJIAKOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 陕西省西安市莲湖区 二环西路、沣惠北路与丰禾路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°17′4.621″N 108°53′12.329″E / 34.28461694°N 108.88675806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 丰禾路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
白家口站位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区二环西路、沣惠北路与丰禾路交叉口,是西安地铁8号线的一座车站,于2024年12月26日随8号线同步开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、C、E出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
![]() |
8号线内环(光化门) |
岛式站台,左侧开门
| ||
![]() |
8号线外环(开远门) |
出入口
[编辑]本站共有3个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 沣惠北路(西) | ![]() |
C | 沣惠北路(东) | ![]() |
E | 沣惠北路(东)、丰禾路(北) | ![]() |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]西二环大兴路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
31 | 省体育场 | 高峰区间1 ⇆ | 铁一中东校区 | |
太奥广场 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 土门 | |||
高峰区间3 ⇆ | 南门外 | |||
108 | 西安北站南广场 | ⇆ | 城西客运站 | 原 103专线(第二代) |
198 | 梨园路和生国际 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 302区间(第二代) |
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]西二环丰禾路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
31 | 省体育场 | 高峰区间1 ⇆ | 铁一中东校区 | |
太奥广场 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 土门 | |||
高峰区间3 ⇆ | 南门外 | |||
108 | 西安北站南广场 | ⇆ | 城西客运站 | 原 103专线(第二代) |
151 | 团结西路公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | |
198 | 梨园路和生国际 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 302区间(第二代) |
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]西二环丰禾路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
108 | 西安北站南广场 | ⇆ | 城西客运站 | 原 103专线(第二代) |
193 | 大兴西路汉城遗址 | → | 南门里 | 原 187西段 |
← | 南门外 | |||
198 | 梨园路和生国际 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 302区间(第二代) |
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
参考资料
[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:Bob Wehn/Draft/白家口站