2012年日本羽毛球超級賽
外观

2012年日本羽毛球超級賽 | |
---|---|
![]() | |
賽事資料 | |
日期 | 2012年9月18日-9月23日 |
屆次 | 第31屆 |
級別 | 超級系列賽 |
總獎金 | 20萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 國立代代木競技場第一體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2012年日本羽毛球超級賽為第31屆日本羽毛球公開賽,亦是2012年世界羽聯超級系列賽的第八站。本屆賽事於2012年9月18日-23日在日本東京的國立代代木競技場第一體育館舉行。主贊助為體育品牌YONEX,總獎金為20萬美元。
比賽前夕,中国国家羽毛球队因應國內反日情緒高漲,所有已报名参赛的球员全部临时退赛,並不会飞赴日本[1]。
優勝者
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事資料
[编辑]- 主辦單位:
- 日本羽毛球協會(日本バドミントン協会(NBA))
- 認可授權:
- 羽毛球世界联合会(BWF)
- 賽場:
- 國立代代木競技場第一體育館
比賽安排
[编辑]賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[2]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 |
16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
[编辑]大會公布的日程如下[2]:
賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2012年9月18日 | 13:00 | 預賽 |
第2日 | 2012年9月19日 | 10:00 | 32強賽 |
第3日 | 2012年9月20日 | 10:00 | 16強賽 |
第4日 | 2012年9月21日 | 10:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2012年9月22日 | 12:00 | 準決賽 |
第6日 | 2012年9月23日 | 12:00 | 決賽 |
獎金安排
[编辑]本屆賽事的總獎金為美金200,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[2]:
項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 |
$15,000 | $7,600 | $2,900 | $1,200 | $700 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
$15,800 | $7,600 | $2,800 | $1,450 | $750 |
賽事種子
[编辑]大會將分別根據2012年8月16日及8月30日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名。但其後,由於中国国家羽毛球队所有报名参赛球员全部临时退赛,故賽會再就男單、女單及男雙項目的種子重新編排,種子的安排如下[2]:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() |
![]() ![]() | |||
2 | ![]() ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() ![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 上半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ![]() | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 19 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 16 | 17 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 14 | ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 | ![]() | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 15 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 13 | 21 | 21 | PFR | ![]() | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 13 |
- 下半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 24 | 21 | Q1 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 22 | 16 | Q1 | ![]() | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 18 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | 4 | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 22 | ![]() | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 15 | 20 | ![]() | 14 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 19 | 8 | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 6 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 20 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() |
7 | 17 | |||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() |
18 | 18 | ||||||||||
![]() |
21 | 17 | 21 | |||||||||
![]() |
17 | 21 | 19 |
女子單打
[编辑]- 上半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 19 | 1 | ![]() | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 18 | 21 | 6 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 9 | 6 | ![]() | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 9 | ![]() | 21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | 6 | ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 4 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 13 | 4 | ![]() | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 17 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | ![]() | 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 13 |
- 下半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 18 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 12 | 3 | ![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 19 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 19 | 21 | 5 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 19 | 19 | 2 | ![]() | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 19 | 8 | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 19 | 10 | 2 | ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 16 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
6 | ![]() |
19 | 13 | |||||||||
![]() |
21 | 21 | ||||||||||
![]() |
21 | 9 | 14 | |||||||||
5 | ![]() |
9 | 21 | 21 | ||||||||
5 | ![]() |
16 | 21 | 21 | ||||||||
2 | ![]() |
21 | 13 | 17 |
男子雙打
[编辑]- 上半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 16 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 28 | 21 | ![]() ![]() | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 12 |
- 下半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | 4 | ![]() ![]() | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 15 | ![]() ![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 24 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 26 | 5 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 15 | 14 | ![]() ![]() | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
9 | 8 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
16 | 19 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
15 | 17 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
女子雙打
[编辑]- 上半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 22 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 17 | 7 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | ![]() ![]() | 17 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 19 | 22 | 4 | ![]() ![]() | 24 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 20 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() ![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() ![]() |
21 | 8 | 18 | ||||||||
7 | ![]() ![]() |
21 | 22 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
17 | 20 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
14 | 17 |
混合雙打
[编辑]- 上半區[7]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 15 | 6 | ![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
- 下半區[7]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 12 | ![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 19 | 4 | ![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 12 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 17 | 8 | ![]() ![]() | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[7]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
19 | 13 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
12 | 19 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
9 | 11 |
參考資料
[编辑]- ^ 国羽临时退出日本超级赛 谌龙无缘再战李宗伟. 腾讯体育. 2012-09-17 [2012-09-17]. (原始内容存档于2020-06-30).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 YONEX OPEN JAPAN 2012 OSIM BWF WORLD SUPER SERIES 大會章程[永久失效連結](英文)
- ^ 3.0 3.1 3.2 YONEX Open Japan 2012 男子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 YONEX Open Japan 2012 女子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 YONEX Open Japan 2012 男子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 6.0 6.1 6.2 YONEX Open Japan 2012 女子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 7.0 7.1 7.2 YONEX Open Japan 2012 混合雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
[编辑]- 2012日本羽毛球公開賽 官方網站(页面存档备份,存于互联网档案馆)(日語)