2012年全英羽毛球首要超級賽
外观

2012年全英羽毛球首要超級賽 | |
---|---|
![]() | |
賽事資料 | |
日期 | 2012年3月6日-3月11日 |
屆次 | 第102屆 |
級別 | 首要超級系列賽 |
總獎金 | 35萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 國家室內體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2012年全英羽毛球首要超級賽為第102屆全英羽毛球公开锦标赛,是2012年世界羽聯超級系列賽的第三站;亦是本賽季五個首要超級系列比賽之一。本屆賽事於2012年3月6日至3月11日在英國英格蘭伯明翰的國家室內體育館(National Indoor Arena)舉行。賽事由YONEX冠名贊助,總獎金為35萬美元。
優勝者
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事資料
[编辑]- 主辦單位:
- 英格蘭羽毛球總會(Badminton England)
- 認可授權:
- 羽毛球世界联合会(BWF)
- 賽場:
- 國家室內體育館(National Indoor Arena)
比賽安排
[编辑]賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[1]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 |
16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
[编辑]大會公布的日程如下[1]:
賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2012年3月6日 | 10:00 | 預賽 |
第2日 | 2012年3月7日 | 10:00 | 32強賽 |
第3日 | 2012年3月8日 | 15:00 | 16強賽 |
第4日 | 2012年3月9日 | 14:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2012年3月10日 | 12:00 | 準決賽 |
第6日 | 2012年3月11日 | 11:00 | 決賽 |
獎金安排
[编辑]本屆賽事的總獎金達美金350,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 |
$26,250 | $13,300 | $5,075 | $2,100 | $1,225 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
$13,825 | $6,650 | $2,450 | $1,268.75 | $656.25 |
賽事種子
[编辑]大會將分別根據2012年2月2日及2月17日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[1]:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() |
![]() | |||
2 | ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 上半區[2]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | 1 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19 | 6 | ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 19 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 16 | 14 | 8 | ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 23 | Q3 | ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 11 | 13 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 9 | ![]() | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 |
- 下半區[2]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 15 | ![]() | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 12 | 22 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 24 | 7 | ![]() | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | 3 | ![]() | 24 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 18 | 21 | 7 | ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 25 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 17 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | 5 | ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | Q4 | ![]() | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() |
19 | 18 | |||||||||
1 | ![]() |
19 | 2 | |||||||||
2 | ![]() |
21 | 6 | |||||||||
7 | ![]() |
18 | 17 | |||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 |
女子單打
[编辑]- 上半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 19 | 21 | ![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 11 | 1 | ![]() | 19 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | 1 | ![]() | 19 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 15 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 8 | 19 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 8 | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 下半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | Q4 | ![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 8 | 21 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 11 | 21 | 13 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 13 | 21 | 7 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 16 | 19 | ![]() | 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 14 | 8 | ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | ![]() | 22 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 8 | 13 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
19 | 25 | 21 | ||||||||
3 | ![]() |
21 | 23 | 9 | ||||||||
1 | ![]() |
13 | 19 | |||||||||
7 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() |
19 | 21 | 21 | ||||||||
![]() |
21 | 16 | 10 |
男子雙打
[编辑]- 上半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | 1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 14 | ![]() ![]() | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 19 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 14 | 7 | ![]() ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | Q2 | ![]() ![]() | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 16 | 8 | ![]() ![]() | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 14 | 11 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 9 | 17 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 17 |
- 下半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 24 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 26 | 5 | ![]() ![]() | 12 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 14 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 18 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 13 | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 10 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
10 | 15 | |||||||||
1 | ![]() ![]() |
23 | 9 | 14 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() ![]() |
14 | 13 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
女子雙打
[编辑]- 上半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 16 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 11 | 5 | ![]() ![]() | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 20 | ![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 22 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | ![]() ![]() | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 23 | 14 | 11 | 8 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 |
- 下半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | ![]() ![]() | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | 6 | ![]() ![]() | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | ![]() ![]() | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 16 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ![]() ![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 16 | ![]() ![]() | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
13 | 18 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() |
17 | 12 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
19 | 19 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
混合雙打
[编辑]- 上半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 20 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ![]() ![]() | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 27 | 21 | |||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 19 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 12 | ![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 5 | ![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 17 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 11 | 16 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 13 | Q3 | ![]() ![]() | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 9 | 2 | ![]() ![]() | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 16 | 16 | ![]() ![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 16 | ![]() ![]() | 22 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
25 | 16 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() |
27 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
17 | 19 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
16 | 18 |
爭議
[编辑]- 由於有選手投訴大會安排不妥,以致有部分比賽要在凌晨時分進行,影響選手的表現,英格蘭羽毛球總會執行主席阿德里安·克里斯蒂宣布將從下屆開始改進賽程,方案包括縮短決勝局、增加場地到五塊,以及減少或取消資格賽等等[7]。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 2012 YONEX All England Open Badminton Championships 大會章程[失效連結](英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 YONEX All England Open Badminton Championships 2012 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 3.0 3.1 3.2 YONEX All England Open Badminton Championships 2012 女子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 YONEX All England Open Badminton Championships 2012 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 YONEX All England Open Badminton Championships 2012 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 6.0 6.1 6.2 YONEX All England Open Badminton Championships 2012 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 全英赛明年改制 盖德讽刺赛程成直接导火线. 《羊城晚报》. 2012-03-13 [2012-03-17]. (原始内容存档于2020-05-12).