跳转到内容

2009年世界游泳锦标赛游泳比赛—男子50米自由泳

维基百科,自由的百科全书
2009年世界游泳锦标赛
義大利 意大利罗马
跳水
单人
1 米 男子 女子
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
双人
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
公开水域游泳
5 公里 男子 女子
10 公里 男子 女子
25 公里 男子 女子
游泳
自由泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
800 米 男子 女子
1500 米 男子 女子
蝶泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
蛙泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
仰泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
个人混合泳
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
自由泳接力
4×100 米 男子 女子
4×200 米 男子 女子
混合泳接力
4×100 米 男子 女子
花样游泳
单人 技术自选 自由自选
双人 技术自选 自由自选
集体 技术自选 自由自选
自由自选组合
水球
男子    ·   女子

2009年世界游泳锦标赛游泳比赛-男子50米自由泳于7月31日(预赛、半决赛)和8月1日(决赛)在意大利古罗马广场(Foro Italico)游泳馆进行。

奖牌榜

[编辑]
金牌 银牌 铜牌
塞萨尔·小西埃洛
 巴西
弗雷德里克·布斯凯
 法國
阿莫里·勒沃
 法國

记录

[编辑]
世界纪录
20.94  法國 弗雷德里克·布斯凯 蒙彼利埃 法國 2009-4-26
世锦赛记录
21.69  南非 罗兰·斯库曼 蒙特利尔 加拿大 2005-7-30

比赛结果

[编辑]

预赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 分组 道次 备注
1 塞萨尔·小西埃洛  巴西 21.37 22 4 CR
2 斯特凡·尼斯特兰德  瑞典 21.56 23 3 NR
3 弗雷德里克·布斯凯  法國 21.63 23 4
4 乔治·博弗尔  千里達及托巴哥 21.64 21 3
5 内森·阿德里安  美国 21.68 22 5
6 阿莫里·勒沃  法國 21.70 23 5
7 陶卡奇·克里斯蒂安  匈牙利 21.71 22 6
8 杜耶·德拉加尼亚  克罗地亚 21.72 21 6
9 罗兰·斯库曼  南非 21.82 21 5
10 卡伦·琼斯  美国 21.88 21 4
11 马修·阿博德  澳大利亞 21.90 23 2
12 Konrad Czerniak  波蘭 21.93 21 7
13 古拉斯·桑托斯  巴西 21.95 22 3
14 David Dunford  肯尼亚 21.96 22 8
15 布伦特·海登  加拿大 22.03 22 2
16 格莱姆·莫尔  南非 22.04 20 6
17 Steffen Deibler  德国 22.07 21 1
18 Marco Orsi  義大利 22.09 23 6
19 Barry Murphy  爱尔兰 22.14 18 5 NR
20 Petter Stymne  瑞典 22.18 23 0
21 Kyle Richardson  澳大利亞 22.21 20 7
22 西蒙·伯内特  英国 22.23 23 9
23 Lukasz Gasior  波蘭 22.25 23 7
24 Ioannis Kalargaris  希腊 22.29 20 4
25 Jacinto de Jesus Ayala  多米尼加 22.31 20 8
25 Flori Lang  瑞士 22.31 21 2
27 Alexandre Agostinho  葡萄牙 22.36 22 9
28 Alexei Puninski  克罗地亚 22.37 18 7
29 Elvis Burrows  巴哈马 22.39 17 5 NR
30 Jernej Godec  斯洛維尼亞 22.41 21 8
31 Norbert Trandafir  羅馬尼亞 22.50 20 2
32 Rammaru Harada  日本 22.51 19 1
32 Apostolos Tsagkarakis  希腊 22.51 20 3
34 Nabil Kebbab  阿尔及利亚 22.54 21 0
35 Paulius Viktoravicius  立陶宛 22.55 16 8
36 Kaan Tayla  土耳其 22.57 19 7
36 吕志武  中国 22.57 20 5
38 Vlad Razvan Caciuc  羅馬尼亞 22.59 19 4
39 Yoris Grandjean  比利时 22.62 23 1
40 Adam Brown  英国 22.64 22 0
41 Makoto Ito  日本 22.66 23 8
42 Terrence Haynes  巴巴多斯 22.70 18 8 NR
43 Paulo Santos  葡萄牙 22.74 20 1
44 Virdhawal Khade  印度 22.79 20 9
45 Brett Fraser  开曼群岛 22.80 13 1
46 蔡力  中国 22.81 22 1
47 Dmytro Cherkasov  烏克蘭 22.86 18 4
48 Juan Cambindo Romanos  哥伦比亚 22.87 18 6
49 Nimrod Shapira Bar Or  以色列 22.90 17 2
50 Roman Kucik  斯洛伐克 22.91 15 3
50 Mindaugas Sadauskas  立陶宛 22.91 17 1
52 Michal Navara  斯洛伐克 22.93 15 7
53 Andrejs Dūda  拉脫維亞 22.95 13 3
54 Andrei Radzionau  白俄羅斯 22.98 19 5
55 Roberto Gómez  委內瑞拉 22.99 16 3
56 Aurelien Kunzi  瑞士 23.00 19 3
57 安德烈·戈沃罗夫  烏克蘭 23.05 17 9
58 Roy-Allan Burch  百慕大 23.10 16 5
58 Jani Rusi  芬兰 23.10 20 0
60 Crox Acuña  委內瑞拉 23.13 16 2
60 Joel Greenshields  加拿大 23.13 19 2
62 Stanislav Kuzmin  哈萨克斯坦 23.15 18 3
62 Oliver Elliot Banados  智利 23.15 19 8
64 Pasha Vahdati Rad  伊朗 23.21 13 5
65 Raul Enrique Martinez Colomer  波多黎各 23.28 16 6
66 Martyn Forde  巴巴多斯 23.30 18 1
66 Martin Spitzer  奥地利 23.30 18 9
68 Daniil Tulupov  乌兹别克斯坦 23.32 16 4
68 Daniel Coakley  菲律賓 23.32 19 6
70 謝旻樹  香港 23.35 17 6
71 Dominik Koll  奥地利 23.42 15 6
72 Vladimir Sidorkin  爱沙尼亚 23.43 17 7
73 Martin Kutscher Belgeri  乌拉圭 23.44 19 0
74 Mohammad Bidarian  伊朗 23.49 13 0
74 Hycinth Cijntje  荷属安的列斯 23.49 15 1
74 Conor Leaney  爱尔兰 23.49 16 9
77 Danil Haustov  爱沙尼亚 23.58 15 9
77 Artur Dilman  哈萨克斯坦 23.58 16 1
79 Jose Alberto Montoya  哥斯达黎加 23.63 14 1 NR
80 Nicholas Thomson  百慕大 23.64 12 9
80 Grant Beahan  辛巴威 23.64 15 8
82 殷浩俊  香港 23.68 17 8
83 Raphael Stacchiotti  盧森堡 23.69 17 3
84 Mohammed Madouh  科威特 23.74 19 9
85 Mario Montoya  哥斯达黎加 23.75 14 2
86 Hajder Ensar  波黑 23.77 11 0
86 Sidni Hoxha  阿尔巴尼亚 23.77 17 4
88 Branden Whitehurst  美屬維爾京群島 23.78 9 7
88 Miguel Nesrala  多米尼加 23.78 13 8
90 Carlos Viveros Madariaga  哥伦比亚 23.79 12 5
90 Rodion Davelaar  荷属安的列斯 23.79 14 6
92 Foo Jian Beng  马来西亚 23.80 16 7
93 Kouam Amine  摩洛哥 23.85 15 4
94 Brad Hamilton  牙买加 23.87 11 4
95 劉崑峰  澳門 23.89 14 4
96 Matar Samb  塞内加尔 23.90 13 4
97 Marcelo Alejandro Alba  玻利维亚 23.91 13 2
98 Vasilii Danilov  吉尔吉斯斯坦 23.93 18 0
99 Mikayel Koloyan  亞美尼亞 23.96 15 0
100 Yellow Yeiyah  奈及利亞 23.99 11 8
101 Kendrick Uy  菲律賓 24.01 15 5
102 Su Shirong Jeffrey  新加坡 24.08 15 2
102 Arwut Chinnapasaen  泰國 24.08 17 0
104 Kareem Ennab  约旦 24.15 12 4
105 Abdoul Khadre Mbaye Niane  塞内加尔 24.16 12 2
106 Lim Clement  新加坡 24.18 13 6
107 Luke Hall  斯威士兰 24.23 12 7
108 Petr Romashkin  乌兹别克斯坦 24.27 14 3
109 Glenn Victor Sutanto  印度尼西亞 24.34 12 3
110 Zane Jordan  尚比亞 24.35 11 7
111 Arjun Jayaprakash  印度 24.37 12 6
112 Jonathan Wong  牙买加 24.40 10 8
113 Harutyun Harutyunyan  亞美尼亞 24.50 13 7
114 Abbas Raad  黎巴嫩 24.52 14 7
115 Timothy Ferris  辛巴威 24.56 14 0
116 Sergej Naumovski  北馬其頓 24.57 1 5
117 Fernando Castellanos  危地马拉 24.58 10 5
118 Joshua Mc Leod  千里達及托巴哥 24.59 12 0
119 Juan Carlos Sikaffy Diaz  洪都拉斯 24.61 11 3
119 Iuri Iazadji  摩尔多瓦 24.61 16 0
121 Samson Focados Opuakpo  奈及利亞 24.62 10 3
121 Anthony Clark  法屬玻里尼西亞 24.62 11 5
123 Saeed Al Jesmi  阿联酋 24.64 13 9
124 Rony Bakale  刚果共和国 24.71 11 2
125 Julien Brice  圣卢西亚 24.80 9 5
126 Alexander Ray  纳米比亚 24.82 9 8
127 Humoud Alhumoud  科威特 24.84 14 5
128 Niall Christopher Roberts  圭亚那 24.96 11 9
129 Kailan Staal  北马里亚纳群岛 25.06 9 6
130 Andrey Molchanov  土库曼斯坦 25.09 10 9
131 Wael Koubrousli  黎巴嫩 25.16 18 2
132 Kari Joannesarson Hoevdanum  法罗群岛 25.18 2 3
133 Moh'D Aqelah  约旦 25.22 11 6
134 Patricio Vera  莫桑比克 25.24 8 1
135 Daniel Kevin Pryke  巴布亚新几内亚 25.28 8 3
136 Ivo Chilaule  莫桑比克 25.32 9 3
136 Heshan Bandara Unamboowe  斯里蘭卡 25.32 10 6
138 Eli Ebenezer Wong  北马里亚纳群岛 25.34 8 4
139 奥马尔·贾西姆  巴林 25.35 12 1
140 Jean Pascal Hughes Gregoire  模里西斯 25.42 8 7
141 Nicholas Coard  格瑞那達 25.43 8 8
142 Andrea Agius  馬爾他 25.45 8 9
143 Adama Ouedraogo  布吉納法索 25.48 1 3
144 Oriol Cunat  安道尔 25.49 6 4
144 Shane Mangroo  塞舌尔 25.49 8 6
146 Peter Popahun Pokawin  巴布亚新几内亚 25.53 7 4
147 Ronny Vencatachellum  模里西斯 25.55 7 1
147 Fernando Medrano  尼加拉瓜 25.55 8 5
149 Erik Rajohnson  马达加斯加 25.56 11 1
150 Diguan Pigot  苏里南 25.59 6 9
151 Rainui Teriipaia  法屬玻里尼西亞 25.68 10 4
152 Nather Ahmed AlHamoud  沙烏地阿拉伯 25.75 14 9
153 Kerson Hadley  密克羅尼西亞聯邦 25.84 4 0
154 Jesse Nilon  萨摩亚 25.90 7 7
155 Edward Caruana Dingli  馬爾他 25.93 9 9
156 Gary Pineda  危地马拉 25.98 7 9
156 Sergey Krovyakov  土库曼斯坦 25.98 10 0
158 Fabian Gregory Binns  圭亚那 25.99 3 9
159 Mark Paul Thompson  尚比亞 26.06 7 6
160 Carlos Alberto  安哥拉 26.10 7 3
160 Esau Simpson  格瑞那達 26.10 9 0
162 Jean-Luc Augier  圣卢西亚 26.17 7 0
163 Siu Kent Chung  文莱 26.19 7 5
164 Ibrahim Maliki  尼日尔 26.26 2 0
164 Douglas Miller  斐济 26.26 5 8
166 Florenc Llanaj  阿尔巴尼亚 26.36 10 1
167 Tural Abbasov  阿塞拜疆 26.40 7 2
168 Ganzi Mugula  乌干达 26.42 5 7
169 Elaijie Erasito  斐济 26.48 7 8
170 Quenton Dupont  斯威士兰 26.49 7 3
171 Batsaikhan Dulguun  蒙古国 26.54 9 4
172 Ahmed Salam Ali Al-Dulaimi  伊拉克 26.80 3 6
173 Jake Villarreal  马绍尔群岛 26.88 6 3
174 Shawn Brady  马绍尔群岛 27.03 6 6
175 Saif Alaslam Saeed Al-Saadi  伊拉克 27.29 3 2
176 Narantsog Tsogjargal  蒙古国 27.47 5 3
177 Hem Thon Ponloeu  柬埔寨 27.51 6 2
178 Fahad Alqooz  巴林 27.59 4 4
179 Shailesh Shumsher Rana  尼泊尔 27.62 5 4
180 Inayath Hassan  馬爾地夫 27.68 5 1
181 Ron Roucou  塞舌尔 27.72 8 2
182 Nadir Elmofti  利比亞 27.83 6 1
182 Mohamed Mujahid  馬爾地夫 27.83 6 8
184 Prasiddha Jung Shah  尼泊尔 27.86 6 5
185 Dionisio Augustine II  密克羅尼西亞聯邦 27.87 3 4
186 Maung Htet Zin  緬甸 27.96 5 2
187 Jules Yao Bessan  贝宁 27.99 1 2
188 Wei Ching Maou  美属萨摩亚 28.14 5 0
189 Abib Sereme  马里 28.48 1 6
190 Barouf Ali  科摩罗 28.53 10 2
191 Petero Okotai  庫克群島 28.70 4 5
192 Gil Alexandre Koy  中非 28.93 2 7
193 Rama Leray Christ-Alex  布隆迪 28.94 6 0
194 Esebei Doran  帛琉 28.99 3 3
195 Sedarath Sao  柬埔寨 29.07 5 9
196 Samson Makere  坦桑尼亚 29.31 2 8
197 Alisher Chingizov  塔吉克斯坦 29.46 5 5
198 Mohamed Coulibaly  马里 29.60 2 4
198 Koang Gatkos Gor  衣索比亞 29.60 4 3
200 Salum Mapunda  坦桑尼亚 29.72 4 6
200 Kwizera Cedric  布隆迪 29.72 5 6
202 Boubacar Alou Moussa  尼日尔 30.19 3 1
203 Christian Nassif  中非 30.56 1 4
204 Abdoulkader Houssein  吉布提 30.71 4 1
205 Kokou Messan Amegashie  多哥 31.41 3 8
206 Robert Scanlan  美属萨摩亚 31.56 4 8
207 Saido Kamilov  塔吉克斯坦 32.32 3 5
208 Alberto Papus de Meideros  贝宁 32.54 1 7
209 Mohamed Ahmed Lebyadh  毛里塔尼亚 1:02.51 4 7
Mpunga Mboyo Landry  刚果民主共和国 DNS 2 1
Aleksandar Jeremic  北馬其頓 DNS 2 2
Reginald Douglas  圣基茨和尼维斯 DNS 2 5
Abu Bakarr Jalloh  塞拉利昂 DNS 2 6
Gibrilla Bamba  塞拉利昂 DNS 3 0
Houmed Hassan Ali  吉布提 DNS 3 7
Modou Gaye  毛里塔尼亚 DNS 4 2
Lansana Sidibe  几内亚 DNS 4 9
Richard Randrianandraina  马达加斯加 DNS 10 7
Attoumani Aboudou  科摩罗 DNS 12 8
Jakob Andkjær  丹麦 DNS 21 9
Yevgeny Lagunov  俄羅斯 DNS 22 7
Kalugala Vithanage  斯里蘭卡 DSQ 8 0

半决赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 分组 道次 备注
1 弗雷德里克·布斯凯  法國 21.21 2 5 CR
2 杜耶·德拉加尼亚  克罗地亚 21.29 1 6
3 阿莫里·勒沃  法國 21.32 1 3
4 塞萨尔·小西埃洛  巴西 21.35 2 4
5 卡伦·琼斯  美国 21.40 1 2 NR
6 斯特凡·尼斯特兰德  瑞典 21.45 1 4 NR
7 内森·阿德里安  美国 21.46 2 3
8 乔治·博弗尔  千里達及托巴哥 21.65 1 5
8 陶卡奇·克里斯蒂安  匈牙利 21.65 2 6
10 古拉斯·桑托斯  巴西 21.69 2 1
11 Konrad Czerniak  波蘭 21.72 1 7
11 格莱姆·莫尔  南非 21.72 1 8
13 布伦特·海登  加拿大 21.73 2 8 NR
14 马修·阿博德  澳大利亞 21.74 2 7
15 罗兰·斯库曼  南非 21.78 2 2
16 戴维·Dunford  肯尼亚 21.89 1 1

加赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 道次 备注
1 乔治·博弗尔  千里達及托巴哥 21.20 4 CR
2 陶卡奇·克里斯蒂安  匈牙利 21.42 5 NR

决赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 道次 备注
塞萨尔·小西埃洛  巴西 21.08 6 CR AM
弗雷德里克·布斯凯  法國 21.21 4
阿莫里·勒沃  法國 21.25 3
4 杜耶·德拉加尼亚  克罗地亚 21.38 5
5 卡伦·琼斯  美国 21.47 2
6 内森·阿德里安  美国 21.49 1
7 乔治·博弗尔  千里達及托巴哥 21.51 8
8 斯特凡·尼斯特兰德  瑞典 21.53 7

外部链接

[编辑]