塞萨尔·西埃洛
外观

(重定向自塞萨尔·小西埃洛)
塞薩爾·西埃洛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | César Augusto Cielo Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Cesão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1987年1月10日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.95米(6英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 88公斤(194磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由式、蝶式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Fiat/Minas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 奧本老虎(2005–2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
塞萨尔·西埃洛(葡萄牙語:César Augusto Cielo Filho,1987年1月10日—),出生于圣保罗州西圣巴巴拉,巴西游泳运动员。曾参加2008年和2012年两届奥运,共收获一枚金牌和两枚铜牌。
外部連結
[编辑]- 官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (葡萄牙文)
- Profile at auburntigers.com
- Profile at sportsreference.com
- Cesar interview in Beijing on Floswimming (页面存档备份,存于互联网档案馆)
獎項 | ||
---|---|---|
前任: 蒂亞戈·佩雷拉 |
巴西年度最佳運動員 2008, 2009 |
繼任: 穆利洛·安德斯 |
前任: 穆利洛·安德斯 |
巴西年度最佳運動員 2011 |
繼任: 阿图尔·扎内蒂 |
紀錄 | ||
前任:![]() |
男子50公尺自由式世界紀錄保持人(長池) 2009年12月18日至今 |
繼任: 現任 |
前任:![]() |
男子100公尺自由式世界紀錄保持人(長池) 2009年7月30日至2022年8月13日 |
繼任:![]() |