站前線
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2025年5月30日) |
站前線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語原名 | 駅前線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | えきまえせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Ekimae sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 輕軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 播磨屋橋停留場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 高知站前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 0.8公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電600 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 參見土佐電交通#車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1928年8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 土佐電交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
站前線(日语:駅前線/えきまえせん Ekimae sen */?)是一個位於日本高知縣高知市的播磨屋橋停留場與高知站前停留場,屬於土佐電交通的軌道路線。2014年9月30日前由土佐電氣鐵道運行,翌日10月1日起交由同日成立的新公司土佐電交通運行。
路線資料
[编辑]停留場列表
[编辑]中文停留所名 | 日文停留所名 | 英文停留所名 | 停留所間距離 | 營業距離 | 接續路線 |
---|---|---|---|---|---|
播磨屋橋 | はりまや橋 | Harimayabashi | - | 0.0 | 土佐電交通:伊野線、後免線、棧橋線 |
蓮池町通 | 蓮池町通 | Hasuikemachi-dōri | 0.3 | 0.3 | |
高知橋 | 高知橋 | Kōchibashi | 0.2 | 0.5 | |
高知站前 | 高知駅前 | Kōchi-ekimae | 0.3 | 0.8 | 四國旅客鐵道:土讚線(高知(D45、K00)) |
廢除停留所
[编辑]紺屋町通