棧橋線
外观
棧橋線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語原名 | 桟橋線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | さんばしせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Sanbashi sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 輕軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 高知站前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 棧橋通五丁目停留場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 2.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 11個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電600 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 參見土佐電交通#車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1904年5月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 土佐電交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
棧橋線(日语:桟橋線/さんばしせん Sanbashi sen */?)是一個位於日本高知縣高知市的播磨屋橋停留場與棧橋通五丁目停留場,屬於土佐電交通的軌道路線。
路線資料
[编辑]停留場列表
[编辑]中文停留所名 | 日文停留所名 | 英文停留所名 | 停留所間距離 | 營業距離 | 接續路線 |
---|---|---|---|---|---|
播磨屋橋 | はりまや橋 | Harimayabashi | - | 0.0 | 土佐電交通:後免線、伊野線、站前線 |
梅之辻 | 梅の辻 | Umenotsuji | 0.6 | 0.6 | |
棧橋通一丁目 | 桟橋通一丁目 | Sambashidōri-itchōme | 0.5 | 1.1 | |
棧橋通二丁目 | 桟橋通二丁目 | Sambashidōri-nichōme | 0.2 | 1.3 | |
棧橋通三丁目 | 桟橋通三丁目 | Sambashidōri-Sanchōme | 0.3 | 1.6 | |
棧橋通四丁目 | 桟橋通四丁目 | Sambashidōri-Yonchōme | 0.2 | 1.8 | |
棧橋車庫前 | 桟橋車庫前 | Sambashi-shako-mae | 0.4 | 2.2 | |
棧橋通五丁目 | 桟橋通五丁目 | Sambashidōri-Gochōme | 0.2 | 2.4 |
廢除停留所
[编辑]八百屋町通、朝倉町通、潮江橋北詰、(舊)棧橋通一丁目