澳門半島線
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
此条目讲述處於施工或详细规划阶段的工程。 |
澳門半島線 Linha da Península de Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 濱海巡航列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 中運量旅客捷運系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 澳門輕軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 擱置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 關閘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 媽閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高80公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10-11個[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 膠輪路軌系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 750V 第三軌供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 氹仔輕軌車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 三菱重工濱海巡航(OCEAN CRUISER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 2節或4節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 澳門輕軌系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
澳門半島線(葡萄牙語:Linha da Península de Macau)是澳門輕軌系統已擱置興建的路線,由澳門半島關閘經黑沙灣、外港碼頭、新口岸等地往媽閣站並與氹仔線連通。澳門半島線屬澳門輕軌第一期路線規劃中澳門半島的部分,但因路線爭議而通車無期,而同屬第一期路線的氹仔線,已於2019年12月10日通車[2],並於2023年12月8日延伸至媽閣站[3]。
概要
[编辑]路線貫通關閘邊檢大樓及外港客運碼頭兩個澳門半島的主要出入口岸,途經住宅區、旅遊區以及商業區。
歷史
[编辑]- 2013年8月7日,輕軌列車於日本廣島三菱重工廠開始進入生產階段。[4]
- 2013年11月12日,行政長官崔世安在宣讀2014年財政年度施政報告時宣佈第一期路線(新口岸段)將調整走線,由原來貫穿倫敦街改為環繞外圍的孫逸仙大馬路行駛[5],並且預計輕軌澳門段最快2014或2015年動工,因澳門段工程比氹仔段已延遲達2至3年,通車日期亦估計延至2018或2019年。
- 2014年6月3日,運輸基建辦公室宣佈澳門輕軌(新口岸段)最初行經倫敦街、在宋玉生廣場設站、然後經波爾圖街轉入城市日大馬路。現在改為經過金蓮花站後一直沿孫逸仙大馬路,然後再轉入城市日大馬路,中途在新填海地設立科學館站,全部以高架的方式行走。[6]
- 2014年7月1日,運輸基建辦公室就「輕軌澳門半島線北段」走線方案展開為期45日的公開諮詢,其間,並會就輕軌途經新口岸觀音像的高架橋設計收集公眾意見。北段走線分為三個方案,包括沿海高架方案、勞動節高架方案和馬場東高架方案。[7][8]
- 2016年下旬,本線規劃或建設暫停。[9] 早在2016年4月上旬,運輸工務司司長羅立文表示集中興建氹仔線,其後下一步將優先研究接駁氹仔至澳門半島媽閣,以及延伸至石排灣的路線。[10]
- 2018年8月,行政長官崔世安表示十分重視澳門半島線,不會放棄其建設。[11]
- 2019年1月8日,運輸基建辦公室宣佈輕軌氹仔線預計將於2019年下半年開通,而媽閣站的建設工程已展開,當時預計2024年前完工。[12]
- 2019年12月10日,作為輕軌系統第一期一部分的氹仔段,正式命名為氹仔線,並於同日起正式通車營運,服務範圍只限於氹仔島和路氹城。[13]
- 2020年9月10日,運輸工務司司長羅立文表示,如果澳氹東線諮詢獲得公衆認可並落實興建,澳門半島線走黑沙灣內街的一段將不會興建。[14]
- 2023年12月8日,作為氹仔島接駁澳門半島媽閣站的媽閣站延線正式通車。[15]
- 2023年12月28日,審計署公佈第五份份涉及輕軌的衡工量值式審計報告顯示,其中包括澳門半島延伸線北段及南段沒有興建計劃,不納入輕軌的投資估算中,因此輕軌第一期澳門半島段已明確擱置興建[16]。
- 2024年9月28日,時第六任行政長官候選人岑浩輝提出,將來輕軌東線完成興建連通青茂口岸後,下一步應思考規劃連接林茂塘、下環、媽閣,甚至研究規劃到舊大橋出口。[17]。
- 2025年4月30日,澳門特別行政區第六屆政府舉行首次運輸工務司領域施政辯論,司長譚偉文表示擬就澳門半島輕軌網絡選址,當中一條計劃由港珠澳大橋澳門邊檢大樓開始,途經新城A區、外港區進入南西灣區南灣及西灣一帶),最後到達媽閣站與營運中的氹仔線及規劃中的輕軌西線交匯[18]。
路線資料
[编辑]走線
[编辑]走線主要行走在澳門半島東側,這裏大多數土地是在20世紀90年代填海得出的新填海區。當中連接關閘和外港碼頭兩大對外口岸,人口稠密的黑沙環區,商住混合的新口岸新填海區,以及澳門的商業行政中心南灣區。
《軌道系統第一期2009興建方案》時期
[编辑]由關閘廣場關閘站開出,直行至馬場北大馬路後,轉右進入馬場東大馬路於近黑沙環衛生中心設黑沙環公園站,隨後經高利亞海軍上將大馬路和黑沙環海邊馬路,在慕拉士前地休憩區設東北站,經馬揸度博士大馬路、友誼大馬路東側,到達海港前地設外港碼頭站,再接回友誼大馬路於友誼馬路行車天橋隨近的綠化區設金蓮花廣場站,然後進入孫逸仙大馬路,經過文化中心和倫敦街,在宋玉生公園上設宋玉生公園站,隨後直行波爾圖街經城市日大馬路到仙德麗街於藝園上方設藝園站,再經亞馬喇前地駛進南灣湖北側,並慢慢下降到地面,在A9地段附近設南灣站,再以緊貼湖邊的形式進入地下隧道路段,並在民國大馬路附近切至西灣湖邊,在消防局總站側設西灣站,後繞西灣湖景大馬路至媽閣站後,並以反向的形式進入西灣大橋與氹仔線連接。
《新城總體規劃草案》時期
[编辑]在2010年底,澳門政府公佈《新城總體規劃草案》,當中的草案亦有展示輕軌路線規劃,黑沙環段走線改為經由黑沙環公園。
新口岸段爭議
[编辑]在一期方案公佈後引發新口岸區居民爭議,在倫敦街及波爾圖街的居民反對下[19],最終在2014年,運輸基建辦公室宣佈澳門輕軌(新口岸段)改為經過金蓮花站後一直沿孫逸仙大馬路,然後再轉入城市日大馬路,中途在新填海地設立科學館站,全部以高架的方式行走。
黑沙環段爭議
[编辑]外港碼頭站至關閘站之間的走線亦有爭議。在2014年,運建辦提出「馬場東高架走線」、「勞動節高架走線」和「沿海高架走線」三大方案。「馬場東高架走線」與《軌道系統第一期2009興建方案》提出路線相近,沿途設置馬場東站和東北站;「勞動節高架走線」與《新城總體規劃草案》方案相近,沿途設置馬場東站和黑沙環公園站;「沿海高架走線」則沿友誼橋大馬路一帶海岸而行,在勞動節街附近設友誼橋大馬路北站和在黑沙環新填海區P地段附近設友誼橋大馬路南站[1]。其中勞動節高架走線的馬場東站及黑沙環公園站由於設在黑沙環公園上方,被指擾民及減少公園空間[20]。
取消興建黑沙環段
[编辑]由於本線的關閘至黑沙環公園的走線貼近輕軌東線北段走線,運輸工務司司長羅立文於2020年表示「不會起兩條」,即不會同時興建本線及東線的黑沙環段,但沒有透露修改後的走線爲何。[21]
變電站
[编辑]- 近西灣站
- 近關閘站
評價
[编辑]城市規劃師林翊捷提出「南岸走廊」概念,其中輕軌部分建議興建「南線」,即本線的媽閣至科學館段,並延伸至港珠澳大橋[22]。
車站
[编辑]第二代 (現規劃)[18]
車站名稱 | 車站名稱(葡萄牙語) | 車站名稱(英語) | 站體型式 | 交匯路線 | 所在區域 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
港珠澳大橋 | Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge | 地底 | 花地瑪堂區 | 規劃興建 | |
新城A區中 | Central da Zona A dos Novos Aterros | New Urban Zone Area A Central | ![]() |
興建中(東線) | ||
外港碼頭 | Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior ![]() ![]() |
Outer Harbour Ferry Terminal | 高架 | 大堂區 | 擱置興建 | |
金蓮花 | Lótus Dourado | Golden Lotus | ||||
科學館 | Centro de Ciência | Science Center | ||||
藝園 | Jardim Das Artes | Art Garden | ||||
南灣 | Nam Van | Nam Van | 地面 | |||
西灣 | Sai Van | Sai Van | 地底 | |||
媽閣 | Barra ![]() |
Barra | ![]() |
風順堂區 | 2023年12月8日啓用 |
第一代
車站名稱 | 車站名稱(葡萄牙語) | 車站名稱(英語) | 站體型式 | 交匯路線 | 所在區域 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑沙環段 (取消興建) | ||||||
關閘 | Portas do Cerco | Border Gate | 高架 | ![]() ![]() |
花地瑪堂區 | 興建中(東線) |
馬場東 | Hipódromo Leste | Racetrack East | 取消興建,由 █ 東線ES2站取代 | |||
黑沙環公園 | Jardim Areia Preta | Hac Sa Van Park | ||||
外港碼頭至媽閣段 (擱置興建) | ||||||
外港碼頭 | Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior ![]() ![]() |
Outer Harbour Ferry Terminal | 高架 | ![]() |
大堂區 | 擱置興建 |
金蓮花 | Lótus Dourado | Golden Lotus | ||||
科學館 | Centro de Ciência | Science Center | ||||
藝園 | Jardim Das Artes | Art Garden | ||||
南灣 | Nam Van | Nam Van | 地面 | |||
西灣 | Sai Van | Sai Van | 地底 | |||
媽閣 | Barra ![]() |
Barra | ![]() |
風順堂區 | 2023年12月8日啓用 |
爭議
[编辑]澳門半島線在新口岸及黑沙環的走線造成極大爭議,至今仍未解決。
列車
[编辑]澳門半島線將採用濱海巡航(Ocean Cruiser)無人駕駛電動列車,由日本三菱重工製造。
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 輕軌澳門半島線北段簡介 (PDF). [2020-01-22]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-31).
- ^ 澳門廣播電視股份有限公司 TDM-Teledifusão de Macau, S.A.. web.archive.org. 2019-12-07 [2020-01-22]. 原始内容存档于2019-12-07.
- ^ 輕軌正式連通氹仔與澳門 輕軌12月8日開通媽閣站. 力報. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始内容存档于2023-11-28).
- ^ 輕軌列車邁入生產階段. 運輸基建辦公室. 2013年8月7日 [2015年7月12日]. (原始内容存档于2015年7月12日).(繁體中文)
- ^ 崔世安:微調新填海區以實現輕軌走外圍. 澳廣視. 2013年11月13日 [2015-07-12]. (原始内容存档于2013-11-12).(粵語)
- ^ 存档副本. [2020-01-22]. (原始内容存档于2014-06-07).
- ^ 輕軌澳門半島線北段7月1日起公開諮詢. 澳門特別行政區新聞局. 2014年6月28日.
- ^ 輕軌澳門半島線北段即日起公開諮詢. 澳門特別行政區新聞局. 2014年7月1日.
- ^ 澳門究竟「搞乜軌」. 正報. 2016-11-28 [2023-03-05]. (原始内容存档于2023-03-05).
- ^ 羅立文:優先處理輕軌氹仔路線工程. 澳門特別行政區新聞局. 2016年4月14日.
- ^ 明確不會放棄輕軌澳門段 - 正報新聞. www.chengpou.com.mo. [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-09-19).
- ^ 澳門特別行政區政府運輸基建辦公室. 就今日於離島區社諮委介紹輕軌建設狀況之澄清. 2019-01-08 [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-08-23).
- ^ 輕軌下周二開通年底前免費乘搭. 正報. 2019-12-07 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- ^ 輕軌若走東線棄黑沙環內街 | 澳門日報. 今日時事 | CyberCTM澳門No.1人氣社區. [2023-12-01]. (原始内容存档于2023-12-05).
- ^ 輕軌12月8日開通媽閣站並增加票價區間. 澳門輕軌股份有限公司(MLM). 澳門特別行政區新聞局. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始内容存档于2023-11-28).
- ^ 輕軌5走線投資估算金額增至451.58億. 澳廣視新聞. 2023-12-28 [2023-12-28]. (原始内容存档于2023-12-28).
- ^ 岑浩輝: 輕軌應研連通林茂塘下環或舊大橋. 澳廣視新聞. 2024-09-28 [2025-02-13].
- ^ 18.0 18.1 譚偉文強調今屆政府有決心會迎難而上 未來以輕軌為主巴士為副. 華僑報. 2025-05-01.
- ^ 分析新口岸區居民的建議方案. [2025-02-13].
- ^ 關注組交六千簽名反輕軌勞動節走線 - 正報新聞. www.chengpou.com.mo. [2020-01-22]. (原始内容存档于2019-08-23).
- ^ 羅立文:輕軌東線 棄黑沙環內街走線. 新華澳報. 2020年9月10日 [2024年9月10日]. (原始内容存档于2024年9月10日).
- ^ 由AB通道到南岸走廊——城市定位、規劃、建設之辯|論盡媒體 AAMacau. 論盡媒體 AllAboutMacau Media. [2025-03-17].