崇皇站
外观
崇皇 CHONGHUANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市高陵区 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°30′20.534″N 109°2′1.698″E / 34.50570389°N 109.03380500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个側式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:01-23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往昭慧广场:06:36 往井上村:06:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往昭慧广场:23:06 往井上村:22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
崇皇站位于中华人民共和国陕西省西安市高陵区桑军大道与泾高南路交叉口,是西安地铁10号线的地铁车站。
车站结构
[编辑]本站为高架三层側式站台车站。
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 10号线 往井上村(榆楚) | ![]() | |||
█ 10号线 往井上村(軍庄) | ![]() | |||
侧式站台,右侧开门 | ||||
地上二层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、长安通自助机 | ||
地面 | 出入口 | 出入口 |
公共艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站设有4个出入口。
编号 | 设施 | 指示 | 图片 |
---|---|---|---|
A1 | 渭阳九路(北) | ||
A2 | 渭阳九路(北) | ||
B1 | 渭阳九路(南) | ||
B2 | 渭阳九路(南) | ||
无障碍电梯 |
接驳公交
[编辑]车站所在,渭阳九路与泾高南路口
[编辑]北側北行,近A2出口
[编辑]崇皇地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
326 | 泾诚路中段 | ↻ | 泾诚路中段 | 经小村任村、陕汽扩能;原 315区间、316区间 |
↺ | ||||
328 | 昭慧广场地铁站 | ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 经郭路村、高刘村、惠泽居小区 |
371 | 高陵文体中心 | 全程 ⇆ | 西安北站南广场 | 原 314 |
长庆东路西口 | 区间 ⇆ |
历史
[编辑]本站在建设时称作桑家村站[1],第一次站名公示称之为崇皇站[2],第二次公示與最終定名為崇皇站[3][4]。
- 2024年9月26日,车站随10号线一期通车启用[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 文化艺术报. 新增两站,直通高陵!西安地铁10号线开工在即. 澎湃新闻. 2020-06-12 [2025-06-24]. (原始内容存档于2025-06-24).
- ^ 荣耀西安网. 西安地铁会展中心等站更名,8、10、15号线站名公示!. 搜狐网. 2022-12-02 [2025-05-30]. (原始内容存档于2025-05-30).
- ^ 陕西日报. 西安地铁8号环线和10号线站名公示. 人民网. 2024-02-27 [2025-05-30].
- ^ 陕西日报. 西安地铁8号线、10号线一期车站名确定. 人民网. 2024-03-19 [2025-06-24].
- ^ 宋宝颖; 毛可欣. 陕西西安地铁10号线一期开通初期运营. 中国青年报. 中青在线. 2024-09-26 [2024-09-26]. (原始内容存档于2024-09-26).