未央湖站
外观
未央湖 WEIYANGHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市未央区 北辰路与启源三路交叉口交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°24′30.182″N 108°59′10.129″E / 34.40838389°N 108.98614694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:03-23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往昭慧广场:06:31 往井上村:06:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往昭慧广场:23:01 往井上村:22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未央湖站位于中华人民共和国陕西省西安市未央区 北辰路与启源三路交叉口,是西安地铁10号线的地铁车站。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、长安通自助机 | ||
地下二层 | █ 10号线往昭慧广场(西堡) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 10号线往井上村(景家堡) | ![]() |
公共艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站设有5个出入口。
编号 | 设施 | 指示 | 图片 |
---|---|---|---|
A | 北辰路(西)、启源三路(北) | ||
C | ![]() |
北辰路(西)、启源三路(南) | ![]() |
D | 北辰路(西)、启源三路(北) | ||
E | 北辰路(東)、启源三路(南) | ![]() | |
F | 北辰路(東)、启源三路(北) | ||
无障碍电梯 |
接驳公交
[编辑]车站所在,北辰路启源三路口
[编辑]西侧南行,近C出口
[编辑]启源三路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
317 | 泾渭半岛地铁站 | ⇆ | 开元路凤城三路口 | 原 318区间(第一代) |
东侧东行,近E出口
[编辑]北辰路启源三路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
浐灞1号线 | 通塬路公交调度站 | ⇆ | 馨和居 |
东侧西行,近F出口
[编辑]武德路北辰路启源三路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
浐灞1号线 | 通塬路公交调度站 | ⇆ | 馨和居 |
北侧北行,近F出口
[编辑]启源三路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
317 | 泾渭半岛地铁站 | ⇆ | 开元路凤城三路口 | 原 318区间(第一代) |
历史
[编辑]本站在建设时称作未央湖站[1],第一次站名公示称之为浐灞湿地公园站[2],第二次公示與最終定名為未央湖站[3][4]。
- 2024年9月26日,车站随10号线一期通车启用[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 文化艺术报. 新增两站,直通高陵!西安地铁10号线开工在即. 澎湃新闻. 2020-06-12 [2025-06-24]. (原始内容存档于2025-06-24).
- ^ 荣耀西安网. 西安地铁会展中心等站更名,8、10、15号线站名公示!. 搜狐网. 2022-12-02 [2025-05-30]. (原始内容存档于2025-05-30).
- ^ 陕西日报. 西安地铁8号环线和10号线站名公示. 人民网. 2024-02-27 [2025-05-30].
- ^ 陕西日报. 西安地铁8号线、10号线一期车站名确定. 人民网. 2024-03-19 [2025-06-24].
- ^ 宋宝颖; 毛可欣. 陕西西安地铁10号线一期开通初期运营. 中国青年报. 中青在线. 2024-09-26 [2024-09-26]. (原始内容存档于2024-09-26).