双溪大年站
外观
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 5°38′35″N 100°29′23″E / 5.64306°N 100.48972°E | |||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 通勤铁路車站 电动列车车站 | |||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西海岸线 2 KTM通勤铁路(2015至今) ETS KTM电动列车服务(2010至今) | |||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | 马来亚铁路公司官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气化 | 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
双溪大年站(馬來語:Stesen Kereta Api Sungai Petani)位于马来西亚吉打州双溪大年市,属于KTM电动列车服务(ETS)和KTM通勤铁路北马区的其中一站。马来亚铁道公司是该车站的主要经营者。
主要路线
[编辑]而ETS包含了以下三种服务:
参考信息
[编辑]外部链接
[编辑]马来西亚铁道公司官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆)(马来文)