临平站 (杭州地铁)
外观
(重定向自临平站 (地铁))
临平 Linping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 临平站大字壁,2024年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市临平区南苑街道 迎宾路与世纪大道交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°25′N 120°18′E / 30.41°N 120.3°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地铁运营有限公司客运一公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁3号线(建设中) 杭州地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 9号线:运营中 3号线:建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | LIP[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 9号线:2012年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 世纪大道站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往观音塘:06:00 往龙安:06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往观音塘:23:14 往龙安:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
临平站是杭州地铁9号线和建设中的3号线二期的车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路与世纪大道交叉口。车站于2009年3月随杭州地铁1号线余杭段开工[2],工程名世纪大道站,2010年5月定名临平站[3],2012年11月24日正式开通,为原1号线临平支线的起讫站[4]。
2021年7月10日,原杭州地铁1号线临平支线改编为9号线的一部分[5],车站不再由杭港地铁管辖[6]。2021年9月17日,9号线一期北段开通,临平不再是起讫站[7]。
车站结构
[编辑]9号线车站为地下二层岛式车站,深约15.7米。车站长459.2米,标准段宽20米,总建筑面积24777平方米,有10个出入口及3组风亭[2]。3号线车站位于世纪大道与迎宾路交叉口东侧,为地下三层岛式车站,与9号线采用通道换乘。
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | A、D、E出口 | ||
-1层 | 站厅 | C出口、自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 9号线 往观音塘(南苑) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
9号线 往龙安(邱山大街) | ![]() |
站厅
[编辑]临平站站厅位于地下一层,沿迎宾路布置。站厅分为付费区和非付费区。非付费区内设有便利店、服务中心、自动售票机、卫生间等设施。付费区位于站厅西侧,设有4组进出站闸机以及2组通往站台的扶梯;此外,站厅中央设有通往站台的直梯。
此外,车站在站厅非付费区内设有一面长30米、高2.5米的艺术墙,命名为《荷花塘》。艺术墙通过描绘江南水乡风景,体现了宋朝诗人釋道潛作《临平道中》诗句“五月临平山下路,藕花无数满汀洲”中所表达的意境[8][9]。
站台
[编辑]临平站设有一座岛式站台,位于地下二层。车站站台北侧设有一股折返线,在9号线一期北段开通前供终到列车进行站后折返。
商业街
[编辑]出入口
[编辑]临平站共有10个出口[10],其中B1至B6出口为配合3号线二期施工,已于2024年5月20日关闭[11]。C出口位于临平银泰城的下沉广场内;D出口通道内设有与临平银泰城的连通口,在2021年前被称作D1出口。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
迎宾路东侧[註 1] | 迎宾路、世纪大道、新城路 | ![]() |
![]() |
临平银泰城 | 临平银泰城 | ![]() |
![]() |
迎宾路 | 迎宾路、北湖街、南苑街 临平银泰城 |
![]() |
![]() |
玩月街 | 迎宾路、观霞街、玩月街、秀浦街、新城路、南苑街 永安之星、永安大厦、金鑫大厦、IFC互联网+金融中心、大美公寓、临平区第一人民医院 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- A口:地铁临平站B口
- D、E口:地铁临平站(D·E)
地铁临平站B口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
380 | 临平红丰桥总站 | ⇆ | 德胜东村总站 | 原330路区间 |
386 | 丁桥公交总站 | ⇆ | 临平红丰桥总站 | |
401 | 荷花路公交站 | ⇆ | 东湖南路高地村 | 线路进入海宁市境内,原761路,合并原403路 |
410 | 地铁乔司站 | ⇆ | 三号桥 | 原770路 |
412 | 临平新丰总站 | ⇆ | 五杭 | 原772路 |
427内环 | 临平第一医院总站 | ↻ | 临平第一医院总站 | 原796A路 |
427外环 | 临平第一医院总站 | ↺ | 临平第一医院总站 | 原796B路 |
484 | 临平车站路总站 | ⇆ | 乔司监狱狱部 | 原784路;线路进入海宁市境内 |
488M | 临平红丰桥总站 | ⇆ | 高铁临平南站 | 原788路合并原788路区间 |
地铁临平站(D·E) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
417 | 天都城南站 | ⇆ | 临平第一医院总站 | |
425 | 临平旅游集散中心 | ⇆ | 临平第一医院北门 | 原421路内外环(771A、771B路)东半环 |
427内环 | 临平第一医院总站 | ↻ | 临平第一医院总站 | 原796A路 |
427外环 | 临平第一医院总站 | ↺ | 临平第一医院总站 | 原796B路 |
434 | 临平北站 | ⇆ | 地铁乔司站(A·B) | 原770A线 |
480 | 临平第一医院总站 | ⇆ | 新纺路公交总站 | 原780路 |
481 | 永乐街公交总站 | ⇆ | 良渚公交总站 | 原781路二代 |
486 | 高铁临平南站 | ⇆ | 塘栖人民路总站 | 原786路 |
488M | 临平红丰桥总站 | ⇆ | 高铁临平南站 | 原788路合并原788路区间 |
8309夜间线路 | 临平新丰总站 | ⇆ | 流水北苑 | 309路夜间线;原249路 |
8411夜间线路 | 塘栖人民路总站 | ⇆ | 永乐街公交总站 | 原240路 |
注释
[编辑]- ^ 曾经为“临平汽车南站”
参考资料
[编辑]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2020-02-14]. (原始内容存档于2019-07-28).
- ^ 2.0 2.1 我们的生活因地铁而改变 杭州地铁1号线临平站动工. 杭州网. 2009-06-15 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ 杭州地铁一号线34个站名确定. 新蓝网. 2010-05-20 [2019-10-15]. (原始内容存档于2019-10-15).
- ^ 杭州地铁1号线开通 主城区、三大副城从此“一线牵”(组图). 浙江在线 (搜狐). 2012-11-24 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-12).
- ^ 7月10日起 杭州地铁1号线临平支线改为9号线独立运营. 杭州网. 2021-07-08 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-08).
- ^ 昨夜,临平告别杭州地铁1号线,今晨,迎来地铁9号线!. 都市快报 (橙柿互动). 2021-07-10 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-10).
- ^ 地铁9号线一期北段、7号线市民中心站昨开通. 杭州网. 2021-09-18 [2021-09-19]. (原始内容存档于2021-09-18).
- ^ 组图:探索杭州地铁各大站点艺术墙景点 临平站. 新浪网. 2012-11-20 [2018-06-05]. (原始内容存档于2019-02-21).
- ^ 身边 美丽的地下铁 惊艳了谁的上下班时光. 搜狐网. 2017-07-04 [2018-06-05]. (原始内容存档于2019-06-10).
- ^ 地铁完全攻略之南苑站&临平站 临平站:贯通新老城区“人气之门”. 杭州网. 2012-11-06 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-11).
- ^ 杭港地铁官方微博. 微博. [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-18).