南苑站 (杭州市)
外观

南苑 Nanyuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 南苑站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市临平区南苑街道 迎宾路、望梅路与汀城路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°24′3″N 120°18′4″E / 30.40083°N 120.30111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地铁运营有限公司客运一公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | NAY[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2012年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 汽车城站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往观音塘:6:02 往龙安:6:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往观音塘:23:17 往龙安:23:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南苑站是杭州地铁9号线的一个车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路与望梅路交叉口。车站于2009年3月随杭州地铁1号线余杭段开工[2],工程名汽车城站,2010年5月定名南苑站[3],2012年11月24日正式开通[4]。2021年7月10日,原杭州地铁1号线临平支线改编为9号线的一部分[5],车站不再由杭港地铁管辖[6]。
车站结构
[编辑]南苑站为地下二层岛式车站,总长179.2米、宽18.3米,总建筑面积8729.5平方米[7],有4个出入口和2个风亭[8]。
站厅
[编辑]南苑站站厅位于地下一层,沿迎宾路布置。站厅分为付费区和非付费区。非付费区内设有便利店、服务中心、自动售票机、卫生间等设施。付费区位于站厅西侧,设有4组进出站闸机以及2组通往站台的扶梯;此外,站厅中央设有通往站台的直梯。
-
站厅
-
站台
-
大字壁
-
1号线支线时代的站台(2016年7月)
楼层分布
[编辑]地面 | 出入口 | |||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、安检通道 | ||
-2层 | 9号线 往观音塘(临平南高铁站) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
9号线 往龙安(临平) | ![]() |
出口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() |
临平区第一人民医院 | 迎宾路、临东路、新城路、临城路、三曹街 海澜半岛、君临天峯府 | |
![]() |
汀城路北侧 | 迎宾路、新丰路、黄鹤山街 华元欢乐城 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
临平区残疾人联合会 | 迎宾路、汀城路、新丰路、永乐街 | ![]() |
![]() |
迎宾路东侧 | 临东路、临城路、新城路、崇韵街、永乐路 | ![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- A口:临平第一医院
临平第一医院 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
434 | 临平北站 | ⇆ | 地铁乔司站(A·B) | 原770A线 |
472 | 高铁临平南站 | ⇆ | 新纺路公交总站 | |
472区间 | 高铁临平南站 | ⇆ | 东湖北路振兴西路口 | 晚间运行 |
481 | 永乐街公交总站 | ⇆ | 良渚公交总站 | 原781路二代 |
486 | 高铁临平南站 | ⇆ | 塘栖人民路总站 | 原786路 |
488M | 临平红丰桥总站 | ⇆ | 高铁临平南站 | 原788路合并原788路区间 |
492 | 临平第一医院总站 | ⇆ | 省六监 | 原824路,线路进入海宁市境内 |
8309夜间线路 | 临平新丰总站 | ⇆ | 流水北苑 | 309路夜间线;原249路 |
8411夜间线路 | 塘栖人民路总站 | ⇆ | 永乐街公交总站 | 原240路 |
- B口:王家畈、迎宾路汀城街口
迎宾路汀城街口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
434 | 临平北站 | ⇆ | 地铁乔司站(A·B) | 原770A线 |
472区间 | 高铁临平南站 | ⇆ | 东湖北路振兴西路口 | 晚间运行 |
481 | 永乐街公交总站 | ⇆ | 良渚公交总站 | 原781路二代 |
486 | 高铁临平南站 | ⇆ | 塘栖人民路总站 | 原786路 |
488M | 临平红丰桥总站 | ⇆ | 高铁临平南站 | 原788路合并原788路区间 |
492 | 临平第一医院总站 | ⇆ | 省六监 | 原824路,线路进入海宁市境内 |
8309夜间线路 | 临平新丰总站 | ⇆ | 流水北苑 | 309路夜间线;原249路 |
8411夜间线路 | 塘栖人民路总站 | ⇆ | 永乐街公交总站 | 原240路 |
- C、D口:西梅村
西梅村 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
401 | 荷花路公交站 | ⇆ | 东湖南路高地村 | 线路进入海宁市境内,原761路,合并原403路 |
434 | 临平北站 | ⇆ | 地铁乔司站(A·B) | 原770A线 |
472 | 高铁临平南站 | ⇆ | 新纺路公交总站 | |
472区间 | 高铁临平南站 | ⇆ | 东湖北路振兴西路口 | 晚间运行 |
481 | 永乐街公交总站 | ⇆ | 良渚公交总站 | 原781路二代 |
485 | 高铁临平南站 | ⇆ | 墩香坝(众望布艺) | 线路进入海宁市境内;原775路 |
486 | 高铁临平南站 | ⇆ | 塘栖人民路总站 | 原786路 |
492 | 临平第一医院总站 | ⇆ | 省六监 | 原824路,线路进入海宁市境内 |
8309夜间线路 | 临平新丰总站 | ⇆ | 流水北苑 | 309路夜间线;原249路 |
8411夜间线路 | 塘栖人民路总站 | ⇆ | 永乐街公交总站 | 原240路 |
- D口:地铁南苑站D口
地铁南苑站D口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
485 | 高铁临平南站 | ⇆ | 墩香坝(众望布艺) | 线路进入海宁市境内;原775路 |
492 | 临平第一医院总站 | ⇆ | 省六监 | 原824路,线路进入海宁市境内 |
车站周边
[编辑]- 临平区第一人民医院
- 华元欢乐城
- 余之城
此外,本站东侧一个街区外即为海宁市许村镇辖区。该区块三面被杭州市包围,建有万城杭宁府、侨福·明园、海澜半岛等楼盘,由于其区位及性价比优势吸引了不少房客入住。但同时由于其位于海宁行政辖区内,住户无法拥有杭州居民身份,亦无法享受如公立教育等社会福利资源[9]。
外部链接
[编辑]- 杭港地铁南苑路站(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 地铁完全攻略之南苑站&临平站 南苑站:酝酿临平商业新中心. 杭州网. 2012-11-06 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-11).
参考资料
[编辑]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2020-02-14]. (原始内容存档于2019-07-28).
- ^ 我们的生活因地铁而改变 杭州地铁1号线临平站动工. 杭州网. 2009-06-15 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ 杭州地铁一号线34个站名确定. 新蓝网. 2010-05-20 [2019-10-15]. (原始内容存档于2019-10-15).
- ^ 杭州地铁1号线开通 主城区、三大副城从此“一线牵”(组图). 浙江在线 (搜狐). 2012-11-24 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-12).
- ^ 7月10日起 杭州地铁1号线临平支线改为9号线独立运营. 杭州网. 2021-07-08 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-08).
- ^ 昨夜,临平告别杭州地铁1号线,今晨,迎来地铁9号线!. 都市快报 (橙柿互动). 2021-07-10 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-10).
- ^ 地铁“美丽之洲”余杭的青春之线. 浙江日报 (杭州网). 2008-06-03 [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-11).
- ^ 地铁1号线站点介绍. 杭州网. 2010-05-23 [2021-07-10]. (原始内容存档于2019-06-08).
- ^ 这块海宁嵌入杭州的“飞地” 吸引了不少杭州市民去做“海宁人”. 杭州网. 2019-07-24 [2021-09-06]. (原始内容存档于2021-09-06).