跳转到内容

2021年中华人民共和国机场运营统计列表

维基百科,自由的百科全书
各年份中华人民共和国机场运营统计列表 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

概述

[编辑]
成都天府国际机场于2021年启用,使成都继上海、北京之后,成为中国第三座拥有双国际机场的城市

2021年中国机场运营情况如下[1]

一、通航城市和机场
二、主要运营指标
  • 2021年,中国机场全年完成旅客吞吐量9亿748.3万人次,比上年增长5.9%,恢复到2019年的67.1%。分航线看,国内航线完成9亿443.2万人次,比上年增长7.6%,恢复到2019年的74.6%(其中港澳台航线完成167.9万人次,比上年下降38.4%,降至2019年的6.0%);国际航线完成305.1万人次,比上年下降82.0%,降至2019年的2.2%。
  • 2021年,中国机场全年完成货邮吞吐量1,782.8万吨,比上年增长10.9%,恢复到2019年的104.3%。分航线看,国内航线完成979.4万吨,比上年增长3.4%,恢复到2019年的92.0%(其中港澳台航线完成85.7万吨,比上年增长3.6%,恢复到2019年的90.7%);国际航线完成803.4万吨,比上年增长21.7%,恢复到2019年的124.4%。
  • 2021年,中国机场全年完成飞机起降977.7万架次,比上年增长8.0%,恢复到2019年的83.9%(其中运输架次为798.6万架次,比上年增长7.1%,恢复到2019年的80.9%)。分航线看,国内航线完成953.3万架次,比上年增长9.1%,恢复到2019年的89.4%(其中港澳台航线完成4.0万架次,比上年下降16.6%,降至2019年的20.4%);国际航线完成24.5万架次,比上年下降22.4%,降至2019年的24.6%。
三、旅客吞吐量分布
  • 2021年,中国所有通航机场中:
    • 年旅客吞吐量1,000万人次以上的运输机场有29个,较上年净增加2个(新增长春龙嘉机场大连周水子机场),完成旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的70.8%,占比较上年上升0.8个百分点;从增速看,增幅在20%以上的运输机场有5个,增幅在0-20%的有13个,降幅在0-20%的有11个。北京、上海和广州三大城市运输机场旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的18.0%,占比较上年下降0.2个百分点。
    • 年旅客吞吐量200-1000万人次运输机场有32个,较上年增加5个,完成旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的18.5%,占比较上年下降0.5个百分点;从增速看,增幅在20%以上的运输机场有4个,增幅在0-20%的有24个,降幅在0-20%的有2个,降幅在20%以上的有1个,无同比增长的运输机场1个。
    • 年旅客吞吐量200万人次以下的运输机场有187个,与上年持平,完成旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的10.7%,占比较上年下降0.3个百分点。
  • 2021年,中国各机场群中:
    • 国际航空枢纽[注 1]完成旅客吞吐量3亿7,272.8万人次,较上年增长4.0%。
    • 区域枢纽[注 2]完成旅客吞吐量3亿6,789.7万人次,较上年增长4.8%。
    • 非枢纽机场[注 3]完成旅客吞吐量1亿6,685.8万人次,较上年增长12.9%。
    • 京津冀机场群完成旅客吞吐量8,126.3万人次,较上年增长9.3%。
    • 长三角机场群[注 4]完成旅客吞吐量1亿6,765.2万人次,较上年增长4.0%。
    • 粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成旅客吞吐量8,724.1万人次,较上年下降4.6%。
    • 成渝机场群完成旅客吞吐量8,985.9万人次,较上年增长7.2%。
  • 2021年,中国国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占12.6%,较上年提高0.5个百分点;东北地区占6.0%,较上年提高0.3个百分点;华东地区占28.1%,较上年下降0.3个百分点;中南地区占24.6%,较上年下降0.5个百分点;西南地区占18.6%,较上年下降0.5个百分点;西北地区占6.9%,较上年下降0.3个百分点;新疆地区占3.0%,较上年提高0.8个百分点。
  • 2021年,各省(区、市)旅客吞吐量较上年有升有降,其中,增幅在20%以上的省(区、市)有2个,增幅在0-20%的有22个,降幅在0-20%的有7个。
四、货邮吞吐量分布
  • 2021年,中国所有通航机场中:
    • 年货邮吞吐量10,000吨以上的运输机场有61个,较上年增加2个,完成货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的98.7%,占比较去年同期提高0.1个百分点;从增速看,增幅在20%以上的运输机场有9个,增幅在0-20%的有36个,降幅在0-20%的有13个,降幅在20%以上的有2个,无同比增速的运输机场1个。北京上海广州三大城市运输机场货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的44.9%,占比较上年提高0.9个百分点。
    • 年货邮吞吐量10,000吨以下的运输机场有187个,较上年净增5个,完成货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的1.3%,占比较去年同期下降0.1个百分点。
  • 2021年,中国各机场群中:
    • 国际航空枢纽完成货邮吞吐量1,171.0万吨,较上年增长12.2%。
    • 区域枢纽完成货邮吞吐量525.0万吨,较上年增长8.9%。
    • 非枢纽机场完成货邮吞吐量86.8万吨,较上年增长6.4%。
    • 京津冀机场群完成货邮吞吐量181.7万吨,较上年增长16.4%。
    • 长三角机场群完成货邮吞吐量624.5万吨,较上年增长7.5%。
    • 粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成货邮吞吐量366.2万吨,较上年增长14.2%。
    • 成渝机场群完成货邮吞吐量115.2万吨,较上年增长9.3%。
  • 2021年,中国国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占10.9%,较上年提高0.5个百分点;东北地区占2.9%,较上年下降0.2个百分点;华东地区占42.1%,较上年下降1.2个百分点;中南地区占30.0%,较上年提高1.3个百分点;西南地区占9.9%,与上年持平;西北地区占3.2%,较上年下降0.3个百分点;新疆地区占1.0%,与上年持平。
  • 2021年,货邮吞吐量增幅在20%以上的省(区、市)有2个,增幅在0-20%的有23个,降幅在0-20%的有4个,降幅在20%以上的有2个。

统计数据

[编辑]
机场名称 IATA
代码
ICAO
代码
省份 2021年旅客
吞吐量
排名
2021年旅客
吞吐量
(人次)
较上年变化(%) 2021年货邮
吞吐量
排名
2021年货邮
吞吐量
(吨)
较上年变化(%) 2021年
起降架次排名
2021年
起降
架次
较上年变化(%)
广州白云国际机场 CAN ZGGG 广东 1 40,249,679 -8.0 2 2,044,908.7 16.2 1 362,470 -2.9
成都双流国际机场 CTU ZUUU 四川 2 40,117,496 -1.5 7 629,422.2 1.8 4 300,862 -3.5
深圳宝安国际机场 SZX ZGSZ 广东 3 36,358,185 -4.1 3 1,568,274.5 12.1 3 317,855 -0.8
重庆江北国际机场 CKG ZUCK 重庆 4 35,766,284 -2.4 8 476,723.1 15.9 6 280,577 2.2
上海虹桥国际机场 SHA ZSSS 上海 5 33,207,337 6.6 10 383,405.5 13.2 10 231,261 5.4
北京首都国际机场 PEK ZBAA 北京 6 32,639,013 -5.4 4 1,401,312.7 15.8 5 298,176 2.3
昆明长水国际机场 KMG ZPPP 云南 7 32,221,295 -2.3 11 377,225.4 16.1 7 279,471 1.8
上海浦东国际机场 PVG ZSPD 上海 8 32,206,814 5.7 1 3,982,616.4 8.0 2 349,524 7.3
西安咸阳国际机场 XIY ZLXY 陕西 9 30,173,312 -2.9 9 395,604.5 5.1 8 256,965 0.5
杭州萧山国际机场 HGH ZSHC 浙江 10 28,163,820 -0.2 5 914,063.0 14.0 9 238,269 0.4
北京大兴国际机场 PKX ZBAD 北京 11 25,051,012 55.7 18 185,942.7 140.7 12 211,238 58.7
长沙黄花国际机场 CSX ZGHA 湖南 12 19,983,064 3.9 16 209,074.5 8.9 15 162,977 4.3
武汉天河国际机场 WUH ZHHH 湖北 13 19,796,618 54.6 13 315,998.2 66.9 14 174,565 51.5
郑州新郑国际机场 CGO ZHCC 河南 14 18,954,907 -11.5 6 704,748.9 10.2 17 161,162 -9.8
南京禄口国际机场 NKG ZSNJ 江苏 15 17,606,886 -11.6 12 359,138.5 -7.8 16 161,896 -10.9
海口美兰国际机场 HAK ZJHK 海南 16 17,519,708 6.2 24 148,378.6 10.1 19 138,930 7.1
贵阳龙洞堡国际机场 KWE ZUGY 贵州 17 16,964,158 2.3 28 115,242.6 1.6 21 134,639 0.0
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC ZWWW 新疆 18 16,880,507 51.4 26 137,444.8 12.7 20 138,724 38.6
三亚凤凰国际机场 SYX ZJSY 海南 19 16,629,950 7.9 31 103,892.2 30.0 24 116,066 7.3
青岛胶东国际机场 TAO ZSQD 山东 20 16,031,973 10.1 15 237,603.0 14.9 18 139,677 9.9
天津滨海国际机场 TSN ZBTJ 天津 21 15,127,110 13.9 17 194,886.6 5.4 23 125,328 8.3
厦门高崎国际机场 XMN ZSAM 福建 22 14,952,064 -10.5 14 297,836.5 7.0 22 128,057 -8.4
沈阳桃仙国际机场 SHE ZYTX 辽宁 23 13,923,884 5.6 19 173,871.3 1.1 25 113,051 5.4
济南遥墙国际机场 TNA ZSJN 山东 24 13,616,212 9.9 21 168,135.2 14.7 26 112,746 10.1
哈尔滨太平国际机场 HRB ZYHB 黑龙江 25 13,502,030 0.0 30 106,886.4 -4.6 27 108,770 0.3
兰州中川国际机场 LHW ZLLL 甘肃 26 12,171,160 9.4 37 73,108.3 4.5 30 102,688 8.2
长春龙嘉国际机场 CGQ ZYCC 吉林 27 11,289,686 20.6 32 94,465.3 12.9 35 89,323 18.3
南宁吴圩国际机场 NNG ZGNN 广西 28 10,851,498 2.5 27 1241,28.3 15.9 32 92,723 5.1
大连周水子国际机场 DLC ZYTL 辽宁 29 10,365,478 20.7 25 137,671.0 12.0 33 92,479 11.1
太原武宿国际机场 TYN ZBYN 山西 30 9,995,334 10.9 38 55,646.9 1.4 36 88,951 12.2
南昌昌北国际机场 KHN ZSCN 江西 31 9,795,967 3.9 20 173,394.4 -4.8 34 90,904 4.3
宁波栎社国际机场 NGB ZSNB 浙江 32 9,462,501 5.5 29 112,685.6 -5.4 43 77,705 3.1
温州龙湾国际机场 WNZ ZSWZ 浙江 33 9,231,409 5.1 35 73,241.4 -0.4 42 80,592 9.3
福州长乐国际机场 FOC ZSFZ 福建 34 9,037,195 2.0 23 152,742.7 27.3 40 81,523 -1.5
呼和浩特白塔国际机场 HET ZBHH 内蒙古 35 9,006,388 11.1 40 45,291.3 5.0 37 84,325 6.5
合肥新桥国际机场 HFE ZSOF 安徽 36 8,795,391 2.3 33 93,721.0 7.1 44 77,547 3.6
珠海金湾机场 ZUH ZGSD 广东 37 8,020,230 9.3 43 40,046.8 4.4 46 69,073 3.9
苏南硕放国际机场 WUX ZSWX 江苏 38 7,126,411 18.9 22 163,395.2 3.9 47 65,650 19.0
银川河东国际机场 INC ZLIC 宁夏 39 6,998,424 1.3 42 42,021.9 -18.9 48 64,311 4.4
石家庄正定国际机场 SJW ZBSJ 河北 40 6,451,083 -21.4 45 33,298.6 -61.5 55 53,605 -24.2
泉州晋江国际机场 JJN ZSQZ 福建 41 5,984,109 6.5 36 73,185.7 -5.6 56 52,347 4.1
烟台蓬莱国际机场 YNT ZSYT 山东 42 5,955,936 2.8 34 74,589.3 10.7 49 61,855 0.8
西宁曹家堡国际机场 XNN ZLXN 青海 43 5,864,258 0.0 44 33,820.8 -12.8 52 57,020 4.5
揭阳潮汕国际机场 SWA ZGOW 广东 44 5,734,175 8.5 47 312,35.0 12.9 59 50,333 13.1
拉萨贡嘎国际机场 LXA ZULS 西藏 45 4,779,386 15.6 41 45,105.7 7.6 62 44,449 20.9
桂林两江国际机场 KWL ZGKL 广西 46 4,531,212 4.1 52 17,222.7 11.5 63 41,423 5.4
成都天府国际机场 TFU ZUTF 四川 47 4,354,758 49 19,853.7 65 37,103
西双版纳嘎洒国际机场 JHG ZPJH 云南 48 4,267,978 4.3 55 13,719.5 59.7 66 36,675 4.3
丽江三义国际机场 LJG ZPLJ 云南 49 4,220,618 -16.2 54 14,212.6 26.8 64 39,192 -8.7
绵阳南郊机场 MIG ZUMY 四川 50 2,980,409 3.1 67 7,347.3 -2.9 13 188,894 5.0
常州奔牛国际机场 CZX ZSCG 江苏 51 2,923,644 29.6 48 20,116.0 6.4 58 50,739 32.4
徐州观音国际机场 XUZ ZSXZ 江苏 52 2,614,503 18.8 66 8,155.7 -28.1 76 29,775 -13.9
南通兴东国际机场 NTG ZSNT 江苏 53 2,525,426 0.4 39 53,021.7 -1.8 79 27,294 -4.1
湛江机场 ZHA ZGZJ 广东 54 2,508,238 12.4 76 5,794.8 0.8 77 28,206 10.7
临沂启阳机场 LYI ZSLY 山东 55 2,364,486 25.9 57 12,058.8 14.9 61 47,068 59.1
扬州泰州国际机场 YTY ZSYA 江苏 56 2,223,755 -6.2 58 10,687.7 -15.0 67 36,507 -13.4
宜昌三峡机场 YIH ZHYC 湖北 57 2,201,505 19.2 89 2,746.5 -14.5 38 83,810 67.8
喀什机场 KHG ZWSH 新疆 58 2,171,947 70.7 59 10,577.6 24.4 89 19,104 49.0
泸州云龙机场 LZO ZULZ 四川 59 2,100,833 29.3 75 6,001.8 6.4 81 24,555 3.9
惠州平潭机场 HUZ ZGHZ 广东 60 2,008,153 1.2 62 8,556.4 -4.2 91 18,749 4.1
威海大水泊国际机场 WEH ZSWH 山东 61 2,005,161 10.9 51 19,215.0 116.9 84 22,893 17.6
运城张孝机场 YCU ZBYC 山西 62 1,919,323 17.2 68 7,306.5 36.0 82 24,229 -7.1
北海福成机场 BHY ZGBH 广西 63 1,889,903 15.8 70 7,153.3 8.7 101 16,174 9.1
库尔勒机场 KRL ZWKL 新疆 64 1,839,281 29.8 65 8,247.5 -8.5 87 20,227 14.9
呼伦贝尔海拉尔机场 HLD ZBLA 内蒙古 65 1,825,229 19.6 78 5,459.9 3.9 95 17,076 10.1
赣州黄金机场 KOW ZSGZ 江西 66 1,808,479 23.7 79 4,623.4 13.2 92 17,635 16.5
盐城南洋国际机场 YNZ ZSYN 江苏 67 1,754,272 3.7 61 10,087.9 -26.0 90 19,057 1.4
襄阳刘集机场 XFN ZHXF 湖北 68 1,742,022 43.4 85 3,059.4 7.4 45 71,531 -3.1
榆林榆阳机场 UYN ZLYL 陕西 69 1,718,283 6.0 56 12,606.3 -2.0 88 19,367 3.7
义乌机场 YIW ZSYW 浙江 70 1,677,265 22.8 53 14,249.3 13.2 100 16,506 20.7
阿克苏温宿机场 AKU ZWAK 新疆 71 1,623,187 28.1 71 7,050.7 -7.7 96 16,967 14.4
西昌青山机场 XIC ZUXC 四川 72 1,595,315 67.3 81 4,564.8 35.2 93 17,454 66.9
宜宾五粮液机场 YBP ZUYB 四川 73 1,543,792 69.1 73 6,372.1 16.6 104 15,815 54.4
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 DSN ZBDS 内蒙古 74 1,502,958 10.1 69 7,283.5 45.3 75 29,828 38.5
舟山普陀山机场 HSN ZSZS 浙江 75 1,483,700 30.0 138 625.7 -30.0 83 23,045 13.8
张家界荷花国际机场 DYG ZGDY 湖南 76 1,433,164 12.1 91 2,628.1 136.6 106 14,722 8.7
赤峰玉龙机场 CIF ZBCF 内蒙古 77 1,421,971 10.2 115 1,184.7 -47.5 112 13,727 7.8
大理荒草坝机场 DLU ZPDL 云南 78 1,420,494 8.3 72 6,651.0 21.2 103 15,999 16.5
遵义茅台机场 WMT ZUMT 贵州 79 1,413,381 -2.6 127 829.1 -14.6 102 16,104 -9.8
淮安涟水国际机场 HIA ZSSH 江苏 80 1,404,683 5.9 50 19,637.4 59.1 74 31,194 -8.6
台州路桥机场 HYN ZSLQ 浙江 81 1,338,960 23.2 60 10,150.9 -2.7 120 12,081 27.2
包头东河机场 BAV ZBOW 内蒙古 82 1,336,911 13.4 86 2,927.0 -28.8 108 14,320 12.1
恩施许家坪机场 ENH ZHES 湖北 83 1,301,477 39.5 102 1,448.2 143.6 116 13,370 49.8
遵义新舟机场 ZYI ZUZY 贵州 84 1,292,664 -15.6 101 1,461.6 -32.6 111 13,743 -12.1
和田机场 HTN ZWTN 新疆 85 1,290,889 28.6 74 6,327.1 11.7 115 13,527 22.3
德宏芒市机场 LUM ZPMS 云南 86 1,237,937 -34.6 64 8,271.9 -33.5 118 12,584 -31.1
洛阳北郊机场 LYA ZHLY 河南 87 1,237,795 29.0 124 928.9 32.2 11 226,214 25.5
连云港花果山机场 LYG ZSLG 江苏 88 1,233,272 27.8 63 8,415.6 334.4 105 15,116 27.8
柳州白莲机场 LZH ZGZH 广西 89 1,158,885 14.4 77 5,567.3 0.9 122 11,943 8.7
万州五桥机场 WXN ZUWX 重庆 90 1,149,138 14.1 112 1,227.0 4.8 110 13,754 -9.6
十堰武当山机场 WDS ZHSY 湖北 91 1,132,398 19.3 98 1,508.0 98.2 109 13,930 22.5
南阳姜营机场 NNY ZHNY 河南 92 1,067,753 11.7 126 861.1 1.4 54 53,774 15.3
保山云瑞机场 BSD ZPBS 云南 93 1,016,445 4.1 96 1,708.9 29.7 125 11,663 12.2
常德桃花源机场 CGD ZGCD 湖南 94 1,008,348 4.4 151 458.7 -12.7 51 60,030 -9.5
济宁曲阜机场 JNG ZSJG 山东 95 1,006,299 141.4 90 2,662.9 110.7 126 10,868 145.2
兴义万峰林机场 ACX ZUYI 贵州 96 1,001,683 -3.9 92 2,039.6 160.5 123 11,783 -6.0
通辽机场 TGO ZBTL 内蒙古 97 938,125 10.2 93 1,783.7 -6.3 119 12,107 5.6
衡阳南岳机场 HNY ZGHY 湖南 98 928,054 7.8 130 781.6 -48.7 124 11,734 9.4
南充高坪机场 NAO ZUNC 四川 99 923,789 19.9 84 3,154.3 34.3 94 17,394 13.3
大同云冈机场 DAT ZBDT 山西 100 885,224 18.8 97 1,602.7 -2.0 86 21,468 28.6
阜阳机场 FUG ZSFY 安徽 101 853,063 33.5 107 1,309.2 99.9 99 16,596 21.1
敦煌莫高国际机场 DNH ZLDH 甘肃 102 823,491 13.6 106 1,320.8 32.8 121 12,027 74.7
伊宁机场 YIN ZWYN 新疆 103 821,782 18.9 80 4,580.1 1.1 132 9,003 11.8
岳阳三荷机场 YYA ZGYY 湖南 104 810,591 43.7 187 88.0 72.0 128 10,168 61.6
佳木斯东郊机场 JMU ZYJM 黑龙江 105 805,706 21.7 108 1,294.4 0.4 142 6,968 20.6
临汾尧都机场 LFQ ZBLF 山西 106 783,950 37.3 167 232.6 75.3 131 9,084 36.6
牡丹江海浪国际机场 MDG ZYMD 黑龙江 107 757,451 42.2 114 1,185.2 49.0 143 6,776 34.9
大庆萨尔图机场 DQA ZYDQ 黑龙江 108 727,823 11.6 110 1,242.8 2.4 145 6,649 12.1
乌兰浩特义勒力特机场 HLH ZBUL 内蒙古 109 717,507 13.1 146 534.0 3.7 72 31,581 -4.8
吉安井冈山机场 JGS ZSGS 江西 110 713,301 26.7 143 559.9 42.2 130 9,704 32.1
琼海博鳌机场 BAR ZJQH 海南 111 702,609 24.8 105 1,337.4 142.0 97 16,952 35.6
东营胜利机场 DOY ZSDY 山东 112 682,191 49.8 134 705.2 8.7 73 31,569 -21.1
潍坊机场 WEF ZSWF 山东 113 680,077 39.7 46 31,820.1 -1.5 133 8,710 21.2
腾冲驼峰机场 TCZ ZUTC 云南 114 665,308 -13.6 83 3,273.0 81.8 138 7,969 -5.4
信阳明港机场 XAI ZHXY 河南 115 654,208 -10.7 235 107 14,381 55.8
日照山字河机场 RIZ ZSRZ 山东 116 642,650 -7.7 103 1,392.0 -11.0 31 100,106 -14.7
邯郸机场 HDG ZBHD 河北 117 623,633 -4.8 128 804.1 32.4 60 49,534 19.8
嘉峪关机场 JGN ZLJQ 甘肃 118 622,194 12.2 109 1,271.8 -24.5 148 6,206 19.4
佛山沙堤机场 FUO ZGFS 广东 119 604,645 25.0 225 2.6 -53.6 149 6,154 37.6
锡林浩特机场 XIL ZBXH 内蒙古 120 603,379 5.7 99 1,497.6 11.7 80 24,895 14.4
安庆天柱山机场 AQG ZSAQ 安徽 121 596,482 38.2 87 2,899.4 3.1 141 7,226 35.6
宜春明月山机场 YIC ZSYC 江西 122 586,898 42.7 156 292.6 150.2 134 8,533 65.1
延吉朝阳川国际机场 YNJ ZYYJ 吉林 123 580,496 1.4 82 3,691.1 -1.3 152 6,087 6.0
普洱思茅机场 SYM ZPSM 云南 124 577,917 15.8 116 1,167.2 60.3 136 8,311 11.6
达州河市机场 DAX ZUDX 四川 125 558,207 1.6 125 884.0 -19.0 137 8,305 1.7
毕节飞雄机场 BFJ ZUBJ 贵州 126 552,352 -28.9 164 250.9 -56.4 140 7,490 -28.1
延安南泥湾机场 ENY ZLYA 陕西 127 551,266 23.7 95 1,719.2 3.5 139 7,544 18.7
铜仁凤凰机场 TEN ZUTR 贵州 128 528,431 -12.1 194 44.6 -12.3 153 6,052 3.6
林芝米林机场 LZY ZUNZ 西藏 129 515,780 24.7 88 2,834.8 -2.0 144 6,666 22.1
景德镇罗家机场 JDZ ZSJD 江西 130 475,148 6.3 153 396.7 2.0 154 6,039 2.6
衢州机场 JUZ ZSJU 浙江 131 470,235 21.8 120 1,003.5 43.5 147 6,308 32.8
张家口宁远机场 ZQZ ZBZJ 河北 132 464,638 -17.1 196 39.4 -43.8 167 4,617 -23.7
广元盘龙机场 GYS ZUGU 四川 133 459,399 13.3 141 574.7 80.6 29 104,091 78.1
乌海机场 WUA ZBUH 内蒙古 134 451,489 8.0 142 572.3 0.4 163 4,858 -1.6
荆州沙市机场 SHS ZHJZ 湖北 135 442,319 240 165 4,722
梅州梅县机场 MXZ ZGMX 广东 136 440,283 3.7 172 187.8 30.5 150 6,139 5.4
库车龟兹机场 KCA ZWKC 新疆 137 437,652 29.6 154 351.6 -17.1 151 6,098 4.6
黄山屯溪国际机场 TXN ZSTX 安徽 138 435,005 -2.1 121 958.8 -29.0 157 5,595 1.2
昭通机场 ZAT ZPZT 云南 139 430,381 22.8 169 219.8 114.8 155 6,000 21.2
澜沧景迈机场 JMJ ZPJM 云南 140 419,435 -7.8 159 279.6 45.0 160 5,090 -23.1
汉中城固机场 HZG ZLHZ 陕西 141 409,731 6.0 119 1,056.3 25.5 114 13,528 28.2
阿勒泰机场 AAT ZWAT 新疆 142 403,690 42.0 155 293.3 69.8 156 5,908 -21.4
克拉玛依机场 KRY ZWKM 新疆 143 402,950 12.8 140 578.5 -9.3 98 16,841 2.6
昌都邦达机场 BPX ZUBD 西藏 144 401,265 12.2 100 1,461.6 -13.3 164 4,754 13.1
庆阳西峰机场 IQN ZLQY 甘肃 145 400,364 11.4 165 250.4 467.1 85 21,849 78.1
唐山三女河机场 TVS ZBTS 河北 146 394,365 -9.7 157 291.7 -73.1 168 4,610 -13.5
齐齐哈尔三家子机场 NDG ZYQQ 黑龙江 147 390,683 5.4 135 701.8 85.2 181 3,692 -5.2
巴中恩阳机场 BZX ZUBZ 四川 148 382,398 26.6 174 182.7 321.7 127 10,482 178.6
吕梁大武机场 LLV ZBLL 山西 149 379,659 16.2 136 682.2 207.9 146 6,381 -4.7
玉树巴塘机场 YUS ZLYS 青海 150 374,561 5.2 122 944.4 -56.3 170 4,584 7.8
迪庆香格里拉机场 DIG ZPDQ 云南 151 369,848 -3.5 111 1,230.4 104.1 158 5,312 13.1
菏泽牡丹机场 HZA ZSHZ 山东 152 367,081 203 25.5 183 3,600
黔江武陵山机场 JIQ ZUQJ 重庆 153 364,059 -7.8 133 710.0 100.4 176 4,344 -9.9
玉林福绵机场 YLX ZGYL 广西 154 363,941 205.1 200 30.0 4254.9 169 4,587 282.9
上饶三清山机场 SQD ZSSR 江西 155 350,201 -16.3 177 145.3 -34.2 159 5,141 -4.4
长治王村机场 CIH ZBCZ 山西 156 350,012 -16.3 178 123.4 -53.4 166 4,698 -24.1
怀化芷江机场 HJJ ZGCJ 湖南 157 349,195 -9.6 215 7.6 -36.8 71 32,886 47.6
攀枝花保安营机场 PZI ZUZI 四川 158 336,726 -9.5 94 1,731.2 12.1 171 4,534 -12.0
格尔木机场 GOQ ZLGM 青海 159 313,215 21.4 144 556.3 -70.4 180 3,960 16.4
邵阳武冈机场 WGN ZGSY 湖南 160 302,563 4.4 220 3.8 20.2 177 4,250 2.6
忻州五台山机场 WUT ZBXZ 山西 161 297,052 8.4 176 167.3 32.8 173 4,418 5.4
临沧博尚机场 LNJ ZPLC 云南 162 296,386 -35.1 113 1,208.5 26.5 179 4,086 -18.2
承德普宁机场 CDE ZBCD 河北 163 294,900 -9.6 179 108.5 -5.9 193 2,583 -3.6
陇南成县机场 LNL ZLLN 甘肃 164 292,902 32.4 117 1,124.5 407.7 175 4,361 23.5
莎车叶尔羌机场 QSZ ZWSC 新疆 165 277,259 24.0 104 1,378.7 23.1 172 4,420 12.6
三明沙县机场 SQJ ZSSM 福建 166 273,777 9.6 131 769.8 71.9 174 4,396 46.0
白山长白山机场 NBS ZYBS 吉林 167 272,168 24.8 191 56.8 489.7 185 3,265 57.3
文山砚山机场 WNH ZPWS 云南 168 268,322 57.0 160 270.4 109.7 117 13,210 49.7
武夷山机场 WUS ZSWY 福建 169 262,920 14.1 163 251.6 -13.8 184 3,328 16.5
梧州西江机场 WUZ ZGWZ 广西 170 262,592 17.9 193 51.6 26934.0 28 108,008 24.1
安康富强机场 AKA ZLAK 陕西 171 257,017 616.6 186 89.4 1171.4 50 60,270 -11.3
鸡西兴凯湖机场 JXA ZYJX 黑龙江 172 252,422 15.9 168 226.1 32.4 190 2,657 16.4
博乐阿拉山口机场 BPL ZWBL 新疆 173 251,570 56.2 175 168.3 144.1 68 36,104 -5.4
巴彦淖尔天吉泰机场 RLK ZBYZ 内蒙古 174 249,299 33.0 139 621.4 42.0 178 4,145 74.5
满洲里西郊机场 NZH ZBMZ 内蒙古 175 245,955 19.7 161 269.7 3.4 188 2,802 2.3
丹东浪头机场 DDG ZYDD 辽宁 176 243,068 74.0 145 551.6 42.7 192 2,622 86.6
张掖甘州机场 YZY ZLZY 甘肃 177 235,274 6.2 118 1,112.8 -17.2 203 2,282 -6.2
锦州湾机场 JNZ ZYJZ 辽宁 178 226,513 32.2 148 502.1 31.8 195 2,525 29.4
沧源佤山机场 CWJ ZPCW 云南 179 224,297 -31.9 162 254.8 65.9 191 2,636 -22.4
秦皇岛北戴河机场 BPE ZBDH 河北 180 217,642 -23.8 181 103.1 -59.5 135 8,352 -47.4
中卫沙坡头机场 ZHY ZLZW 宁夏 181 216,414 -2.6 123 931.9 -1.2 57 51,358 33.4
阿里昆莎机场 NGQ ZUAL 西藏 182 190,056 97.1 185 90.5 217.9 194 2,535 92.9
石河子花园机场 SHF ZWHZ 新疆 183 187,249 195.2 182 101.7 556.3 70 33,078 35.8
固原六盘山机场 GYU ZLGY 宁夏 184 182,860 -28.7 209 12.6 -64.7 113 13,606 -40.7
图木舒克唐王城机场 TWC ZWTS 新疆 185 181,382 30.9 171 197.3 98.1 182 3,652 25.7
百色巴马机场 AEB ZGBS 广西 186 181,080 42.7 206 18.5 -88.3 187 2,912 46.3
金昌金川机场 JIC ZLJC 甘肃 187 180,280 15.6 149 485.3 8.2 200 2,395 5.0
鞍山腾鳌机场 AOG ZYAS 辽宁 188 176,907 14.0 246 -100.0 205 2,192 -0.9
大兴安岭鄂伦春机场 JGD ZYJD 黑龙江 189 175,561 97.9 202 26.0 126.0 199 2,451 15.9
哈密机场 HMI ZWHM 新疆 190 173,179 44.0 158 287.5 -9.7 189 2,690 37.1
天水麦积山机场 THQ ZLTS 甘肃 191 170,351 -4.0 166 241.0 77.1 186 3,102 -9.4
永州零陵机场 LLF ZGLG 湖南 192 165,801 222 3.2 209 1,998
塔城机场 TCG ZWTC 新疆 193 160,886 27.5 214 9.0 -85.3 162 4,869 125.8
芜湖宣州机场 WHA ZSWA 安徽 194 160,639 150 476.4 161 5,045
黑河瑷珲机场 HEK ZYHE 黑龙江 195 158,192 19.7 197 36.4 193.5 196 2,496 22.1
池州九华山机场 JUH ZSJH 安徽 196 156,720 -28.7 137 632.0 19.9 198 2,460 -23.6
凯里黄平机场 KJH ZUKJ 贵州 197 155,964 31.1 218 5.6 -90.7 69 33,617 75.3
稻城亚丁机场 DCY ZUDC 四川 198 155,474 9.8 188 62.6 -58.9 201 2,314 13.9
扎兰屯成吉思汗机场 NZL ZBZL 内蒙古 199 152,450 27.5 198 35.6 123.5 53 54,972 6.7
